Arten: N/ASUPER代金品
Preis: 1 M / 10 G
gestapelt: 9999
Super-Vorrat
Spendet dem Anführer eurer Fraktion für Ehre
oder dem Patrioten-Monolith für Frömmigkeit.
Ernten
Preis vom Auftrag
N/A 0测试-全服计数 (0) - verfehlter Auftrag
Belohnung erhalten (222) Betrag: 15
Belohnung erhalten (222) Betrag: 60
Belohnung erhalten (222) Betrag: 60
Belohnung erhalten (222) Betrag: 80
Belohnung erhalten (222) Betrag: 80
Belohnung erhalten (222) Betrag: 100
Belohnung erhalten (222) Betrag: 100
Belohnung erhalten (222) Betrag: 100
Belohnung erhalten (222) Betrag: 100
Belohnung erhalten (222) Betrag: 100
Belohnung erhalten (222) Betrag: 100
Verdienst-Weihrauch (30+) Betrag: 100
Verdienst-Weihrauch-Gutschein (0) Betrag: 60
N/A0测试任务超时问题 (0) - verfehlter Auftrag
Without name (0) Betrag: 100
Schaltkarte (0) Betrag: 100
Angst (0) Betrag: 100
Angst (0) Betrag: 100
Meinung (0) Betrag: 100
Meinung (0) Betrag: 100
Erfahrung (0) Betrag: 100
Erfahrung (0) Betrag: 100
Wie ein Traum (0) Betrag: 100
Das Leben ist wie ein Traum (0) Betrag: 100
Der Verständnisvolle Engel (0) Betrag: 100
Der Verständnisvolle Engel (0) Betrag: 100
Fischer-Lied bei Nacht (0) Betrag: 100
Fischer-Lied bei Nacht (0) Betrag: 100
Without name (0) Betrag: 800
Fuchsero-Schatz (0) Betrag: 200
Die Zukunft (0) Betrag: 15
N/A09愚人节-卜算子-成功 (0) Betrag: 100
N/A09愚人节-卜算子-失败 (0) Betrag: 100
N/A万事如意 (0) Betrag: 100
Without name (0) Betrag: 100
Bündel Verdienst-Weihrauch (0) Betrag: 100
Weissagung (0) Betrag: 100
Weissagung (0) Betrag: 200
Weissagung (0) Betrag: 300
Verdienst-Weihrauch (0) Betrag: 100
Zwillingsdrachentanz (0) Betrag: 41
N/A000测试-显示类型 (0) Betrag: 100
N/A000测试-显示类型01 (0) Betrag: 200
N/A000测试-显示类型02 (0) Betrag: 300
| Name | Level | Betrag | Monster/Art |
|---|---|---|---|
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Obfergabe | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Spende Verdienst-Weihr. (10) | 0 | 10 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Super-Vorräte für den Clan | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| N/A测试用-出师任务 | 250 - 999 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Verd.-Weihrauch spenden (100) | 0 | 100 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| N/A0测试-按个数给帮贡 | 250 - 999 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Seltene Materialien | 0 | 10 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Treue und Glaube | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Alle Materialien spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Verdienst-Weihrauch | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Prudence Spice | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Donate All of Your Provisions | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Donate Merit Incense (1000) | 0 | 1000 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Prudence Spice | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Rezept | Material |
|---|---|
|
Level: 9 Betrag: 100 |
Betrag: 15 Betrag: 15 |
| Name | Level | aktive zeit/ergebnis |
|---|---|---|
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
0 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| # | Name | Level | Karte | Koordinaten | Gesundheit | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleiner Fisch | 150 | - | - | 60000 | 25 |
| 2 | Pu Tsing | 160 | Schlachtfeld | 245 -184 | 35000000 | 20 |
| 3 | Ältester Schwarzherz | 160 | Schlachtfeld | 217 277 | 25000000 | 15 |
| 4 | Deus Demachina | 160 | Schlachtfeld | 222 -259 | 60000000 | 15 |
| 5 | Doyel Shen | 160 | Schlachtfeld | 72 257 | 35000000 | 15 |
| 6 | Elite-Schüler des Weihrauchtals | 150 | - | - | 431698 | 15 |
| 7 | Elite-Schüler des Weihrauchtals | 150 | - | - | 101234 | 15 |
| 8 | Forta Boxing | 160 | Schlachtfeld | 278 11 | 35000000 | 15 |
| 9 | Fusoir | 160 | Schlachtfeld | 220 -113 | 25000000 | 15 |
| 10 | Herr Gho | 160 | Schlachtfeld | 6 -199 | 35000000 | 15 |
| 11 | Leichte Wolken | 160 | Schlachtfeld | 33 -45 | 25000000 | 15 |
| 12 | Madame Chimes | 160 | Schlachtfeld | 434 -207 | 30000000 | 15 |
| 13 | Nirwana-Revulsionist | 160 | Schlachtfeld | 219 224 | 20000000 | 15 |
| 14 | Riesen-Fuchs | 160 | Schlachtfeld | 53 181 | 25000000 | 15 |
| 15 | Riesen-Thalys | 160 | Schlachtfeld | 195 -185 | 35000000 | 15 |
| 16 | Schwert Regenesis | 160 | Schlachtfeld | 221 -361 | 90000000 | 15 |
| 17 | Stürmischer Wind | 160 | Schlachtfeld | 405 -50 | 28000000 | 15 |
| 18 | Wächter des Seelenschm.-Tempels | 150 | - | - | 401239 | 15 |
| 19 | Yun Xiangrong | 160 | Schlachtfeld | 161 7 | 35000000 | 15 |
| 20 | Erster Chaosgeist | 160 | - | - | 1 | 14 |
| 21 | Erster Chaosgeist | 160 | - | - | 1 | 14 |
| 22 | Erster Chaosgeist | 160 | - | - | 1 | 14 |
| 23 | Erster Chaosgeist | 160 | - | - | 1 | 14 |
| 24 | Erster Chaosgeist | 160 | - | - | 1 | 14 |
| 25 | Grüner Drache | 160 | - | - | 6540150 | 14 |
| 26 | Grüner Drache | 160 | - | - | 72218202 | 14 |
| 27 | Grüner Drache | 160 | - | - | 14333222 | 14 |
| 28 | Grüner Drache | 160 | - | - | 29001432 | 14 |
| 29 | Grüner Drache | 160 | - | - | 43886675 | 14 |
| 30 | Roter Phönix | 160 | - | - | 34801718 | 14 |
| 31 | Roter Phönix | 160 | - | - | 52664010 | 14 |
| 32 | Roter Phönix | 160 | - | - | 7848180 | 14 |
| 33 | Roter Phönix | 160 | - | - | 86661842 | 14 |
| 34 | Roter Phönix | 160 | - | - | 17199867 | 14 |
| 35 | Schlangenwandler | 160 | - | - | 93883662 | 14 |
| 36 | Schlangenwandler | 160 | - | - | 18633189 | 14 |
| 37 | Schlangenwandler | 160 | - | - | 37701861 | 14 |
| 38 | Schlangenwandler | 160 | - | - | 8502195 | 14 |
| 39 | Schlangenwandler | 160 | - | - | 57052677 | 14 |
| 40 | White Tiger | 160 | - | - | 48275342 | 14 |
| 41 | White Tiger | 160 | - | - | 7194165 | 14 |
| 42 | White Tiger | 160 | - | - | 79440022 | 14 |
| 43 | White Tiger | 160 | - | - | 15766544 | 14 |
| 44 | White Tiger | 160 | - | - | 31901575 | 14 |
| 45 | Blossom Witch | 160 | - | - | 362360 | 5 |
| 46 | Blütenblatt-Hexe | 160 | Fundgrube des Himmels | -336 223 | 2523600 | 5 |
| 47 | Celan-Avatar | 160 | - | - | 8892360 | 5 |
| 48 | Dame Blitz | 160 | - | - | 4392360 | 5 |
| 49 | Donnerdiktator | 160 | - | - | 4892360 | 5 |
| 50 | Eisfeuer-Bestie | 160 | - | - | 6892360 | 5 |
| 51 | Hakenschreier | 160 | - | - | 892360 | 5 |
| 52 | Horn-Reh | 161 | - | - | 1000000 | 5 |
| 53 | Mäusekönig | 160 | Fundgrube des Himmels | -366 312 | 2892360 | 5 |
| 54 | Meerjungmann | 160 | - | - | 892360 | 5 |
| 55 | Meerjungmann | 160 | - | - | 1092360 | 5 |
| 56 | Meerjungmann | 160 | - | - | 992360 | 5 |
| 57 | Meerjungmann-Enthaupter | 160 | - | - | 892360 | 5 |
| 58 | Meerjungmann-Wache | 160 | - | - | 1092360 | 5 |
| 59 | Mindrot-Bedrohungs·Tobsucht | 161 | - | - | 5000000 | 5 |
| 60 | Offizier Puji | 160 | Fundgrube des Himmels | -244 392 | 4892360 | 5 |
| 61 | Seelenstehler | 160 | Fundgrube des Himmels | -146 276 | 4592360 | 5 |
| 62 | Wise-König Pujipu | 160 | Fundgrube des Himmels | -221 330 | 892360 | 5 |
| 63 | Blossom Witch | 160 | Fundgrube des Himmels | -342 237 | 292360 | 4.9 |
| 64 | Blossom Witch | 160 | Fundgrube des Himmels | -328 252 | 192360 | 4.9 |
| 65 | Fauler Meerjungmann | 160 | Fundgrube des Himmels | -268 355 | 492360 | 4.9 |
| 66 | Folger | 160 | Fundgrube des Himmels | -154 274 | 292360 | 4.9 |
| 67 | Klingen-Maus | 160 | Fundgrube des Himmels | -367 308 | 102360 | 4.9 |
| 68 | Meerjungmann | 160 | Fundgrube des Himmels | -236 374 | 892360 | 4.9 |
| 69 | Senior-Meerjungmann | 160 | Fundgrube des Himmels | -234 381 | 892360 | 4.9 |
| 70 | Thorny Mouse | 160 | - | - | 392360 | 4.9 |
| 71 | Thorny Mouse | 160 | Fundgrube des Himmels | -376 291 | 392360 | 4.9 |
| 72 | Weißschallen-Händler | 160 | Fundgrube des Himmels | -313 338 | 292360 | 4.9 |
| 73 | Ätherschnitter Kung | 194 | Schlachtfeld | 169 169 | 600000 | 3 |
| 74 | Bestien-Häuptling | 150 | Schlachtfeld | 51 15 | 10000000 | 3 |
| 75 | Paradies-Bogenschütze | 194 | Schlachtfeld | 264 263 | 200000 | 3 |
| 76 | Paradies-Pionier | 194 | Schlachtfeld | 93 180 | 2000000 | 3 |
| 77 | Paradies-Schlitzwache | 194 | Schlachtfeld | 270 170 | 500000 | 3 |
| 78 | Qin-Schwertkämpfer | 194 | Schlachtfeld | 268 184 | 600000 | 3 |
| 79 | Sprengerturm | 160 | Schlachtfeld | 9 -153 | 5000000 | 3 |
Verdienst-Weihrauch