Sorte: N/ASUPER代金品
Prix: 1 M / 10 G
Stocké: 9999
Super provisions
Faites-en don aux représentants de la faction pour les honorer
ou au Monolithe du Patriote par piété.
Récolté depuis
Récompense de quête
N/A 0测试-全服计数 (0) - pour avoir échoué la quête
Recevoir la récompense (222) montant: 15
Recevoir la récompense (222) montant: 60
Recevoir la récompense (222) montant: 60
Recevoir la récompense (222) montant: 80
Recevoir la récompense (222) montant: 80
Recevoir la récompense (222) montant: 100
Recevoir la récompense (222) montant: 100
Recevoir la récompense (222) montant: 100
Recevoir la récompense (222) montant: 100
Recevoir la récompense (222) montant: 100
Recevoir la récompense (222) montant: 100
Encens du mérite (30+) montant: 100
Coupon encens mérite (0) montant: 60
N/A0测试任务超时问题 (0) - pour avoir échoué la quête
Without name (0) montant: 100
Carte échange (0) montant: 100
Anxiété (0) montant: 100
Anxiété (0) montant: 100
Opinion (0) montant: 100
Opinion (0) montant: 100
Expérience (0) montant: 100
Expérience (0) montant: 100
Comme un rêve (0) montant: 100
La vie est comme un rêve (0) montant: 100
L'ange compréhensif (0) montant: 100
L'ange compréhensif (0) montant: 100
Chant de pêche en pleine nuit (0) montant: 100
Chant de pêche en pleine nuit (0) montant: 100
Without name (0) montant: 800
Trésor Foxeron (0) montant: 200
Le futur (0) montant: 15
N/A09愚人节-卜算子-成功 (0) montant: 100
N/A09愚人节-卜算子-失败 (0) montant: 100
N/A万事如意 (0) montant: 100
Without name (0) montant: 100
Fagots d'encens du mérite (0) montant: 100
Divination (0) montant: 100
Divination (0) montant: 200
Divination (0) montant: 300
Échange Enc. du mérite (0) montant: 100
Danse des Deux dragons (0) montant: 41
N/A (0) montant: 100
N/A (0) montant: 200
N/A (0) montant: 300
| Nom | Niveau | montant | Type de monstre |
|---|---|---|---|
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Sacrifice | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Donner encens du mérite (10) | 0 | 10 | Objectif de quête |
| Super provisions pour le clan | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête |
| N/A测试用-出师任务 | 250 - 999 | 0 | Objectif de quête |
| Donnez de l'enc. du mér.(100) | 0 | 100 | Objectif de quête |
| N/A0测试-按个数给帮贡 | 250 - 999 | 0 | Objectif de quête |
| Ingrédients rares | 0 | 10 | Objectif de quête |
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Foi et loyauté | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Faites don de vos provisions | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Faites don de vos provisions | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Encens du mérite | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Prudence Spice | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Donate All of Your Provisions | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Donate Merit Incense (1000) | 0 | 1000 | Objectif de quête |
| Prudence Spice | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Recipe | Matériaux |
|---|---|
|
Niveau: 9 montant: 100 |
montant: 15 montant: 15 |
| Nom | Niveau | Temps restant/score |
|---|---|---|
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
60 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
90 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| |
0 | - |
| |
60 | - |
| |
90 | - |
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nain sirène | 150 | - | - | 60000 | 25 |
| 2 | Pu Tsing | 160 | Bataille | 245 -184 | 35000000 | 20 |
| 3 | Boxe Forta | 160 | Bataille | 278 11 | 35000000 | 15 |
| 4 | Cœur-Noir l'Ancien | 160 | Bataille | 217 277 | 25000000 | 15 |
| 5 | Deus Demachina | 160 | Bataille | 222 -259 | 60000000 | 15 |
| 6 | Disciple d'élite Vallée Encens | 150 | - | - | 431698 | 15 |
| 7 | Disciple d'élite Vallée Encens | 150 | - | - | 101234 | 15 |
| 8 | Doyel Shen | 160 | Bataille | 72 257 | 35000000 | 15 |
| 9 | Fusoir | 160 | Bataille | 220 -113 | 25000000 | 15 |
| 10 | Garde Temple de l'Âme Enflammée | 150 | - | - | 401239 | 15 |
| 11 | M. Gho | 160 | Bataille | 6 -199 | 35000000 | 15 |
| 12 | Madame Carillon | 160 | Bataille | 434 -207 | 30000000 | 15 |
| 13 | Nuage lumineux | 160 | Bataille | 33 -45 | 25000000 | 15 |
| 14 | Regenèse d'épée | 160 | Bataille | 221 -361 | 90000000 | 15 |
| 15 | Renard géant | 160 | Bataille | 53 181 | 25000000 | 15 |
| 16 | Révolutionnariste Nirvana | 160 | Bataille | 219 224 | 20000000 | 15 |
| 17 | Thalys géant | 160 | Bataille | 195 -185 | 35000000 | 15 |
| 18 | Vent violent | 160 | Bataille | 405 -50 | 28000000 | 15 |
| 19 | Yun Xiangrong | 160 | Bataille | 161 7 | 35000000 | 15 |
| 20 | Changeur serpent | 160 | - | - | 37701861 | 14 |
| 21 | Changeur serpent | 160 | - | - | 8502195 | 14 |
| 22 | Changeur serpent | 160 | - | - | 57052677 | 14 |
| 23 | Changeur serpent | 160 | - | - | 93883662 | 14 |
| 24 | Changeur serpent | 160 | - | - | 18633189 | 14 |
| 25 | Esprit du chaos primaire | 160 | - | - | 1 | 14 |
| 26 | Esprit du chaos primaire | 160 | - | - | 1 | 14 |
| 27 | Esprit du chaos primaire | 160 | - | - | 1 | 14 |
| 28 | Esprit du chaos primaire | 160 | - | - | 1 | 14 |
| 29 | Esprit du chaos primaire | 160 | - | - | 1 | 14 |
| 30 | Meri Koon | 160 | - | - | 29001432 | 14 |
| 31 | Meri Koon | 160 | - | - | 43886675 | 14 |
| 32 | Meri Koon | 160 | - | - | 6540150 | 14 |
| 33 | Meri Koon | 160 | - | - | 72218202 | 14 |
| 34 | Meri Koon | 160 | - | - | 14333222 | 14 |
| 35 | Roselin de feu | 160 | - | - | 7848180 | 14 |
| 36 | Roselin de feu | 160 | - | - | 86661842 | 14 |
| 37 | Roselin de feu | 160 | - | - | 17199867 | 14 |
| 38 | Roselin de feu | 160 | - | - | 34801718 | 14 |
| 39 | Roselin de feu | 160 | - | - | 52664010 | 14 |
| 40 | Tigre blanc | 160 | - | - | 15766544 | 14 |
| 41 | Tigre blanc | 160 | - | - | 31901575 | 14 |
| 42 | Tigre blanc | 160 | - | - | 48275342 | 14 |
| 43 | Tigre blanc | 160 | - | - | 7194165 | 14 |
| 44 | Tigre blanc | 160 | - | - | 79440022 | 14 |
| 45 | Avatar Célan | 160 | - | - | 8892360 | 5 |
| 46 | Bête feu glacial | 160 | - | - | 6892360 | 5 |
| 47 | Biche cornue | 161 | - | - | 1000000 | 5 |
| 48 | Branchiard | 160 | - | - | 892360 | 5 |
| 49 | Corrupteur esp. menaçant·furie | 161 | - | - | 5000000 | 5 |
| 50 | Demoiselle éclair | 160 | - | - | 4392360 | 5 |
| 51 | Dictateur tonnant | 160 | - | - | 4892360 | 5 |
| 52 | Fée des pétales | 160 | Dépôt du Paradis | -336 223 | 2523600 | 5 |
| 53 | Garde homme sirène | 160 | - | - | 1092360 | 5 |
| 54 | Homme sirène | 160 | - | - | 1092360 | 5 |
| 55 | Homme sirène | 160 | - | - | 992360 | 5 |
| 56 | Homme sirène | 160 | - | - | 892360 | 5 |
| 57 | Puji, officier | 160 | Dépôt du Paradis | -244 392 | 4892360 | 5 |
| 58 | Pujipu, roi sage | 160 | Dépôt du Paradis | -221 330 | 892360 | 5 |
| 59 | Roi souris | 160 | Dépôt du Paradis | -366 312 | 2892360 | 5 |
| 60 | Sorcière de la floraison | 160 | - | - | 362360 | 5 |
| 61 | Trancheur de tête homme sirène | 160 | - | - | 892360 | 5 |
| 62 | Voleur d'âme | 160 | Dépôt du Paradis | -146 276 | 4592360 | 5 |
| 63 | Adepte | 160 | Dépôt du Paradis | -154 274 | 292360 | 4.9 |
| 64 | Homme sirène | 160 | Dépôt du Paradis | -236 374 | 892360 | 4.9 |
| 65 | Homme sirène écailles blanches | 160 | Dépôt du Paradis | -313 338 | 292360 | 4.9 |
| 66 | Homme sirène paresseux | 160 | Dépôt du Paradis | -268 355 | 492360 | 4.9 |
| 67 | Sorcière de la floraison | 160 | Dépôt du Paradis | -328 252 | 192360 | 4.9 |
| 68 | Sorcière de la floraison | 160 | Dépôt du Paradis | -342 237 | 292360 | 4.9 |
| 69 | Souris épineuse | 160 | Dépôt du Paradis | -376 291 | 392360 | 4.9 |
| 70 | Souris épineuse | 160 | - | - | 392360 | 4.9 |
| 71 | Souris lame | 160 | Dépôt du Paradis | -367 308 | 102360 | 4.9 |
| 72 | Vénérable homme sirène | 160 | Dépôt du Paradis | -234 381 | 892360 | 4.9 |
| 73 | Archer élyséen | 194 | Bataille | 264 263 | 200000 | 3 |
| 74 | Chef bêtes | 150 | Bataille | 51 15 | 10000000 | 3 |
| 75 | Epéiste Qin | 194 | Bataille | 268 184 | 600000 | 3 |
| 76 | Etherblader Kung | 194 | Bataille | 169 169 | 600000 | 3 |
| 77 | Gardien sabres élyséen | 194 | Bataille | 270 170 | 500000 | 3 |
| 78 | Pionnier élyséen | 194 | Bataille | 93 180 | 2000000 | 3 |
| 79 | Tour de démolition | 160 | Bataille | 9 -153 | 5000000 | 3 |
Encens du mérite