Arten: N/A生命药
Wirkung: Heilt sofort 800 Gesundheit und erneuert zusätzliche 266 Gesundheit 3 Mal in den nächsten 6 Sekunden.
benötigtes Level: 75
Preis: 24 M / 2 S 40 M
gestapelt: 99
Gesundheits-Heilmittel
Rechtsklicken, um Gesundheit wieder aufzuladen. Diese Medizin
setzt ihre Wirkung zur Hälfte sofort ein,
während die zweite Hälfte sich in langsamer Erholung auswirkt.
geworfen von
| # | Name | Level | Karte | Koordinaten | Gesundheit | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakenschreier des Altertums | 104 | Weihrauchtal | 136 -286 | 1473525 | 3.988 | 
| 2 | Todesmal-Hakenschreier | 102 | Weihrauchtal | -40 -226 | 115940 | 3.988 | 
| 3 | Geistlicher Elite-Wächter | 90 | - | - | 8091 | 3.9829 | 
| 4 | Geistlicher Wächter | 90 | Fuchshügelgrab | 259 -232 | 8091 | 3.9829 | 
| 5 | Magischer Wächter | 90 | Fuchshügelgrab | 332 -250 | 8091 | 3.9829 | 
| 6 | Pagoden-Hexenmeister | 90 | Fuchshügelgrab | -301 -212 | 8091 | 3.9829 | 
| 7 | Pagoden-Wache | 90 | Fuchshügelgrab | -334 -189 | 8091 | 3.9829 | 
| 8 | Vierblut-Wächter | 90 | - | - | 8091 | 3.9829 | 
| 9 | Aashüter | 90 | Weihrauchtal | 67 291 | 5394 | 3.9331 | 
| 10 | Aderfaul-Töter | 102 | Weihrauchtal | -287 -365 | 6549 | 3.9331 | 
| 11 | Aderfaul-Töter-Wächter | 102 | - | - | 6549 | 3.9331 | 
| 12 | Ameisen-König | 120 | Schwertturm der Wahrheit | 71 137 | 424900 | 3.9331 | 
| 13 | Bullron-Tyrann | 90 | Weihrauchtal | -63 -86 | 5394 | 3.9331 | 
| 14 | Fackelbestie | 94 | Weihrauchtal | 73 -87 | 5797 | 3.9331 | 
| 15 | Felsgrat-Bestie | 95 | Weihrauchtal | -57 -107 | 52000 | 3.9331 | 
| 16 | Flossenschlitz-Aquadin | 98 | Weihrauchtal | 244 390 | 6498 | 3.9331 | 
| 17 | Flossenschlitz-Aquadin-Wache | 98 | - | - | 6498 | 3.9331 | 
| 18 | Lady Linaska | 120 | - | - | 210000 | 3.9331 | 
| 19 | Mommum | 98 | Weihrauchtal | 129 -277 | 6498 | 3.9331 | 
| 20 | Rotschuppen-Hundertfüßler | 120 | Schwertturm der Wahrheit | 33 154 | 40000 | 3.9331 | 
| 21 | Rotschwanz-Wanderer | 102 | Weihrauchtal | -324 -334 | 6549 | 3.9331 | 
| 22 | Schlachtmagier | 94 | Weihrauchtal | 3 -340 | 5797 | 3.9331 | 
| 23 | Verhexer-Orchidee | 98 | Weihrauchtal | 151 227 | 6498 | 3.9331 | 
| 24 | Verwelkte Eiche | 90 | Weihrauchtal | -26 274 | 5394 | 3.9331 | 
| 25 | Vieräugiger Schrecken | 102 | Weihrauchtal | 253 -304 | 6549 | 3.9331 | 
| 26 | Wahnzahn-Ameise | 120 | Schwertturm der Wahrheit | 108 166 | 26970 | 3.9331 | 
| 27 | Wandelndes Phantom | 102 | Weihrauchtal | 217 -327 | 6549 | 3.9331 | 
| 28 | Wilden-Hundertfüßler | 120 | Schwertturm der Wahrheit | 31 154 | 90000 | 3.9331 | 
| 29 | Wulor-Krieger | 94 | Weihrauchtal | 205 152 | 5797 | 3.9331 | 
| 30 | Wulor-Kriegerwächter | 94 | - | - | 5797 | 3.9331 | 
| 31 | Schwefel-General | 100 | Schlachtfeld | -435 -415 | 2333320 | 3.332 | 
| 32 | Schwefel-Kavallerist | 102 | Schlachtfeld | -469 -393 | 32745 | 3.332 | 
| 33 | Schwefel-Kriegsherr | 100 | Schlachtfeld | -392 -361 | 5833000 | 3.332 | 
| 34 | Schwefel-Offizier | 102 | Schlachtfeld | -450 -421 | 130980 | 3.332 | 
| 35 | Strategen-Gauner | 147 | Schlachtfeld | -369 37 | 81000 | 3.332 | 
| 36 | Strategen-Gauner | 147 | Schlachtfeld | -342 23 | 324000 | 3.332 | 
| 37 | Strategen-General | 145 | Schlachtfeld | -339 -20 | 6381800 | 3.332 | 
| 38 | Strategie-Meister | 145 | Schlachtfeld | -328 87 | 16000000 | 3.332 | 
| 39 | Tollhaus-General | 115 | Schlachtfeld | -421 413 | 3637600 | 3.332 | 
| 40 | Tollhaus-Kavallerist | 117 | Schlachtfeld | -388 455 | 41995 | 3.332 | 
| 41 | Tollhaus-Kriegsherr | 115 | Schlachtfeld | -461 373 | 9094000 | 3.332 | 
| 42 | Tollhaus-Offizier | 117 | Schlachtfeld | -399 462 | 167980 | 3.332 | 
| 43 | Wasserweg-Berittene | 132 | Schlachtfeld | -82 436 | 55890 | 3.332 | 
| 44 | Wasserweg-General | 130 | Schlachtfeld | -118 390 | 5030000 | 3.332 | 
| 45 | Wasserweg-Kriegsherr | 130 | Schlachtfeld | -192 305 | 12575000 | 3.332 | 
| 46 | Wasserweg-Offizier | 132 | Schlachtfeld | -93 431 | 223560 | 3.332 | 
| 47 | Älterer Dämonenoger | 100 | Höhle der Reißzähne 2 | 231 -148 | 11666 | 1.3336 | 
| 48 | Ausgehungerte Blutkrähe | 100 | Höhle der Reißzähne 2 | 221 -196 | 11666 | 1.3336 | 
| 49 | Gespenster-Weltsuchende | 100 | Höhle der Reißzähne 2 | 212 -220 | 11666 | 1.3336 | 
| 50 | Schneeland-Herold | 100 | Höhle der Reißzähne 2 | 187 -150 | 116660 | 1.3336 | 
| 51 | Aderfaul-Töter-Berserker | 105 | Weihrauchtal | -278 -353 | 65490 | 1.006 | 
| 52 | Cenos-Avatar | 96 | Weihrauchtal | -362 -383 | 737760 | 1.006 | 
| 53 | Fen Kanto | 102 | Weihrauchtal | 178 66 | 196470 | 1.006 | 
| 54 | Flossenschlitz-Aquadin-Bers. | 101 | Weihrauchtal | 291 399 | 64980 | 1.006 | 
| 55 | Ihoken-Avatar | 102 | Weihrauchtal | 426 -168 | 2292150 | 1.006 | 
| 56 | Janos-Avatar | 100 | Weihrauchtal | 250 -359 | 1957200 | 1.006 | 
| 57 | Kleiner Meerjungmann | 150 | - | - | 92360 | 1.006 | 
| 58 | Kongu-Avatar | 98 | Weihrauchtal | 167 -383 | 1559520 | 1.006 | 
| 59 | Meerjungmann | 160 | - | - | 892360 | 1.006 | 
| 60 | Mystische Schlange | 160 | - | - | 6892360 | 1.006 | 
| 61 | N/A真精英随机102 | 102 | - | - | 130980 | 1.006 | 
| 62 | N/A真精英随机90 | 90 | - | - | 108000 | 1.006 | 
| 63 | N/A真精英随机94 | 94 | - | - | 116000 | 1.006 | 
| 64 | N/A真精英随机98 | 98 | - | - | 130000 | 1.006 | 
| 65 | Pyromassen-Meister | 102 | Weihrauchtal | -386 -4 | 327450 | 1.006 | 
| 66 | Raubvogel | 160 | Fundgrube des Himmels | -246 361 | 892360 | 1.006 | 
| 67 | Schneeland-Herold | 102 | Weihrauchtal | -413 -270 | 196470 | 1.006 | 
| 68 | Shan-Avatar | 92 | Weihrauchtal | 391 370 | 503640 | 1.006 | 
| 69 | Suos-Avatar | 90 | Weihrauchtal | 21 386 | 404550 | 1.006 | 
| 70 | Tya-Avatar | 94 | Weihrauchtal | -364 283 | 608685 | 1.006 | 
| 71 | Überleg. Flossenschlitz-Aquadin | 103 | Weihrauchtal | 363 395 | 194940 | 1.006 | 
| 72 | Überlegener Aderfaul-Töter | 107 | Weihrauchtal | -184 -386 | 196470 | 1.006 | 
| 73 | Überlegener Wulor-Krieger | 99 | Weihrauchtal | -295 -38 | 173910 | 1.006 | 
| 74 | Verdorbener Mommum | 98 | Weihrauchtal | 313 -382 | 324900 | 1.006 | 
| 75 | Verdorbener Wald-Geist | 90 | Weihrauchtal | -315 278 | 269700 | 1.006 | 
| 76 | Verdorbener Wulor-Krieger | 94 | Weihrauchtal | 233 -90 | 289850 | 1.006 | 
| 77 | Verdorbenes Weihrauch-Phantom | 102 | Weihrauchtal | -198 -260 | 327450 | 1.006 | 
| 78 | Verfluchter Herrscher | 104 | Weihrauchtal | 324 -204 | 669400 | 1.006 | 
| 79 | Voodoo-Flucher | 160 | - | - | 892360 | 1.006 | 
| 80 | Wachs. Schlitzflossen-Aquadin | 102 | Weihrauchtal | 244 321 | 129960 | 1.006 | 
| 81 | Wachsamer Aderfaul-Töter | 106 | Weihrauchtal | -221 -390 | 130980 | 1.006 | 
| 82 | Wachsamer Wulor-Krieger | 98 | Weihrauchtal | 241 20 | 115940 | 1.006 | 
| 83 | Wulor-Krieger-Berserker | 97 | Weihrauchtal | -430 75 | 57970 | 1.006 | 
verkauft
| Name | Rabatt | Karte | Koordinaten | 
|---|---|---|---|
| Arzt Swarga | 0% | Sonnenstrom | 170 66 | 
| Arzt Rina | 0% | Jadeon | 59 113 | 
| Arzt Eder | 0% | Himmelssang | -81 -145 | 
| Arzt Bihot | 0% | Wogen | -233 214 | 
| Arzt Berezi | 0% | Schicksalsmoor | 69 -180 | 
| Arzt Argi | 0% | Wildlande | 115 150 | 
| Arzt Aiton | 0% | Weihrauchtal | -108 160 | 
| Arzt Garbi | 0% | Südliches Grenzland | 42 -17 | 
| Arzt Yollu | 0% | Kunlun | -208 397 | 
| Ärztin Voin | 0% | Shura | -267 -315 | 
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 2 | -193 303 | 
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 4 | -193 303 | 
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 6 | -478 -349 | 
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 8 | -334 82 | 
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 1 | -374 448 | 
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 3 | -374 448 | 
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 5 | -478 -349 | 
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 7 | -334 82 | 
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 2 | -67 448 | 
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 4 | -67 448 | 
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 6 | -362 -464 | 
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 8 | -323 -108 | 
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 1 | -466 374 | 
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 3 | -466 374 | 
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 5 | -362 -464 | 
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 7 | -323 -108 | 
| Arzt | 0% | Fort-Belagerung 01 | 155 -424 | 
| Arzt | 0% | Fort-Belagerung 01 | 212 250 | 
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -354 -477 | 
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -354 -477 | 
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -465 372 | 
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -465 372 | 
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -66 445 | 
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -66 445 | 
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -336 -108 | 
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -336 -108 | 
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -475 -348 | 
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -475 -348 | 
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -374 449 | 
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -374 449 | 
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -195 304 | 
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -195 304 | 
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -322 85 | 
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -322 85 | 
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -349 -472 | 
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -349 -472 | 
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -480 -352 | 
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -480 -352 | 
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -376 452 | 
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -376 452 | 
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -462 369 | 
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -462 369 | 
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -192 302 | 
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -192 302 | 
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -69 448 | 
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -69 448 | 
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -330 81 | 
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -330 81 | 
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -327 -107 | 
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -327 -107 | 
| Arzt·Yin Qan | 0% | - | - | 
| Physician·Zou Yang | 0% | - | - | 
| Arzt Noi | 0% | Göttliches Reich | 223 -447 | 
| Arzt Diin | 0% | Göttliches Reich | 385 25 | 
| Empfänger Chogo | 0% | Schwertturm der Wahrheit | 118 152 | 
| Empfänger Chogo | 0% | Grastempeldorf | -351 103 | 
| Arzt Soyi | 0% | - | - | 
| Arzt Mujiu | 0% | - | - | 
| Arzt | 0% | - | - | 
| Heilungsmeister | 0% | - | - | 
| Arzt Wen Ping | 0% | - | - | 
| Arzt Lanaya | 0% | - | - | 
| Mountain Master Senzon | 0% | - | - | 
| Aqua Master Wayfel | 0% | - | - | 
| Wind Master Fronka | 0% | - | - | 
| Cloud Master Urshin | 0% | - | - | 
| Wolkensturm-Arzt | -20% | Fort-Belagerung 02 | 242 -333 | 
| Arzt Tsong | 0% | - | - | 
| Arzt Wayne | 0% | - | - | 
| Arzt Shantsi | 0% | - | - | 
| Arzt Justin | 0% | Drachenspitze | -274 -392 | 
| Meister Blaustadt | 0% | - | - | 
| Arzt Yoren | 0% | - | - |