Тип: Целебное снадобье
Эффект: восст. 800 ед. здоровья сразу и по 266 ед. каждые 2 сек. в течение 6 сек.
Требуемый Уровень: 75
Цена: 24 M / 2 С 40 M
Количество в ячейке: 99
Целебная пилюля
Восстанавливает часть здоровья сразу, а часть - постепенно.
Падает с
| # | Название | Уровень | Локация | Координаты | Жизнь | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Древний аквадин | 104 | Долина Благовоний | 136 -286 | 1473525 | 3.988 | 
| 2 | Смертоносный аквадин | 102 | Долина Благовоний | -40 -226 | 115940 | 3.988 | 
| 3 | Грозный священный страж | 90 | - | - | 8091 | 3.9829 | 
| 4 | Лич-храмовник | 90 | Подземелье Лисьего дольмена | -301 -212 | 8091 | 3.9829 | 
| 5 | Магический страж | 90 | Подземелье Лисьего дольмена | 332 -250 | 8091 | 3.9829 | 
| 6 | Непобедимый кровавый страж | 90 | - | - | 8091 | 3.9829 | 
| 7 | Священный страж | 90 | Подземелье Лисьего дольмена | 259 -232 | 8091 | 3.9829 | 
| 8 | Страж-храмовник | 90 | Подземелье Лисьего дольмена | -334 -189 | 8091 | 3.9829 | 
| 9 | Аквадин Долины Благовоний | 98 | Долина Благовоний | 244 390 | 6498 | 3.9331 | 
| 10 | Аквадин-страж Долины Благовоний | 98 | - | - | 6498 | 3.9331 | 
| 11 | Беспощадный кровосос | 102 | - | - | 6549 | 3.9331 | 
| 12 | Беспощадный огненный воин | 94 | - | - | 5797 | 3.9331 | 
| 13 | Блуждающая душа | 102 | Долина Благовоний | 217 -327 | 6549 | 3.9331 | 
| 14 | Владыка Линь красная чешуя | 120 | Башня Меча истины | 31 154 | 32745 | 3.9331 | 
| 15 | Вожак антаксов | 120 | Башня Меча истины | 71 137 | 424900 | 3.9331 | 
| 16 | Гамадриада Долины Благовоний | 90 | Долина Благовоний | -26 274 | 5394 | 3.9331 | 
| 17 | Двухголовый монстр | 102 | Долина Благовоний | 253 -304 | 6549 | 3.9331 | 
| 18 | Жалящий антакс | 120 | Башня Меча истины | 108 166 | 26970 | 3.9331 | 
| 19 | Красноглазый беркут | 90 | Долина Благовоний | 67 291 | 5394 | 3.9331 | 
| 20 | Кровосос | 102 | Долина Благовоний | -287 -365 | 6549 | 3.9331 | 
| 21 | Линь красная чешуя | 120 | Башня Меча истины | 33 154 | 32490 | 3.9331 | 
| 22 | Огненный воин | 94 | Долина Благовоний | 205 152 | 5797 | 3.9331 | 
| 23 | Огненный шаман | 94 | Долина Благовоний | 3 -340 | 5797 | 3.9331 | 
| 24 | Орхидейная обольстительница | 98 | Долина Благовоний | 151 227 | 6498 | 3.9331 | 
| 25 | Пламепыл | 94 | Долина Благовоний | 73 -87 | 5797 | 3.9331 | 
| 26 | Рогач | 90 | Долина Благовоний | -63 -86 | 5394 | 3.9331 | 
| 27 | Рыжехвостка | 102 | Долина Благовоний | -324 -334 | 6549 | 3.9331 | 
| 28 | Стучак | 95 | Долина Благовоний | -57 -107 | 52000 | 3.9331 | 
| 29 | Хризантемида | 98 | Долина Благовоний | 129 -277 | 6498 | 3.9331 | 
| 30 | Бог войны Водораздела | 130 | Поле боя | -192 305 | 12575000 | 3.332 | 
| 31 | Бог войны Геены | 100 | Поле боя | -392 -361 | 5833000 | 3.332 | 
| 32 | Бог войны Окружения | 115 | Поле боя | -461 373 | 9094000 | 3.332 | 
| 33 | Генерал Водораздела | 130 | Поле боя | -118 390 | 5030000 | 3.332 | 
| 34 | Генерал Геены | 100 | Поле боя | -435 -415 | 2333320 | 3.332 | 
| 35 | Генерал Окружения | 115 | Поле боя | -421 413 | 3637600 | 3.332 | 
| 36 | Генерал Стратегии | 145 | Поле боя | -339 -20 | 6381800 | 3.332 | 
| 37 | Гроссмейстер Стратегии | 145 | Поле боя | -328 87 | 16000000 | 3.332 | 
| 38 | Ладья Стратегии | 147 | Поле боя | -342 23 | 324000 | 3.332 | 
| 39 | Офицер Водораздела | 132 | Поле боя | -93 431 | 223560 | 3.332 | 
| 40 | Офицер Геены | 102 | Поле боя | -450 -421 | 130980 | 3.332 | 
| 41 | Офицер Окружения | 117 | Поле боя | -399 462 | 167980 | 3.332 | 
| 42 | Пешка Стратегии | 147 | Поле боя | -369 37 | 81000 | 3.332 | 
| 43 | Солдат Водораздела | 132 | Поле боя | -82 436 | 55890 | 3.332 | 
| 44 | Солдат Геены | 102 | Поле боя | -469 -393 | 32745 | 3.332 | 
| 45 | Солдат Окружения | 117 | Поле боя | -388 455 | 41995 | 3.332 | 
| 46 | Двухголовый огр | 100 | Грот крыланов 2 | 231 -148 | 11666 | 1.3336 | 
| 47 | Контрабандист | 100 | Грот крыланов 2 | 212 -220 | 11666 | 1.3336 | 
| 48 | Кровавый вран | 100 | Грот крыланов 2 | 221 -196 | 11666 | 1.3336 | 
| 49 | Посол Снежной страны | 100 | Грот крыланов 2 | 187 -150 | 116660 | 1.3336 | 
| 50 | Безумный аквадин из долины | 101 | Долина Благовоний | 291 399 | 64980 | 1.006 | 
| 51 | Безумный кровосос | 105 | Долина Благовоний | -278 -353 | 65490 | 1.006 | 
| 52 | Безумный огненный воин | 97 | Долина Благовоний | -430 75 | 57970 | 1.006 | 
| 53 | Владыка вулкана | 102 | Долина Благовоний | -386 -4 | 327450 | 1.006 | 
| 54 | Воин Алиота | 98 | Долина Благовоний | 167 -383 | 1559520 | 1.006 | 
| 55 | Воин Бенетнаша | 102 | Долина Благовоний | 426 -168 | 2292150 | 1.006 | 
| 56 | Воин Дубхе | 90 | Долина Благовоний | 21 386 | 404550 | 1.006 | 
| 57 | Воин Мегреца | 96 | Долина Благовоний | -362 -383 | 737760 | 1.006 | 
| 58 | Воин Мерака | 92 | Долина Благовоний | 391 370 | 503640 | 1.006 | 
| 59 | Воин Мицара | 100 | Долина Благовоний | 250 -359 | 1957200 | 1.006 | 
| 60 | Воин Фекды | 94 | Долина Благовоний | -364 283 | 608685 | 1.006 | 
| 61 | Восставший труп | 104 | Долина Благовоний | 324 -204 | 669400 | 1.006 | 
| 62 | Злобный аквадин из долины | 102 | Долина Благовоний | 244 321 | 129960 | 1.006 | 
| 63 | Злобный кровосос | 106 | Долина Благовоний | -221 -390 | 130980 | 1.006 | 
| 64 | Злобный огненный воин | 98 | Долина Благовоний | 241 20 | 115940 | 1.006 | 
| 65 | Кровожадный аквадин | 103 | Долина Благовоний | 363 395 | 194940 | 1.006 | 
| 66 | Кровожадный кровосос | 107 | Долина Благовоний | -184 -386 | 196470 | 1.006 | 
| 67 | Кровожадный огненный воин | 99 | Долина Благовоний | -295 -38 | 173910 | 1.006 | 
| 68 | Небесная сокровищница, 3 врата | 150 | - | - | 92360 | 1.006 | 
| 69 | Небесная сокровищница, 5 врата | 150 | - | - | 892360 | 1.006 | 
| 70 | Небесная сокровищница, дополнен | 160 | Небесная сокровищница | -246 361 | 892360 | 1.006 | 
| 71 | Небесная сокровищница, дополнен | 160 | - | - | 6892360 | 1.006 | 
| 72 | Одержимая гамадриада | 90 | Долина Благовоний | -315 278 | 269700 | 1.006 | 
| 73 | Одержимая хризантемида | 98 | Долина Благовоний | 313 -382 | 324900 | 1.006 | 
| 74 | Одержимый огненный воин | 94 | Долина Благовоний | 233 -90 | 289850 | 1.006 | 
| 75 | Одержимый фантом | 102 | Долина Благовоний | -198 -260 | 327450 | 1.006 | 
| 76 | Посол Снежной страны | 102 | Долина Благовоний | -413 -270 | 196470 | 1.006 | 
| 77 | Свирепый трясинник | 150 | - | - | 892360 | 1.006 | 
| 78 | Фаинкарн | 102 | Долина Благовоний | 178 66 | 196470 | 1.006 | 
| 79 | Элитный102 | 102 | - | - | 130980 | 1.006 | 
| 80 | Элитный90 | 90 | - | - | 108000 | 1.006 | 
| 81 | Элитный94 | 94 | - | - | 116000 | 1.006 | 
| 82 | Элитный98 | 98 | - | - | 130000 | 1.006 | 
Продается
| Название | Скидка | Локация | Координаты | 
|---|---|---|---|
| Целитель Лекарн | 0% | Хэян | 170 66 | 
| Целитель Риндин | 0% | Айне | 59 113 | 
| Целитель Эспул | 0% | Скайя | -81 -145 | 
| Целитель Динтир | 0% | Волнодол | -233 214 | 
| Целитель Хакрист | 0% | Мертвая Трясина | 69 -180 | 
| Целитель Цонзил | 0% | Дикие Земли | 115 150 | 
| Целитель Аонти | 0% | Долина Благовоний | -108 160 | 
| Целитель Ролки | 0% | Южные Рубежи | 42 -17 | 
| Целитель Иол | 0% | Куньлунь | -208 397 | 
| Целительница Лоин | 0% | Асур | -267 -315 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 2 | -193 303 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 4 | -193 303 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 6 | -478 -349 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 8 | -334 82 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 1 | -374 448 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 3 | -374 448 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 5 | -478 -349 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 7 | -334 82 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 2 | -67 448 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 4 | -67 448 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 6 | -362 -464 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 8 | -323 -108 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 1 | -466 374 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 3 | -466 374 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 5 | -362 -464 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 7 | -323 -108 | 
| Костоправ | 0% | Штурм крепости 01 | 155 -424 | 
| Костоправ | 0% | Штурм крепости 01 | 212 250 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -354 -477 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -354 -477 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -465 372 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -465 372 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -66 445 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -66 445 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -336 -108 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -336 -108 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -475 -348 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -475 -348 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -374 449 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -374 449 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -195 304 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -195 304 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -322 85 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -322 85 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -349 -472 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -349 -472 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -480 -352 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -480 -352 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -376 452 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -376 452 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -462 369 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -462 369 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -192 302 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -192 302 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -69 448 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -69 448 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -330 81 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -330 81 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -327 -107 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -327 -107 | 
| Лекарь Иннар | 0% | - | - | 
| Лекарь Чегго | 0% | - | - | 
| Целитель Асклис | 0% | Святоземье | 223 -447 | 
| Целитель Шинор | 0% | Святоземье | 385 25 | 
| Чого | 0% | Башня Меча истины | 118 152 | 
| Чого | 0% | Деревня Травников | -351 103 | 
| Целитель Шонни | 0% | - | - | 
| Целитель Моджил | 0% | - | - | 
| Целитель Мэйгон | 0% | - | - | 
| Ирсана | 0% | - | - | 
| Целитель Винос | 0% | - | - | 
| Целитель Наранд | 0% | - | - | 
| Небесный целитель | -20% | Штурм крепости 02 | 242 -333 | 
| Целитель Сонг | 0% | - | - | 
| Целитель Вейм | 0% | - | - | 
| Целитель Цонни | 0% | - | - | 
| Целитель Сяор | 0% | Драконий хребет | -274 -392 | 
| Лирнор | 0% | - | - |