Arten: N/A一级代金品
Preis: 25 M / 100 G
gestapelt: 50
Grad 2 Vorrat
Giftige Pflanze zum Verfeinern von Kugeln
Kann an Händler verkauft oder an
wichtige Fraktions-Vertreter gespendet werden.
benötigt im Auftrag
| Name | Level | Betrag | Monster/Art | 
|---|---|---|---|
| Um Fr.-str.-Kraut zu sammeln | 0 | 50 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Um Fr.-str.-Kraut zu sammeln | 0 | 50 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Um Fr.-str.-Kraut zu sammeln | 0 | 50 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Um Fr.-str.-Kraut zu sammeln | 0 | 50 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Um Fr.-str.-Kraut zu sammeln | 0 | 50 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Sammelt Kletten-Kraut | 0 | 50 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Geteilter Reichtum Klasse (1) | 20+ | 50 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Alles Kletten-Kraut | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| N/A 兴国之举三 | 0 | 10 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| N/A 兴国之举三31-60 | 0 | 20 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| N/A 兴国之举三61-90 | 0 | 40 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Vorräte für euren Clan 1-4 | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Alle eure Vorräte spenden | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Kletten-Kraut | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Burry Herb | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Donate All of Your Provisions | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
| Burry Herb | 0 | 0 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen | 
Gegenstand kann gefertigt werden
| Rezept | Material | 
|---|---|
| 
         Level: 1 Betrag: 5 - 30  | 
					
             Betrag: 50  | 
	
geworfen von
| # | Name | Level | Karte | Koordinaten | Gesundheit | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Affen-Phantasma | 19 | Jadeon | -439 161 | 485 | 14.7493 | 
| 2 | Boten der Spukenden Wanderer | 20 | Göttliches Reich | 275 414 | 3600 | 14.7493 | 
| 3 | Ebenholz-Affe | 15 | Jadeon | -154 96 | 360 | 14.7493 | 
| 4 | Goldaugen-Dämon | 19 | Göttliches Reich | -452 -132 | 485 | 14.7493 | 
| 5 | Goldaugen-Lord | 25 | Göttliches Reich | 6 361 | 5500 | 14.7493 | 
| 6 | Jade-Mischlingshund | 23 | Göttliches Reich | -277 -135 | 544 | 14.7493 | 
| 7 | Katzen-Räuber | 27 | Jadeon | -396 -39 | 632 | 14.7493 | 
| 8 | Konwu | 27 | Göttliches Reich | -317 236 | 632 | 14.7493 | 
| 9 | Mandarin-Ente♀ | 19 | - | - | 485 | 14.7493 | 
| 10 | Mandarin-Ente♂ | 19 | - | - | 485 | 14.7493 | 
| 11 | Mückenschwarm | 23 | Jadeon | -52 468 | 544 | 14.7493 | 
| 12 | N/A0测试-空中怪1 | 23 | - | - | 544 | 14.7493 | 
| 13 | N/A触发15级BOSS | 15 | - | - | 7200 | 14.7493 | 
| 14 | Schneuznasen-Räuber | 19 | Jadeon | -433 167 | 485 | 14.7493 | 
| 15 | Schneuznasen-Wächter | 15 | - | - | 360 | 14.7493 | 
| 16 | Schneuznasen-Wilder | 15 | Jadeon | -160 90 | 360 | 14.7493 | 
| 17 | Schwarzer Schweinslord | 15 | Jadeon | -93 -103 | 360 | 14.7493 | 
| 18 | Schwert-Sklave | 23 | Jadeon | 286 455 | 544 | 14.7493 | 
| 19 | Spukender Wanderer | 15 | Göttliches Reich | 115 368 | 360 | 14.7493 | 
| 20 | Swiftedge Spirit | 23 | Jadeon | 286 455 | 544 | 14.7493 | 
| 21 | Tote Seele | 15 | - | - | 280 | 14.7493 | 
| 22 | Wackelzahn-Katze | 27 | Jadeon | -466 -310 | 632 | 14.7493 | 
| 23 | Wilder Schweinslord | 19 | Jadeon | 218 -216 | 485 | 14.7493 | 
| 24 | Zaarad Redekünstler-Wächter | 27 | Jadeon | -447 -361 | 632 | 14.7493 | 
| 25 | Zaaras-Redekünstler | 27 | Jadeon | -448 -317 | 632 | 14.7493 | 
| 26 | Bissiger Bandit | 15 | Sonnenstrom | -42 327 | 43600 | 8 | 
| 27 | Wartsworth | 11 | Sonnenstrom | 102 -175 | 33800 | 8 | 
| 28 | Zaaras-Ältester | 18 | Sonnenstrom | 409 401 | 72000 | 8 | 
| 29 | Säbelzahntiger | 150 | Sonnenstrom | 231 98 | 3000 | 4.203 | 
| 30 | Yasho Boar | 150 | Sonnenstrom | 68 109 | 3000 | 4.203 | 
| 31 | Yasho-Wolf | 150 | Sonnenstrom | 134 19 | 4200 | 4.203 | 
| 32 | Modo | 10 | - | - | 2000 | 4.0816 | 
| 33 | Schatzjäger | 99 | - | - | 100 | 4.0816 | 
 Mystiker-Fähigkeit(2)