Sorte: N/A一级代金品
Prix: 25 M / 100 G
Stocké: 50
Provision de rang 2
Une plante toxique qui peut être utilisée pour
raffiner des orbes
Cet objet peut être vendu aux marchands ou donné
 aux représentants des factions principales.
Utilisés en quêtes
| Nom | Niveau | montant | Type de monstre | 
|---|---|---|---|
| De l'herbe du rayon de paix | 0 | 50 | Objectif de quête | 
| De l'herbe du rayon de paix | 0 | 50 | Objectif de quête | 
| De l'herbe du rayon de paix | 0 | 50 | Objectif de quête | 
| De l'herbe du rayon de paix | 0 | 50 | Objectif de quête | 
| De l'herbe du rayon de paix | 0 | 50 | Objectif de quête | 
| Récupérez un chardon | 0 | 50 | Objectif de quête | 
| Catég. fortune partagée (1) | 20+ | 50 | Objectif de quête | 
| Tous les chardons | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| N/A 兴国之举三 | 0 | 10 | Objectif de quête | 
| N/A 兴国之举三31-60 | 0 | 20 | Objectif de quête | 
| N/A 兴国之举三61-90 | 0 | 40 | Objectif de quête | 
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Provis. pour votre Clan 1-4 | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Offrir toutes vos provisions. | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Faites don de vos provisions | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Faites don de vos provisions | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Chardons | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Burry Herb | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Donate All of Your Provisions | 0 | 0 | Objectif de quête | 
| Burry Herb | 0 | 0 | Objectif de quête | 
l’objet peut être créé
| Recipe | Matériaux | 
|---|---|
| 
         Niveau: 1 montant: 5 - 30  | 
					
             montant: 50  | 
	
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Âme morte | 15 | - | - | 280 | 14.7493 | 
| 2 | Archagroin | 19 | Jadéon | -433 167 | 485 | 14.7493 | 
| 3 | Batârd jade | 23 | Royaume Divin | -277 -135 | 544 | 14.7493 | 
| 4 | Brutagroin | 15 | Jadéon | -160 90 | 360 | 14.7493 | 
| 5 | Canard mandarin ♀ | 19 | - | - | 485 | 14.7493 | 
| 6 | Canard mandarin ♂ | 19 | - | - | 485 | 14.7493 | 
| 7 | Démon œil or | 19 | Royaume Divin | -452 -132 | 485 | 14.7493 | 
| 8 | Esclave de la lame | 23 | Jadéon | 286 455 | 544 | 14.7493 | 
| 9 | Esprit tranchevif | 23 | Jadéon | 286 455 | 544 | 14.7493 | 
| 10 | Essaim bourdonnant | 23 | Jadéon | -52 468 | 544 | 14.7493 | 
| 11 | Fantôme errant | 15 | Royaume Divin | 115 368 | 360 | 14.7493 | 
| 12 | Félin dent-saillante | 27 | Jadéon | -466 -310 | 632 | 14.7493 | 
| 13 | Fourbe félin | 27 | Jadéon | -396 -39 | 632 | 14.7493 | 
| 14 | Gardagroin | 15 | - | - | 360 | 14.7493 | 
| 15 | Garde lieur de sort Zaaras | 27 | Jadéon | -447 -361 | 632 | 14.7493 | 
| 16 | Konwu | 27 | Royaume Divin | -317 236 | 632 | 14.7493 | 
| 17 | Lieur de sort Zaaras | 27 | Jadéon | -448 -317 | 632 | 14.7493 | 
| 18 | Messager âme errante | 20 | Royaume Divin | 275 414 | 3600 | 14.7493 | 
| 19 | N/A0测试-空中怪1 | 23 | - | - | 544 | 14.7493 | 
| 20 | N/A触发15级BOSS | 15 | - | - | 7200 | 14.7493 | 
| 21 | Seigneur cochon noir | 19 | Jadéon | 218 -216 | 485 | 14.7493 | 
| 22 | Seigneur sanglier noir | 15 | Jadéon | -93 -103 | 360 | 14.7493 | 
| 23 | Seigneur Œil d'Or | 25 | Royaume Divin | 6 361 | 5500 | 14.7493 | 
| 24 | Singe d'ébène | 15 | Jadéon | -154 96 | 360 | 14.7493 | 
| 25 | Singe fantôme | 19 | Jadéon | -439 161 | 485 | 14.7493 | 
| 26 | Ancien Zaaras | 18 | Sunstream | 409 401 | 72000 | 8 | 
| 27 | Bandit vicieux | 15 | Sunstream | -42 327 | 43600 | 8 | 
| 28 | Craverrue | 11 | Sunstream | 102 -175 | 33800 | 8 | 
| 29 | Loup Yasho | 150 | Sunstream | 134 19 | 4200 | 4.203 | 
| 30 | Sanglier Yasho | 150 | Sunstream | 68 109 | 3000 | 4.203 | 
| 31 | Tigre à crocs de sabre | 150 | Sunstream | 231 98 | 3000 | 4.203 | 
| 32 | Chasseur de trésors | 99 | - | - | 100 | 4.0816 | 
| 33 | Modo | 10 | - | - | 2000 | 4.0816 | 
 Compétence mystique(2)