| Name | Existenz | Level | Gesundheit | Exp |
|---|---|---|---|---|
| - | 150 | 500000 | 0 | |
| - | 150 | 500000 | 0 | |
| - | 150 | 500000 | 0 | |
| - | 150 | 35504 | 1 | |
| 1. April 2013 - Ereignis | Y | 150 | 500000 | 0 |
| 2011 Heil. Feuert. EX-Kontrolle | - | 150 | 50000 | 0 |
| 2011 Heil. Feuertag-Zurücksetz. | - | 150 | 50000 | 0 |
| 2011 Neujahrs-Glücksuhr | - | 150 | 600000 | 100 |
| 2011 PK-6vs6 | - | 150 | 100000 | 1 |
| 2011 SFD Transparenz Geschloss. | - | 150 | 50000 | 0 |
| 2011 SFD Transparenz Öffnen | - | 150 | 50000 | 0 |
| 2012 Test Begr. Monsterdrop 2 | - | 150 | 699 | 0 |
| 2012 Valentinstagsgeschenk | - | 150 | 1111 | 0 |
| 2012 Valentinstagsgeschenk 2 | - | 150 | 1111 | 0 |
| 2012 Valentinstagsgeschenk 3 | - | 150 | 1111 | 0 |
| 2012 Valentinstagsgeschenk 4 | - | 150 | 1 | 1 |
| 2014 New Year's Hide-and-Seek 2 | - | 150 | 500000 | 0 |
| 2014 New Year's Hide-and-Seek 3 | - | 150 | 500000 | 0 |
| 2014 New Year's Hide-and-Seek 4 | - | 150 | 500000 | 0 |
| 2014 New Year's Hide-and-Seek 5 | - | 150 | 500000 | 0 |
| Abgrund-Mörder | - | 150 | 21981 | 1 |
| Abscheuliche Seele | - | 150 | 7 | 1000 |
| Abscheulicher Dampf-Quelle | Y | 150 | 100 | 100 |
| Abscheulicher Dampf-Quelle 1 | - | 150 | 100 | 100 |
| Adler | Y | 150 | 50000 | 0 |
| Affe | - | 150 | 60000 | 100 |
| Alabaster-Geist | Y | 150 | 50000 | 0 |
| Alabaster-Hirsch | Y | 150 | 75504 | 500 |
| Albino-Bulle | Y | 150 | 50000 | 0 |
| Alter Imp | - | 150 | 125092592 | 11234505 |
| Ältester Hakenschreier | Y | 150 | 1500 | 10000 |
| Anan | - | 150 | 9999 | 0 |
| Anan | - | 150 | 9999 | 0 |
| Anan | - | 150 | 800000 | 0 |
| Anan | - | 150 | 1000000 | 100 |
| Anan | - | 150 | 30000000 | 100 |
| Ang. Belagerungs-Steinschleuder | - | 150 | 300000 | 1 |
| Ang. Belagerungs-Steinschleuder | - | 150 | 300000 | 1 |
| Ang. Belagerungs-Steinschleuder | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angreifendes Kriegsnashorn | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angreifendes Kriegsnashorn | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angreifendes Kriegsnashorn | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angreifendes Kriegsnashorn | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angreifendes Kriegsnashorn | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angreifendes Kriegsnashorn | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angreifers Armbrust | - | 150 | 600000 | 1 |
| Angreifers Armbrust | - | 150 | 600000 | 1 |
| Angreifers Kriegsnashorn | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angreifers Kriegsnashorn | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angreifers Kriegsnashorn | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angreifers Kriegsnashorn | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angreifers Kriegsnashorn | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angreifers Kriegsnashorn | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angreifers Kriegsnashorn | - | 150 | 100000 | 1 |
| Angreifers Kriegsnashorn | - | 150 | 100000 | 1 |
| Angreifers Kriegsnashorn | - | 150 | 100000 | 1 |
| Angreifers Kriegsnashorn | - | 150 | 100000 | 1 |
| Angreifers Kriegsnashorn | - | 150 | 100000 | 1 |
| Angreifers Primärer Boss | - | 150 | 600000 | 1 |
| Angreifers Quartiermeister | - | 150 | 999999 | 1 |
| Angriffsskelett | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angriffsskelett | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angriffsskelett | - | 150 | 300000 | 1 |
| Angriffsskelett | - | 150 | 100000 | 1 |
| Anothan | - | 150 | 19377 | 39002 |
| Anothan (Mensch) | Y | 150 | 19377 | 39002 |
| Anshun Boudoir | - | 150 | 99999 | 0 |
| Anzündholz | - | 150 | 169 | 1 |
| Anzündholz | - | 150 | 169 | 1 |
| Aohu der Drache | Y | 150 | 50000 | 0 |
| Äolischer Affe | Y | 150 | 350000 | 10 |
| Äonenglut-Schwert | Y | 150 | 10000000 | 1 |
| Aqua-Drachenkönig | Y | 150 | 2010240 | 1 |
| Arborik-Tier | - | 150 | 4024757 | 1 |
| Arden-Bogenschützin Sheda | - | 150 | 3000000 | 100 |
| Arden-NPC (Szene) | - | 150 | 360000 | 0 |
| Arkane Stärke | - | 150 | 2000 | 1000 |
| Asgard-Kranich | - | 150 | 1000000 | 0 |
| Ashh | Y | 150 | 1000000 | 100 |
| Athaner - Beobachtungsposten | - | 150 | 200000 | 100 |
| Athaner - Beobachtungsposten 02 | - | 150 | 200000 | 100 |
| Athaner-Ältester Beji | - | 150 | 5000000 | 100 |
| Athaner-Ältester Fonik | - | 150 | 5000000 | 100 |
| Athaner-Ältester Hebon | - | 150 | 6000000 | 100 |
| Athaner-Ältester Leoin | - | 150 | 5000000 | 100 |
| Athaner-Ältester Miubo | - | 150 | 10000000 | 100 |
| Athaner-Herausforderer | - | 150 | 10000000 | 100 |
| Athaner-Krieger | Y | 150 | 10 | 100 |
| Athaner-Krieger | Y | 150 | 10 | 100 |
| Athaner-Krieger | Y | 150 | 100 | 100 |
| Athaner-Krieger Botan | - | 150 | 5000000 | 100 |
| Athaner-Krieger Dohn | - | 150 | 700000 | 100 |
| Athaner-Stammeshäupling Hunei | - | 150 | 6300000 | 100 |
| Audience | - | 150 | 35000 | 100 |
| Audience | - | 150 | 35000 | 100 |
| Audience | - | 150 | 35000 | 100 |
| Audience | - | 150 | 35000 | 100 |
| Aufgegeben | - | 150 | 1000000 | 100 |
| AufstLV135GewöhnlSchlchtfdBasis | - | 150 | 9000000 | 216000000 |
| Auris-Tier | - | 150 | 6037135 | 1 |
| Ausgebildeter Waldkäfer | - | 150 | 300000 | 1 |
| Ausgebildeter Waldkäfer | - | 150 | 300000 | 1 |
| Ausgebildeter Waldkäfer | - | 150 | 300000 | 1 |
| Ausgebildeter Waldkäfer | - | 150 | 600000 | 1 |
| Ausgestoßenes Protégé | - | 150 | 392409 | 0 |
| Ausgestoßenes Protégé | - | 150 | 859993 | 0 |
| Ausgestoßenes Protégé | - | 150 | 1740085 | 0 |
| Ausgestoßenes Protégé | - | 150 | 2633200 | 0 |
| Ausgestoßenes Protégé | - | 150 | 4333092 | 0 |
| Ausgewachsener Aohun | Y | 150 | 1500000 | 10 |
| Austergeist | - | 150 | 220000 | 145407 |
| Baako | - | 150 | 630000 | 100 |
| Bahun der Karminrote | - | 150 | 1500 | 1000 |
| Bahun-Steinsäule | - | 150 | 360000 | 0 |
| Balo-Krieger Yishen | - | 150 | 3000000 | 100 |
| Balo-NPC (Szene) | - | 150 | 360000 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 225730 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 268523 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 372594 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 396692 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 499968 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 542338 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 1580110 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 1879661 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 2980752 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 3173536 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 3999744 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 4338704 | 0 |
| Bambus | - | 150 | 2000 | 100 |
| Bär | - | 150 | 1000000 | 100 |
| Baum-Herold | Y | 150 | 200000 | 0 |
| Baum-Herold | Y | 150 | 20000000 | 0 |
| Baum-Herold | Y | 150 | 10000 | 0 |
| Baum-Mann | Y | 150 | 201024 | 39002 |
| Baye | - | 150 | 600000 | 100 |
| Baye | Y | 150 | 1000 | 0 |
| Belohnungs-NPC (1) | - | 150 | 360000 | 0 |
| Belohnungs-NPC (2) | - | 150 | 360000 | 0 |
| Belohnungs-NPC (3) | - | 150 | 360000 | 0 |
| Belohnungs-NPC (4) | - | 150 | 360000 | 0 |
| Belohnungs-NPC (Versteckt) | - | 150 | 360000 | 0 |
| Benthische Bestie | Y | 150 | 102588 | 500 |
| Bestien-Häuptling | Y | 150 | 10000000 | 1 |
| Bestienlord-Kammer | - | 150 | 110000 | 0 |
| Bestienlord-Lakai | - | 150 | 20 | 100 |
| Bestienlord-Schildwache | - | 150 | 100 | 100 |
| Bestienlord-Wache | - | 150 | 100 | 100 |
| Betörender Betrüger | - | 150 | 700000 | 100 |
| Bezauberungs-Totem | - | 150 | 120000000 | 1 |
| Bezauberungs-Totem | - | 150 | 120000000 | 1 |
| Bezauberungs-Totem | - | 150 | 120000000 | 1 |
| Bezauberungs-Totem | - | 150 | 120000000 | 1 |
| Bilu | - | 150 | 90000000 | 100 |
| Bivak | - | 150 | 180000 | 145407 |
| Blasser Drache | - | 150 | 500000 | 0 |
| Blaue Flamme | - | 150 | 180000 | 145407 |
| Blaue Fliege | Y | 150 | 21981 | 1 |
| Blaues Kaninchen | - | 150 | 1000000 | 100 |
| Blitzausweicher | - | 150 | 180000 | 145407 |
| Blood Lotus | - | 150 | 1199912 | 0 |
| Blood Lotus | - | 150 | 2891776 | 0 |
| Blood Lotus | - | 150 | 3069736 | 0 |
| Blood Lotus | - | 150 | 171416 | 0 |
| Blood Lotus | - | 150 | 361472 | 0 |
| Blood Lotus | - | 150 | 383717 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 2582 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 7074 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 15657 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 30110 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 37502 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 67305 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 79950 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 97585 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 12910 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 35370 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 78285 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 180660 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 225012 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 403830 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 479700 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 683095 | 0 |
| Bloodbite Centipede | - | 150 | 649739 | 0 |
| Bloodbite Centipede | - | 150 | 767132 | 0 |
| Bloodbite Centipede | - | 150 | 868424 | 0 |
| Bloodbite Centipede | - | 150 | 1202070 | 0 |
| Bloodbite Centipede | - | 150 | 5847651 | 0 |
| Bloodbite Centipede | - | 150 | 6904188 | 0 |
| Bloodbite Centipede | - | 150 | 7815816 | 0 |
| Bloodbite Centipede | - | 150 | 10818630 | 0 |
| Bloodrot Blossom | - | 150 | 665817 | 0 |
| Bloodrot Blossom | - | 150 | 868424 | 0 |
| Bloodrot Blossom | - | 150 | 1097561 | 0 |
| Bloodrot Blossom | - | 150 | 5992353 | 0 |
| Bloodrot Blossom | - | 150 | 7815816 | 0 |
| Bloodrot Blossom | - | 150 | 9878049 | 0 |
| Blossom Witch | Y | 150 | 4000 | 0 |
| Blutgeist | - | 150 | 21981 | 1 |
| Blutiger Mond | Y | 150 | 200000000 | 1 |
| Blutlord | - | 150 | 600000 | 4000000 |
| Blutr. Spitze-Schlüsselgebäude | - | 150 | 360000 | 0 |
| Blutr. Spitze-Verfeinerungsofen | - | 150 | 360000 | 0 |
| Blutrote Spitze-Arden | - | 150 | 360000 | 0 |
| Blutrote Spitze-Balo | - | 150 | 360000 | 0 |
| Blutrote Spitze-Celan | - | 150 | 360000 | 0 |
| Blutrote Spitze-Jadeon | - | 150 | 360000 | 0 |
| Blutrote Spitze-Lupin | - | 150 | 360000 | 0 |
| Blutrote Spitze-Negar (Kampf) | - | 150 | 360000 | 0 |
| Blutrote Spitze-Negar (Plot) | - | 150 | 360000 | 0 |
| Blutrote Spitze-Norm. Monster | - | 150 | 360000 | 0 |
| Blutrote Spitze-Rayan | - | 150 | 360000 | 0 |
| Boba-Bär | Y | 150 | 50000 | 0 |
| Bogenschütze | - | 150 | 200000 | 100000 |
| Bonecracker Demon | - | 150 | 1333696 | 0 |
| Bonecracker Demon | - | 150 | 1443108 | 0 |
| Bonecracker Demon | - | 150 | 1739344 | 0 |
| Bonecracker Demon | - | 150 | 2166534 | 0 |
| Bonecracker Demon | - | 150 | 13336960 | 0 |
| Bonecracker Demon | - | 150 | 14431080 | 0 |
| Bonecracker Demon | - | 150 | 17393440 | 0 |
| Bonecracker Demon | - | 150 | 21665340 | 0 |
| Bonewarp Cricket | - | 150 | 1301516 | 0 |
| Bonewarp Cricket | - | 150 | 1365876 | 0 |
| Bonewarp Cricket | - | 150 | 1739344 | 0 |
| Bonewarp Cricket | - | 150 | 2166534 | 0 |
| Bonewarp Cricket | - | 150 | 13015160 | 0 |
| Bonewarp Cricket | - | 150 | 13658760 | 0 |
| Bonewarp Cricket | - | 150 | 17393440 | 0 |
| Bonewarp Cricket | - | 150 | 21665340 | 0 |
| Böse Bestie | Y | 150 | 18000000 | 0 |
| Böser Yasho | Y | 150 | 5394 | 5716 |
| Böses Feuer | - | 150 | 2000000 | 100 |
| Böses Kind | Y | 150 | 600000 | 100 |
| Böses Kind | - | 150 | 50000 | 0 |
| Boya | - | 150 | 630000 | 100 |
| Braut | - | 150 | 9999999 | 1 |
| Bräutigam | - | 150 | 99999999 | 1 |
| Büchse der Pandora | - | 150 | 300000 | 100 |
| BunBun | - | 150 | 1500000 | 0 |
| Busch | - | 150 | 1000 | 100 |
| Celan-NPC (Plot) | - | 150 | 360000 | 0 |
| Celestial Rat Lord | - | 150 | 2106737 | 0 |
| Celestial Rat Lord | - | 150 | 2609016 | 0 |
| Celestial Rat Lord | - | 150 | 2967422 | 0 |
| Celestial Rat Lord | - | 150 | 14044920 | 0 |
| Celestial Rat Lord | - | 150 | 17393440 | 0 |
| Celestial Rat Lord | - | 150 | 19782810 | 0 |
| Cenos-Diktator | - | 150 | 54000000 | 180000 |
| Centivox | Y | 150 | 2584000 | 10000 |
| Challenge Lady Linaska | - | 150 | 5000 | 0 |
| Chiou | - | 150 | 200371352 | 0 |
| chuanyong | - | 150 | 518500000 | 1 |
| Citadel Savage | Y | 150 | 203700000 | 10482815 |
| Cja | - | 150 | 630000 | 100 |
| Cloudwalker | - | 150 | 1515 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 3164 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 8965 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 29572 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 64486 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 136619 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 157740 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 7575 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 15820 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 44825 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 126738 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 276366 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 683095 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 788697 | 0 |
| Corpsebane Ant | - | 150 | 788837 | 0 |
| Corpsebane Ant | - | 150 | 810543 | 0 |
| Corpsebane Ant | - | 150 | 868424 | 0 |
| Corpsebane Ant | - | 150 | 1202070 | 0 |
| Corpsebane Ant | - | 150 | 7099533 | 0 |
| Corpsebane Ant | - | 150 | 7294887 | 0 |
| Corpsebane Ant | - | 150 | 7815816 | 0 |
| Corpsebane Ant | - | 150 | 10818630 | 0 |
| Corrupted Antelope | - | 150 | 2210080 | 0 |
| Corrupted Antelope | - | 150 | 2277046 | 0 |
| Corrupted Antelope | - | 150 | 2346042 | 0 |
| Corrupted Antelope | - | 150 | 53055 | 0 |
| Corrupted Antelope | - | 150 | 1644321 | 0 |
| Corrupted Antelope | - | 150 | 10356282 | 0 |
| Corrupted Bewitching Fox | - | 150 | 2417128 | 0 |
| Corrupted Bewitching Fox | - | 150 | 2515271 | 0 |
| Corrupted Black Dragon | - | 150 | 10942330 | 0 |
| Corrupted Boar Berzerker | - | 150 | 2490368 | 0 |
| Corrupted Boar Berzerker | - | 150 | 2617399 | 0 |
| Corrupted Buddha Puppet | - | 150 | 2254501 | 0 |
| Corrupted Buddha Puppet | - | 150 | 2346042 | 0 |
| Corrupted Buddha Puppet | - | 150 | 2393197 | 0 |
| Corrupted Buddha Puppet | - | 150 | 1183045 | 0 |
| Corrupted Buddha Puppet | - | 150 | 12358615 | 0 |
| Corrupted Buddha Puppet | - | 150 | 32498010 | 0 |
| Corrupted Bug of Droom | - | 150 | 7169040 | 0 |
| Corrupted Burly Fox | - | 150 | 2417128 | 0 |
| Corrupted Burly Fox | - | 150 | 2540423 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 2210080 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 2254501 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 2346042 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 2393197 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 176976 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 605745 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 11723724 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 27502065 | 0 |
| Corrupted Ceaseless Rot | - | 150 | 4760304 | 0 |
| Corrupted Celan General | - | 150 | 2465711 | 0 |
| Corrupted Celan General | - | 150 | 2490368 | 0 |
| Corrupted Celan General | - | 150 | 2617399 | 0 |
| Corrupted Chiou | - | 150 | 5999616 | 0 |
| Corrupted Clam | - | 150 | 2417128 | 0 |
| Corrupted Clam | - | 150 | 2515271 | 0 |
| Corrupted Crab Fighter | - | 150 | 2188199 | 0 |
| Corrupted Crab Fighter | - | 150 | 2299816 | 0 |
| Corrupted Crab Fighter | - | 150 | 2322814 | 0 |
| Corrupted Crab Fighter | - | 150 | 11362 | 0 |
| Corrupted Crab Fighter | - | 150 | 4471128 | 0 |
| Corrupted Crab Fighter | - | 150 | 8771476 | 0 |
| Corrupted Dagger Snake | - | 150 | 4337664 | 0 |
| Corrupted Destroyer of Worlds | - | 150 | 4604604 | 0 |
| Corrupted Dijo | - | 150 | 8771476 | 0 |
| Corrupted Dragon Lord | - | 150 | 20005440 | 0 |
| Corrupted Evil Flora | - | 150 | 11284191 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 2232180 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 2299816 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 2322814 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 2369502 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 337518 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 4226448 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 6508056 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 20488140 | 0 |
| Corrupted Foxy | - | 150 | 4115232 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 2210080 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 2277046 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 2346042 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 2393197 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 67237 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 1799868 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 10649299 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 21646620 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 2210080 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 2277046 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 2346042 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 2393197 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 89055 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 2024536 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 10942330 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 25112700 | 0 |
| Corrupted Giant-Palm Bear | - | 150 | 2441299 | 0 |
| Corrupted Giant-Palm Bear | - | 150 | 2515271 | 0 |
| Corrupted Giant-Palm Bear | - | 150 | 2591485 | 0 |
| Corrupted Giant-Palm Bear | - | 150 | 2643572 | 0 |
| Corrupted Glacier Lord | - | 150 | 10649299 | 0 |
| Corrupted God of Rain | - | 150 | 20488140 | 0 |
| Corrupted Inferno Imp | - | 150 | 2465711 | 0 |
| Corrupted Inferno Imp | - | 150 | 2565827 | 0 |
| Corrupted Inferno Imp | - | 150 | 2617399 | 0 |
| Corrupted Lord Earthforce | - | 150 | 4226448 | 0 |
| Corrupted Lord Myzion | - | 150 | 21646620 | 0 |
| Corrupted Madame Chimes | - | 150 | 14817073 | 0 |
| Corrupted Mandala | - | 150 | 2188199 | 0 |
| Corrupted Mandala | - | 150 | 2322814 | 0 |
| Corrupted Mandala | - | 150 | 7725 | 0 |
| Corrupted Mandala | - | 150 | 5669148 | 0 |
| Corrupted Meri Koon | - | 150 | 26090160 | 0 |
| Corrupted Mistress | - | 150 | 21067380 | 0 |
| Corrupted Mr. Gho | - | 150 | 10356282 | 0 |
| Corrupted Mystical Statue | - | 150 | 8988529 | 0 |
| Corrupted Rakshasa | - | 150 | 2465711 | 0 |
| Corrupted Rakshasa | - | 150 | 2490368 | 0 |
| Corrupted Rakshasa | - | 150 | 2617399 | 0 |
| Corrupted Rakshasa | - | 150 | 2643572 | 0 |
| Corrupted Red Phoenix | - | 150 | 4471128 | 0 |
| Corrupted Red-Eye Boar | - | 150 | 2441299 | 0 |
| Corrupted Red-Eye Boar | - | 150 | 2540423 | 0 |
| Corrupted Redsoul Revee | - | 150 | 6508056 | 0 |
| Corrupted Sadistic Instigator | - | 150 | 5669148 | 0 |
| Corrupted Shade | - | 150 | 11723724 | 0 |
| Corrupted Six-Armed Serpent | - | 150 | 19522740 | 0 |
| Corrupted Solara | - | 150 | 32498010 | 0 |
| Corrupted Swiftedge Spirit | - | 150 | 25112700 | 0 |
| Corrupted Trap Master | - | 150 | 12358615 | 0 |
| Corrupted Twins of Darkness | - | 150 | 29674215 | 0 |
| Corrupted Twins of Light | - | 150 | 27502065 | 0 |
| Corrupted Wood Devil | - | 150 | 2232180 | 0 |
| Corrupted Wood Devil | - | 150 | 2254501 | 0 |
| Corrupted Wood Devil | - | 150 | 2369502 | 0 |
| Corrupted Wood Devil | - | 150 | 313011 | 0 |
| Corrupted Wood Devil | - | 150 | 1024642 | 0 |
| Corrupted Wood Devil | - | 150 | 19522740 | 0 |
| Corrupted Woodo | - | 150 | 16227945 | 0 |
| Corrupted Wrestler | - | 150 | 2188199 | 0 |
| Corrupted Wrestler | - | 150 | 2299816 | 0 |
| Corrupted Wrestler | - | 150 | 2322814 | 0 |
| Corrupted Wrestler | - | 150 | 15000 | 0 |
| Corrupted Wrestler | - | 150 | 4115232 | 0 |
| Corrupted Wrestler | - | 150 | 5999616 | 0 |
| Corrupted Yasho Boar Head | - | 150 | 2232180 | 0 |
| Corrupted Yasho Boar Head | - | 150 | 2299816 | 0 |
| Corrupted Yasho Boar Head | - | 150 | 2322814 | 0 |
| Corrupted Yasho Boar Head | - | 150 | 369027 | 0 |
| Corrupted Yasho Boar Head | - | 150 | 4337664 | 0 |
| Corrupted Yasho Boar Head | - | 150 | 7169040 | 0 |
| Crab | - | 150 | 60000 | 100 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 5150 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 12910 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 35370 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 117984 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 180660 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 246018 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 731094 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 1030 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 2582 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 7074 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 19664 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 30110 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 41003 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 104442 | 0 |
| Cyclone Wasp | - | 150 | 1443108 | 0 |
| Cyclone Wasp | - | 150 | 1739344 | 0 |
| Cyclone Wasp | - | 150 | 14431080 | 0 |
| Cyclone Wasp | - | 150 | 17393440 | 0 |
| Dame Eisknochen | - | 150 | 150000000 | 1 |
| Dame Eisknochen | - | 150 | 114371352 | 1 |
| Dämonenturm | - | 150 | 8000000 | 1 |
| Dämonenturm | - | 150 | 80000000 | 1 |
| Dark Fiend | - | 150 | 1333696 | 0 |
| Dark Fiend | - | 150 | 1404492 | 0 |
| Dark Fiend | - | 150 | 1674180 | 0 |
| Dark Fiend | - | 150 | 2166534 | 0 |
| Dark Fiend | - | 150 | 13336960 | 0 |
| Dark Fiend | - | 150 | 14044920 | 0 |
| Dark Fiend | - | 150 | 16741800 | 0 |
| Dark Fiend | - | 150 | 21665340 | 0 |
| Darkwinged Devil | - | 150 | 2400000 | 1 |
| Decorative Christmas Tree | - | 150 | 500000 | 0 |
| Deepflame Insect Lord | - | 150 | 1404492 | 0 |
| Deepflame Insect Lord | - | 150 | 14044920 | 0 |
| Defender Portal | - | 150 | 2 | 1 |
| Demonic Concubine | - | 150 | 649739 | 0 |
| Demonic Concubine | - | 150 | 665817 | 0 |
| Demonic Concubine | - | 150 | 915453 | 0 |
| Demonic Concubine | - | 150 | 1202070 | 0 |
| Demonic Concubine | - | 150 | 5847651 | 0 |
| Demonic Concubine | - | 150 | 5992353 | 0 |
| Demonic Concubine | - | 150 | 8239077 | 0 |
| Demonic Concubine | - | 150 | 10818630 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 10000 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 19215 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 59370 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 117984 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 194664 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 403830 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 479700 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 731094 | 0 |
| Demonic Imp | Y | 150 | 5400 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 2000 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 3843 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 11874 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 23596 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 38932 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 80766 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 95940 | 0 |
| Demonic Imp | - | 150 | 125331 | 0 |
| Desert Warrior | - | 150 | 180584 | 0 |
| Desert Warrior | - | 150 | 281763 | 0 |
| Desert Warrior | - | 150 | 289178 | 0 |
| Desert Warrior | - | 150 | 377943 | 0 |
| Desert Warrior | - | 150 | 433871 | 0 |
| Desert Warrior | - | 150 | 1580110 | 0 |
| Desert Warrior | - | 150 | 2817632 | 0 |
| Desert Warrior | - | 150 | 2891776 | 0 |
| Desert Warrior | - | 150 | 3779432 | 0 |
| Desert Warrior | - | 150 | 4338704 | 0 |
| Desolate Soul | Y | 150 | 5000 | 0 |
| Devilish Tyrant | - | 150 | 1092701 | 0 |
| Devilish Tyrant | - | 150 | 1339344 | 0 |
| Devilish Tyrant | - | 150 | 13658760 | 0 |
| Devilish Tyrant | - | 150 | 16741800 | 0 |
| Devilweed | - | 150 | 5150 | 0 |
| Devilweed | - | 150 | 15820 | 0 |
| Devilweed | - | 150 | 44825 | 0 |
| Devilweed | - | 150 | 126738 | 0 |
| Devilweed | - | 150 | 246018 | 0 |
| Devilweed | - | 150 | 403830 | 0 |
| Devilweed | - | 150 | 1015574 | 0 |
| Devilweed | - | 150 | 1030 | 0 |
| Devilweed | - | 150 | 3164 | 0 |
| Devilweed | - | 150 | 8965 | 0 |
