| Nom | Existe | Niveau | PS | Exp |
|---|---|---|---|---|
| Y | 150 | 500000 | 0 | |
| - | 150 | 500000 | 0 | |
| - | 150 | 500000 | 0 | |
| - | 150 | 500000 | 0 | |
| - | 150 | 35504 | 1 | |
| 2011 Jour F. Sac. Trans. ouvert | - | 150 | 50000 | 0 |
| 2011 Jour F. Sac. Transp. Fermé | - | 150 | 50000 | 0 |
| 2011 Jour F. Sacré réini. quot. | - | 150 | 50000 | 0 |
| 2011 Jour Feu Sacré EX Contrôle | - | 150 | 50000 | 0 |
| 2011 Mi-automne jour monstres | Y | 150 | 50000 | 0 |
| 2011 Mi-automne jour monstres 2 | Y | 150 | 50000 | 0 |
| 2013 évén. Poisson d'avril | Y | 150 | 500000 | 0 |
| 2014 New Year's Hide-and-Seek 2 | - | 150 | 500000 | 0 |
| 2014 New Year's Hide-and-Seek 3 | - | 150 | 500000 | 0 |
| 2014 New Year's Hide-and-Seek 4 | - | 150 | 500000 | 0 |
| 2014 New Year's Hide-and-Seek 5 | - | 150 | 500000 | 0 |
| Abandon | - | 150 | 50000 | 0 |
| Abandon | - | 150 | 500000000 | 1 |
| Abeille enflammée | - | 150 | 21981 | 1 |
| Abeille tigrée | Y | 150 | 35504 | 500 |
| Adulte Aohun | Y | 150 | 1500000 | 10 |
| Adversaire destiné | - | 150 | 1000000 | 99999 |
| Aigle | Y | 150 | 50000 | 0 |
| Aîné des branchiards | Y | 150 | 1500 | 10000 |
| Allez à Digue de Croix de Grue | - | 150 | 100 | 0 |
| Allez au Hall des Enquêtes | - | 150 | 99999 | 0 |
| Ambuscade droite d'agresseur | - | 150 | 100000 | 1 |
| Ambuscade gauche d'agresseur | - | 150 | 100000 | 1 |
| Âme d'ombre | - | 150 | 161111 | 1430000 |
| Âme de l'effroi | - | 150 | 7 | 1000 |
| Âme de l'effroi | Y | 150 | 9584000 | 10000 |
| Âme de lumière | - | 150 | 185000 | 1460000 |
| Âme désolée | Y | 150 | 5000 | 0 |
| Âmetonerre | - | 150 | 500000 | 100 |
| Amour éternel | - | 150 | 10000 | 0 |
| Amour profond | - | 150 | 10000 | 0 |
| Amour viable | - | 150 | 10000 | 0 |
| Amour vrai | - | 150 | 10000 | 0 |
| Amourette | - | 150 | 10000 | 0 |
| Anan | - | 150 | 9999 | 0 |
| Anan | - | 150 | 9999 | 0 |
| Anan | - | 150 | 800000 | 0 |
| Anan | - | 150 | 1000000 | 100 |
| Anan | - | 150 | 30000000 | 100 |
| Ancien guerrier | - | 150 | 164000 | 1280000 |
| Ancien Jadéon | - | 150 | 20000000 | 100 |
| Ange doré | - | 150 | 342936 | 0 |
| Ange doré | - | 150 | 396692 | 0 |
| Ange doré | - | 150 | 472429 | 0 |
| Ange doré | - | 150 | 499968 | 0 |
| Ange doré | - | 150 | 542338 | 0 |
| Anothan | - | 150 | 19377 | 39002 |
| Anothan (Humain) | Y | 150 | 19377 | 39002 |
| Aohu le dragon | Y | 150 | 50000 | 0 |
| Apprenti épéiste | - | 150 | 98700 | 1370000 |
| Arbalétrier de l'agresseur | - | 150 | 600000 | 1 |
| Arbalétrier de l'agresseur | - | 150 | 600000 | 1 |
| Arbalétrier du défenseur | - | 150 | 600000 | 1 |
| Arbitre de Ballon à eau | - | 150 | 500000 | 0 |
| Arbitre du royaume | - | 150 | 150000000 | 1 |
| Arbitre du royaume | - | 150 | 114371352 | 1 |
| Archer | - | 150 | 200000 | 100000 |
| Archer Arden Sheda | - | 150 | 3000000 | 100 |
| Archer flamme | Y | 150 | 30000 | 1000 |
| Ashh | Y | 150 | 1000000 | 100 |
| Athan - Coup d'œil 02 | - | 150 | 200000 | 100 |
| Athan-surveillance | - | 150 | 200000 | 100 |
| Audience | - | 150 | 35000 | 100 |
| Audience | - | 150 | 35000 | 100 |
| Audience | - | 150 | 35000 | 100 |
| Audience | - | 150 | 35000 | 100 |
| Aura de guérison | - | 150 | 99999 | 0 |
| Aura de regénèse | Y | 150 | 630000 | 100 |
| Avalanche Ligera | Y | 150 | 50000 | 0 |
| Baako | - | 150 | 630000 | 100 |
| Bahun le pourpre | - | 150 | 1500 | 1000 |
| Balo PNJ (Scenario) | - | 150 | 360000 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 1580110 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 1879661 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 2980752 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 3173536 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 3999744 | 0 |
| Bamboo Marten | - | 150 | 4338704 | 0 |
| Bambou | - | 150 | 2000 | 100 |
| Bambou creux | - | 150 | 50 | 1 |
| Bandit Bois-Vert | - | 150 | 185000 | 1340000 |
| Base Ord. Chp de bt Asc. NV135 | - | 150 | 9000000 | 216000000 |
| Base Ordinaire Ch. Bat. NV135 | - | 150 | 2250000 | 21600000 |
| Baye | - | 150 | 600000 | 100 |
| Baye | Y | 150 | 1000 | 0 |
| Beauté d'or | - | 150 | 767132 | 0 |
| Beauté d'or | - | 150 | 810543 | 0 |
| Beauté d'or | - | 150 | 835866 | 0 |
| Beauté d'or | - | 150 | 1202070 | 0 |
| Bébé EXP | - | 150 | 100 | 150 |
| Bébé Ginseng | - | 150 | 600000 | 100 |
| Beji, ancien Athan | - | 150 | 5000000 | 100 |
| Bentique | Y | 150 | 102588 | 500 |
| Bercail (Athan) | - | 150 | 19377 | 39002 |
| Bercail (Humain) | Y | 150 | 19377 | 39002 |
| Bête aberrante | - | 150 | 18000000 | 0 |
| Bête de pierre | Y | 150 | 1400 | 100 |
| Bête enflammée | Y | 150 | 9000000 | 3000000 |
| Bête enragée | - | 150 | 30000 | 1 |
| Bête maléfique | Y | 150 | 18000000 | 0 |
| Bête Millénium inférieure | Y | 150 | 50000000 | 0 |
| Bête morte | Y | 150 | 1000000 | 1 |
| Bête néphélienne | - | 150 | 998726 | 0 |
| Bête néphélienne | - | 150 | 1373180 | 0 |
| Bête Yayu | Y | 150 | 18000000 | 0 |
| Bian | - | 150 | 2300000 | 1 |
| Bilu | - | 150 | 90000000 | 100 |
| Bivak | - | 150 | 180000 | 145407 |
| Blood Lotus | - | 150 | 1199912 | 0 |
| Blood Lotus | - | 150 | 2891776 | 0 |
| Blood Lotus | - | 150 | 3069736 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 12910 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 35370 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 78285 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 180660 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 225012 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 403830 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 479700 | 0 |
| Bloodbane Imp | - | 150 | 683095 | 0 |
| Bloodbite Centipede | - | 150 | 5847651 | 0 |
| Bloodbite Centipede | - | 150 | 6904188 | 0 |
| Bloodbite Centipede | - | 150 | 7815816 | 0 |
| Bloodbite Centipede | - | 150 | 10818630 | 0 |
| Bloodrot Blossom | - | 150 | 5992353 | 0 |
| Bloodrot Blossom | - | 150 | 7815816 | 0 |
| Bloodrot Blossom | - | 150 | 9878049 | 0 |
| Boîte au trésor chanceuse | - | 150 | 50000 | 0 |
| Boîte au trésor du destin | - | 150 | 50000 | 0 |
| Boîte de Pandore | - | 150 | 300000 | 100 |
| Bonecracker Demon | - | 150 | 13336960 | 0 |
| Bonecracker Demon | - | 150 | 14431080 | 0 |
| Bonecracker Demon | - | 150 | 17393440 | 0 |
| Bonecracker Demon | - | 150 | 21665340 | 0 |
| Bonewarp Cricket | - | 150 | 13015160 | 0 |
| Bonewarp Cricket | - | 150 | 13658760 | 0 |
| Bonewarp Cricket | - | 150 | 17393440 | 0 |
| Bonewarp Cricket | - | 150 | 21665340 | 0 |
| Bonhomme de neige de Noël | - | 150 | 2000000 | 100 |
| Boss de l'agresseur primaire | - | 150 | 600000 | 1 |
| Boss du défenseur primaire | - | 150 | 600000 | 1 |
| Botan, guerrier Athan | - | 150 | 5000000 | 100 |
| Boudoir Anshun | - | 150 | 99999 | 0 |
| Boya | - | 150 | 630000 | 100 |
| Brume toxique fatale | - | 150 | 1202070 | 0 |
| Brute martiale | - | 150 | 180000 | 145407 |
| Buisson | - | 150 | 1000 | 100 |
| Cadavre aigri | - | 150 | 330000 | 2570000 |
| Cadavre du monde souterrain | - | 150 | 1677770 | 2610000 |
| Cadavre fou | - | 150 | 340000 | 2590000 |
| Cadeau de l'ancien marieur | Y | 150 | 10 | 0 |
| Cadence | Y | 150 | 50000 | 0 |
| Capitaine sinistre | - | 150 | 844661 | 0 |
| Capitaine sinistre | - | 150 | 1025488 | 0 |
| Capitaine sinistre | - | 150 | 1426829 | 0 |
| Capitaine sirène | Y | 150 | 60000000 | 100 |
| Carlin ensorcelant | Y | 150 | 6500000 | 1200000 |
| Catapulte cuirassée d'agresseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Catapulte cuirassée d'agresseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Catapulte cuirassée d'agresseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Catapulte cuirassée d'agresseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Catapulte cuirassée d'attaque | - | 150 | 300000 | 1 |
| Catapulte cuirassée d'attaque | - | 150 | 300000 | 1 |
| Catapulte cuirassée d'attaque | - | 150 | 300000 | 1 |
| Catapulte cuirassée de défens. | - | 150 | 300000 | 1 |
| Catapulte cuirassée de défens. | - | 150 | 300000 | 1 |
| Catapulte cuirassée de défens. | - | 150 | 300000 | 1 |
| Catapulte cuirassée de défens. | - | 150 | 100000 | 1 |
| Catapulte cuirassée de défense | - | 150 | 300000 | 1 |
| Catapulte cuirassée de défense | - | 150 | 300000 | 1 |
| Catapulte cuirassée de défense | - | 150 | 300000 | 1 |
| Catapulte scorpion | - | 150 | 100000 | 1 |
| Catapulte Xaphéon | - | 150 | 560000 | 1050000 |
| Catapulte Yinshen | - | 150 | 560000 | 1050000 |
| Cathoépée endormie | Y | 150 | 50000000 | 0 |
| Cathoépée endormie | Y | 150 | 50000000 | 0 |
| Cavalerie | - | 150 | 50000 | 100000 |
| Cavalier de fer | - | 150 | 50000 | 100000 |
| Celestial Rat Lord | - | 150 | 14044920 | 0 |
| Celestial Rat Lord | - | 150 | 17393440 | 0 |
| Celestial Rat Lord | - | 150 | 19782810 | 0 |
| Cénos le dictateur | - | 150 | 54000000 | 180000 |
| Centivox | Y | 150 | 2584000 | 10000 |
| Cerf coloré | Y | 150 | 1200000 | 1 |
| Cerf coloré | Y | 150 | 1200000 | 1 |
| Cerf coloré | Y | 150 | 1200000 | 1 |
| Cerf coloré | Y | 150 | 1200000 | 1 |
| Cerf d'Albâtre | Y | 150 | 75504 | 500 |
| Cerf enchanté égaré | - | 150 | 100000 | 100 |
| Cerf protecteur | Y | 150 | 1200000 | 1 |
| Cerf protecteur | - | 150 | 300000 | 39002 |
| Cerf protecteur | - | 150 | 300000 | 39002 |
| Cerf protecteur | - | 150 | 300000 | 39002 |
| Cerf protecteur | - | 150 | 300000 | 39002 |
| Cerf protecteur | - | 150 | 300000 | 39002 |
| Cerisier | - | 150 | 600000 | 1 |
| Chacal | - | 150 | 2000 | 100 |
| Chaise hantée | - | 150 | 220000 | 145407 |
| Challenge Lady Linaska | - | 150 | 5000 | 0 |
| Chambre: éventreur | - | 150 | 110000 | 0 |
| Chambre: fléau | - | 150 | 110000 | 0 |
| Chambre: rampeur | - | 150 | 110000 | 0 |
| Chambre: rôdeur | - | 150 | 110000 | 0 |
| Chambre: Seigneur des Bêtes | - | 150 | 110000 | 0 |
| Chambre: serpent d'os | - | 150 | 110000 | 0 |
| Chambre: Torin Kul | - | 150 | 110000 | 0 |
| Chambre: trappeur | - | 150 | 110000 | 0 |
| Chambre: traqueur | - | 150 | 110000 | 0 |
| Change-visage | - | 150 | 649739 | 0 |
| Change-visage | - | 150 | 810543 | 0 |
| Change-visage | - | 150 | 868424 | 0 |
| Change-visage | - | 150 | 1202070 | 0 |
| Char de crash | - | 150 | 600000 | 1 |
| Char extra d'agresseur (P) | - | 150 | 100000 | 1 |
| Char extra de défenseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char extra de défenseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char extra de défenseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char extra de défenseur | - | 150 | 100000 | 1 |
| Char extra du défens. PvE 1 (A) | - | 150 | 2 | 1 |
| Char extra du défens. PvE 2 (A) | - | 150 | 2 | 1 |
| Char extra du défens. PvE 3 (A) | - | 150 | 2 | 1 |
| Char extra du joueur PvE 1 (A) | - | 150 | 2 | 1 |
| Char rhino d'agresseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino d'agresseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino d'agresseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino d'agresseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino d'agresseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino d'agresseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino d'agresseur | - | 150 | 100000 | 1 |
| Char rhino d'agresseur | - | 150 | 100000 | 1 |
| Char rhino d'agresseur | - | 150 | 100000 | 1 |
| Char rhino d'agresseur | - | 150 | 100000 | 1 |
| Char rhino d'agresseur | - | 150 | 100000 | 1 |
| Char rhino d'attaque | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino d'attaque | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino d'attaque | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino d'attaque | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino d'attaque | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino d'attaque | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino de défense | - | 150 | 3000000 | 1 |
| Char rhino de défense | - | 150 | 3000000 | 1 |
| Char rhino de défense | - | 150 | 3000000 | 1 |
| Char rhino de défense | - | 150 | 3000000 | 1 |
| Char rhino de défenseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino de défenseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino de défenseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino de défenseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino de défenseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino de défenseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char rhino de défenseur | - | 150 | 100000 | 1 |
| Char rhino de défenseur | - | 150 | 2 | 1 |
| Char scarabée d'attaque | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char scarabée d'attaque | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char scarabée d'attaque | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char scarabée d'attaque | - | 150 | 600000 | 1 |
| Char scarabée de défenseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char scarabée de défenseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char scarabée de défenseur | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char scarabée enragé | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char scarabée enragé | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char scarabée enragé | - | 150 | 300000 | 1 |
| Char scarabée enragé | - | 150 | 600000 | 1 |
| Chariot mob en haut 1 (S) | - | 150 | 3000000 | 1 |
| Chariot mob en haut 2 (S) | - | 150 | 3000000 | 1 |
| Chasseur d'or | - | 150 | 1515 | 0 |
| Chasseur d'or | - | 150 | 3164 | 0 |
| Chasseur d'or | - | 150 | 11874 | 0 |
| Chasseur d'or | - | 150 | 30110 | 0 |
| Chasseur d'or | - | 150 | 37502 | 0 |
| Chasseur d'or | - | 150 | 46061 | 0 |
| Chasseur d'or | - | 150 | 79950 | 0 |
| Chasseur d'or | - | 150 | 90727 | 0 |
| Chasseur d'or | - | 150 | 145082 | 0 |
| Chasseur de sable | - | 150 | 290000 | 2150000 |
| Chasseur de trésors | - | 150 | 600000 | 2600000 |
| Chasseur de vent | - | 150 | 340055 | 2120000 |
| Chasseur Stygien | Y | 150 | 50000 | 0 |
| Chassevent | - | 150 | 50000 | 0 |
| Chat | - | 150 | 5 | 100 |
| Chauve-souris cachée | - | 150 | 249600 | 1550000 |
| Chauve-souris étoilée | - | 150 | 100000 | 1 |
| Chef bêtes | Y | 150 | 10000000 | 1 |
| Chef du tonnerre | - | 150 | 539562 | 0 |
| Chef du tonnerre | - | 150 | 788327 | 0 |
| Chef du tonnerre | - | 150 | 4785236 | 0 |
| Chef du tonnerre | - | 150 | 7241301 | 0 |
| Chef du tonnerre | - | 150 | 15888004 | 0 |
| Chef du Village Temple Herbe | - | 150 | 50000000 | 0 |
| chef Hunei, tribu Athan | - | 150 | 6300000 | 100 |
| Chiou | - | 150 | 200371352 | 0 |
| Chouette tenaillée | - | 150 | 550000 | 3000000 |
| chuanyong | - | 150 | 518500000 | 1 |
| Cité Royale·Xavion | - | 150 | 30000000 | 100 |
| Civette | Y | 150 | 180000 | 123871 |
| Cja | - | 150 | 630000 | 100 |
| Cloporte céleste | - | 150 | 1365876 | 0 |
| Cloporte céleste | - | 150 | 1833471 | 0 |
| Cloporte mordeur | - | 150 | 649739 | 0 |
| Cloporte mordeur | - | 150 | 767132 | 0 |
| Cloporte mordeur | - | 150 | 868424 | 0 |
| Cloporte mordeur | - | 150 | 1202070 | 0 |
| Cloudsing | Y | 150 | 50000 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 7575 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 15820 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 44825 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 126738 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 276366 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 683095 | 0 |
| Cloudwalker | - | 150 | 788697 | 0 |
| Coco | - | 150 | 500000 | 0 |
| Coffre vivant | - | 150 | 180000 | 145407 |
| Combattant lave furieux | - | 150 | 300000 | 1 |
| Combattant lave furieux | - | 150 | 600000 | 1 |
| Combattant lave furieux | - | 150 | 900000 | 1 |
| Compagnon Arborik | - | 150 | 4024757 | 1 |
| Compagnon Auris | - | 150 | 6037135 | 1 |
| Compagnon Flowen | - | 150 | 3018568 | 1 |
| Compagnon Logi | - | 150 | 3018568 | 1 |
| Compagnon Luna | - | 150 | 3018568 | 1 |
| Compagnon Magmas | - | 150 | 2414854 | 1 |
| Compagnon Nestun | - | 150 | 4024757 | 1 |
| Compagnon Solaris | - | 150 | 3018568 | 1 |
| Compagnon Terro | - | 150 | 3018568 | 1 |
| Concubine démoniaque | - | 150 | 649739 | 0 |
| Concubine démoniaque | - | 150 | 665817 | 0 |
| Concubine démoniaque | - | 150 | 915453 | 0 |
| Concubine démoniaque | - | 150 | 1202070 | 0 |
| Corbeau des ombres | - | 150 | 542338 | 0 |
| Corbeau des ombres | - | 150 | 192813 | 0 |
| Corbeau des ombres | - | 150 | 342936 | 0 |
| Corbeau des ombres | - | 150 | 352204 | 0 |
| Cornator | Y | 150 | 2200000 | 1 |
| Corne de fer | - | 150 | 880000 | 1980000 |
| Corneclop | Y | 150 | 50000 | 0 |
| Corpsebane Ant | - | 150 | 7099533 | 0 |
| Corpsebane Ant | - | 150 | 7294887 | 0 |
| Corpsebane Ant | - | 150 | 7815816 | 0 |
| Corpsebane Ant | - | 150 | 10818630 | 0 |
| Corrupted Antelope | - | 150 | 2210080 | 0 |
| Corrupted Antelope | - | 150 | 2277046 | 0 |
| Corrupted Antelope | - | 150 | 2346042 | 0 |
| Corrupted Antelope | - | 150 | 53055 | 0 |
| Corrupted Antelope | - | 150 | 1644321 | 0 |
| Corrupted Antelope | - | 150 | 10356282 | 0 |
| Corrupted Bewitching Fox | - | 150 | 2417128 | 0 |
| Corrupted Bewitching Fox | - | 150 | 2515271 | 0 |
| Corrupted Black Dragon | - | 150 | 10942330 | 0 |
| Corrupted Boar Berzerker | - | 150 | 2490368 | 0 |
| Corrupted Boar Berzerker | - | 150 | 2617399 | 0 |
| Corrupted Buddha Puppet | - | 150 | 2254501 | 0 |
| Corrupted Buddha Puppet | - | 150 | 2346042 | 0 |
| Corrupted Buddha Puppet | - | 150 | 2393197 | 0 |
| Corrupted Buddha Puppet | - | 150 | 1183045 | 0 |
| Corrupted Buddha Puppet | - | 150 | 12358615 | 0 |
| Corrupted Buddha Puppet | - | 150 | 32498010 | 0 |
| Corrupted Bug of Droom | - | 150 | 7169040 | 0 |
| Corrupted Burly Fox | - | 150 | 2417128 | 0 |
| Corrupted Burly Fox | - | 150 | 2540423 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 2210080 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 2254501 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 2346042 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 2393197 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 176976 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 605745 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 11723724 | 0 |
| Corrupted Carp Roe | - | 150 | 27502065 | 0 |
| Corrupted Ceaseless Rot | - | 150 | 4760304 | 0 |
| Corrupted Celan General | - | 150 | 2465711 | 0 |
| Corrupted Celan General | - | 150 | 2490368 | 0 |
| Corrupted Celan General | - | 150 | 2617399 | 0 |
| Corrupted Chiou | - | 150 | 5999616 | 0 |
| Corrupted Clam | - | 150 | 2417128 | 0 |
| Corrupted Clam | - | 150 | 2515271 | 0 |
| Corrupted Crab Fighter | - | 150 | 2188199 | 0 |
| Corrupted Crab Fighter | - | 150 | 2299816 | 0 |
| Corrupted Crab Fighter | - | 150 | 2322814 | 0 |
| Corrupted Crab Fighter | - | 150 | 11362 | 0 |
| Corrupted Crab Fighter | - | 150 | 4471128 | 0 |
| Corrupted Crab Fighter | - | 150 | 8771476 | 0 |
| Corrupted Dagger Snake | - | 150 | 4337664 | 0 |
| Corrupted Destroyer of Worlds | - | 150 | 4604604 | 0 |
| Corrupted Dijo | - | 150 | 8771476 | 0 |
| Corrupted Dragon Lord | - | 150 | 20005440 | 0 |
| Corrupted Evil Flora | - | 150 | 11284191 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 2232180 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 2299816 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 2322814 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 2369502 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 337518 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 4226448 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 6508056 | 0 |
| Corrupted Four-Armed Wolf | - | 150 | 20488140 | 0 |
| Corrupted Foxy | - | 150 | 4115232 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 2210080 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 2277046 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 2346042 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 2393197 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 67237 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 1799868 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 10649299 | 0 |
| Corrupted Galaro | - | 150 | 21646620 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 2210080 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 2277046 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 2346042 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 2393197 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 89055 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 2024536 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 10942330 | 0 |
| Corrupted Giant Boulder | - | 150 | 25112700 | 0 |
| Corrupted Giant-Palm Bear | - | 150 | 2441299 | 0 |
| Corrupted Giant-Palm Bear | - | 150 | 2515271 | 0 |
| Corrupted Giant-Palm Bear | - | 150 | 2591485 | 0 |
| Corrupted Giant-Palm Bear | - | 150 | 2643572 | 0 |
| Corrupted Glacier Lord | - | 150 | 10649299 | 0 |
| Corrupted God of Rain | - | 150 | 20488140 | 0 |
| Corrupted Inferno Imp | - | 150 | 2465711 | 0 |
| Corrupted Inferno Imp | - | 150 | 2565827 | 0 |
| Corrupted Inferno Imp | - | 150 | 2617399 | 0 |
| Corrupted Lord Earthforce | - | 150 | 4226448 | 0 |
| Corrupted Lord Myzion | - | 150 | 21646620 | 0 |
| Corrupted Madame Chimes | - | 150 | 14817073 | 0 |
| Corrupted Mandala | - | 150 | 2188199 | 0 |
| Corrupted Mandala | - | 150 | 2322814 | 0 |
| Corrupted Mandala | - | 150 | 7725 | 0 |
| Corrupted Mandala | - | 150 | 5669148 | 0 |
| Corrupted Meri Koon | - | 150 | 26090160 | 0 |
| Corrupted Mistress | - | 150 | 21067380 | 0 |
| Corrupted Mr. Gho | - | 150 | 10356282 | 0 |
| Corrupted Mystical Statue | - | 150 | 8988529 | 0 |
| Corrupted Rakshasa | - | 150 | 2465711 | 0 |
| Corrupted Rakshasa | - | 150 | 2490368 | 0 |
| Corrupted Rakshasa | - | 150 | 2617399 | 0 |
| Corrupted Rakshasa | - | 150 | 2643572 | 0 |
| Corrupted Red Phoenix | - | 150 | 4471128 | 0 |
| Corrupted Red-Eye Boar | - | 150 | 2441299 | 0 |
| Corrupted Red-Eye Boar | - | 150 | 2540423 | 0 |
| Corrupted Redsoul Revee | - | 150 | 6508056 | 0 |
| Corrupted Sadistic Instigator | - | 150 | 5669148 | 0 |
| Corrupted Shade | - | 150 | 11723724 | 0 |
| Corrupted Six-Armed Serpent | - | 150 | 19522740 | 0 |
| Corrupted Solara | - | 150 | 32498010 | 0 |
| Corrupted Swiftedge Spirit | - | 150 | 25112700 | 0 |
| Corrupted Trap Master | - | 150 | 12358615 | 0 |
| Corrupted Twins of Darkness | - | 150 | 29674215 | 0 |
| Corrupted Twins of Light | - | 150 | 27502065 | 0 |
| Corrupted Wood Devil | - | 150 | 2232180 | 0 |
| Corrupted Wood Devil | - | 150 | 2254501 | 0 |
| Corrupted Wood Devil | - | 150 | 2369502 | 0 |
| Corrupted Wood Devil | - | 150 | 313011 | 0 |
| Corrupted Wood Devil | - | 150 | 1024642 | 0 |
| Corrupted Wood Devil | - | 150 | 19522740 | 0 |
| Corrupted Woodo | - | 150 | 16227945 | 0 |
| Corrupted Wrestler | - | 150 | 2188199 | 0 |
| Corrupted Wrestler | - | 150 | 2299816 | 0 |
| Corrupted Wrestler | - | 150 | 2322814 | 0 |
| Corrupted Wrestler | - | 150 | 15000 | 0 |
| Corrupted Wrestler | - | 150 | 4115232 | 0 |
| Corrupted Wrestler | - | 150 | 5999616 | 0 |
| Corrupted Yasho Boar Head | - | 150 | 2232180 | 0 |
| Corrupted Yasho Boar Head | - | 150 | 2299816 | 0 |
| Corrupted Yasho Boar Head | - | 150 | 2322814 | 0 |
| Corrupted Yasho Boar Head | - | 150 | 369027 | 0 |
| Corrupted Yasho Boar Head | - | 150 | 4337664 | 0 |
| Corrupted Yasho Boar Head | - | 150 | 7169040 | 0 |
| Crab | - | 150 | 60000 | 100 |
| Crabe tortue | - | 150 | 220000 | 145407 |
| Crapaud grosse-goutte Monkou | Y | 150 | 800000 | 0 |
| Cri Céleste | Y | 150 | 17584000 | 2412850 |
| Cri Céleste | Y | 150 | 15000000 | 2412850 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 5150 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 12910 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 35370 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 117984 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 180660 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 246018 | 0 |
| Crimson Acarid | - | 150 | 731094 | 0 |
| Crinière glacée | Y | 150 | 35504 | 1 |
| Criquet osseux | - | 150 | 1301516 | 0 |
| Criquet osseux | - | 150 | 1365876 | 0 |
| Criquet osseux | - | 150 | 1739344 | 0 |
| Criquet osseux | - | 150 | 2166534 | 0 |
