Prix: 1 M / 1 G
Stocké: 9999
Preuve d'affinité
Apportez ceci à l'ancien de l'arcanisme de
Jadéon, et il vous incrustera de
l'essence de Dagos, Felkin ou Fuwa.
Chaque perle vaut 10 points d'affinité.
Récolté depuis
Récompense de quête
Sans pareil (250+) montant: 5000
Dirigeant ancien (250+) montant: 3000
Maître solitaire (250+) montant: 2000
Guerrier fameux (250+) montant: 2000
Guerrier puissant (250+) montant: 2000
Invoquez Anneau d'Ame Guerr. (0) montant: 500
Invoquez Anneau d'Ame Guerr. (0) montant: 500
Invoquez Anneau d'Ame Guerr. (0) montant: 500
Abattez des âmes (0) montant: 100
Eliminez des âmes (0) montant: 100
Eliminez les âmes (0) montant: 100
Sphère Pourpre (0) montant: 50
N/A (0) montant: 50
N/A (0) montant: 100
N/A (0) montant: 150
Coffret de vent (0) montant: 100
N/A000测试-何01 (0) montant: 100
| Nom | Niveau | montant | Type de monstre |
|---|---|---|---|
| N/A 还是废弃O_O | 250+ | 0 | Objectif de quête |
| Absorbez Dagos | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Absorbez Felkin | 0 | 0 | Objectif de quête |
| Absorbez Fuwa | 0 | 0 | Objectif de quête |
| N/A Chaos Chest-造化卷 | 0 | 200 | Objet de quête |
| Recipe | Objet |
|---|---|
|
Niveau: 10 montant nécessaire: 50 |
montant: 50 |
| Nom | Niveau | Temps restant/score |
|---|---|---|
| |
0 | - |
| |
1 | - |
| |
1 | - |
| |
1 | - |
| |
1 | 100 |
| Requis | JcJ | Résultat |
|---|---|---|
montant: 9999 Niveau de réputation d’école requis |
Marchand louche - Sunstream: 212 69 |
montant: 9999 |
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Âme combat Dagos | 160 | - | - | 180000 | 83 |
| 2 | Âme combat Felkin | 160 | - | - | 180000 | 83 |
| 3 | Âme de combat Fuwa | 160 | - | - | 180000 | 83 |
| 4 | Honta assasin | 160 | - | - | 551981 | 67 |
| 5 | Lancier déva | 160 | - | - | 551981 | 67 |
| 6 | Meiko crépuscule | 160 | - | - | 551981 | 67 |
| 7 | Orque variante | 155 | - | - | 5000000 | 20 |
| 8 | Orque variante | 155 | - | - | 5000000 | 20 |
| 9 | Orque variante | 155 | - | - | 5000000 | 20 |
| 10 | Orque variante | 155 | - | - | 5000000 | 20 |
| 11 | Orque variante | 155 | - | - | 5000000 | 20 |
| 12 | Suzerain du chaos | 160 | - | - | 180000000 | 19 |
| 13 | Nain sirène | 150 | - | - | 60000 | 12 |
| 14 | N/A才人没给名015 | 146 | - | - | 67298 | 10.0019 |
| 15 | N/A转生怪物137Z | 146 | - | - | 67298 | 10.0019 |
| 16 | N/A才人没给名016 | 146 | - | - | 84844 | 10.0011 |
| 17 | N/A转生怪物138Z | 146 | - | - | 84844 | 10.0011 |
| 18 | Protecteur de Dagos | 147 | Seat of Chaos | -410 -357 | 2000000 | 10.0011 |
| 19 | Étoile de neige | 150 | - | - | 100000 | 10 |
| 20 | P'tit bonhomme de neige | 150 | - | - | 10000 | 10 |
| 21 | Adepte du jarret jade | 146 | Terres Purifiées, Terres Fel et | -387 169 | 51981 | 8.304 |
| 22 | Bian | 156 | - | - | 198000 | 8.304 |
| 23 | Bivak | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 24 | Brute martiale | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 25 | Cerf chimère | 156 | - | - | 209900 | 8.304 |
| 26 | Chaise hantée | 150 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 27 | Civette | 150 | Montagne Dragon | 343 155 | 180000 | 8.304 |
| 28 | Coffre vivant | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 29 | Crabe tortue | 150 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 30 | Écureuil | 150 | Montagne Dragon | 49 -189 | 180000 | 8.304 |
| 31 | Éléphant trompeur | 150 | Montagne Dragon | -61 222 | 200000 | 8.304 |
| 32 | Esquiveur de foudre | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 33 | Farfadet des huitres | 150 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 34 | Faucon de bois | 150 | - | - | 250000 | 8.304 |
| 35 | Flamme bleue | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 36 | Fouet tonnerre écarlate | 146 | Terres Purifiées, Terres Fel et | 4 -122 | 51981 | 8.304 |
| 37 | Galaro | 150 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 38 | Gaz mortel | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 39 | Gobelin mollusque | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 40 | Groddo | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 41 | Grue | 156 | - | - | 198000 | 8.304 |
| 42 | Honzen | 150 | - | - | 250000 | 8.304 |
| 43 | Lièvre | 150 | Montagne Dragon | -96 -208 | 190000 | 8.304 |
| 44 | Mangeur de rêves | 150 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 45 | Oeufs de carpe | 150 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 46 | Renard de lotus | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 47 | Roi Kirin | 156 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 48 | Tancu éthéré | 156 | - | - | 595177 | 8.304 |
| 49 | Totem flam. éthérée | 146 | Terres Purifiées, Terres Fel et | 276 -235 | 51981 | 8.304 |
| 50 | Bête enflammée | 150 | Cité Royale | 62 717 | 9000000 | 6.6988 |
| 51 | Carlin ensorcelant | 150 | Cité Royale | 129 -898 | 6500000 | 6.6988 |
| 52 | Épéiste Ken | 150 | Cité Royale | 246 723 | 6500000 | 6.6988 |
| 53 | Epéiste Qin | 150 | Cité Royale | -195 720 | 6000000 | 6.6988 |
| 54 | Esprit épée | 145 | Terres Purifiées, Terres Fel et | -344 113 | 33504 | 6.6988 |
| 55 | Esprit flottant | 145 | Terres Purifiées, Terres Fel et | 226 -282 | 33504 | 6.6988 |
| 56 | Guerrier ancien | 150 | Cité Royale | -162 252 | 8000000 | 6.6988 |
| 57 | Héraut terres enneigées | 145 | - | - | 319090 | 6.6988 |
| 58 | Hercule granpouvoir | 150 | Cité Royale | -325 281 | 7000000 | 6.6988 |
| 59 | Irrita Arhat | 145 | Terres Purifiées, Terres Fel et | -164 -117 | 33504 | 6.6988 |
| 60 | Monstre enragé | 150 | Cité Royale | 369 -901 | 6000000 | 6.6988 |
| 61 | Python venimeux | 150 | Cité Royale | 193 210 | 10000000 | 6.6988 |
| 62 | Disciple d'élite Vallée Encens | 150 | - | - | 431698 | 6.5 |
| 63 | Disciple d'élite Vallée Encens | 150 | - | - | 101234 | 6.5 |
| 64 | Garde Temple de l'Âme Enflammée | 150 | - | - | 401239 | 6.5 |
| 65 | Gow agressif | 130 | Grotte des Anciens contes 2 | -315 262 | 26412 | 5.0003 |
| 66 | Héraut terres enneigées | 130 | Grotte des Anciens contes 2 | -321 242 | 251550 | 5.0003 |
| 67 | Maître lame impétueux | 130 | Grotte des Anciens contes 2 | -318 268 | 26412 | 5.0003 |
| 68 | Seigneur flot-sanguin | 130 | Grotte des Anciens contes 2 | -327 345 | 26412 | 5.0003 |
| 69 | Spectralité·Bête divine | 160 | Skysong | 55 155 | 114371352 | 4.9188 |
| 70 | Spectralité·Glouton | 160 | Le Lagon | -382 -361 | 108371352 | 4.9188 |
| 71 | Spectralité·Lion sanglant | 160 | Frontière Populaire | 345 363 | 84371352 | 4.9188 |
| 72 | Spectralité·Loup céleste | 160 | Terres Sauvages | 365 -382 | 98371352 | 4.9188 |
| 73 | Spectralité·Messager saint | 160 | Vallée de l'Encens | -371 18 | 98371352 | 4.9188 |
| 74 | Spectralité·Oiseau mystérieux | 160 | Marais Maudit | -156 -394 | 90371352 | 4.9188 |
| 75 | Spectralité·Singe antique | 160 | Kunlun | 277 351 | 98371352 | 4.9188 |
| 76 | Chercheur de monde fantôme | 100 | Grotte des Crocs 2 | 212 -220 | 11666 | 3.3014 |
| 77 | Corbeau sanglant vorace | 100 | Grotte des Crocs 2 | 221 -196 | 11666 | 3.3014 |
| 78 | Héraut terres enneigées | 100 | Grotte des Crocs 2 | 187 -150 | 116660 | 3.3014 |
| 79 | Ogre-démon ancien | 100 | Grotte des Crocs 2 | 231 -148 | 11666 | 3.3014 |
| 80 | Charmeur brumort | 115 | Grotte des Crocs 2 | -171 -236 | 18188 | 3.3012 |
| 81 | Héraut terres enneigées | 115 | Grotte des Crocs 2 | -300 -378 | 181880 | 3.3012 |
| 82 | Ravageur lame ailée | 115 | Grotte des Crocs 2 | -198 -227 | 18188 | 3.3012 |
| 83 | Seigneur ailé pyrofléau | 115 | Grotte des Crocs 2 | -230 -152 | 18188 | 3.3012 |
| 84 | Chiou | 150 | - | - | 200371352 | 2.7273 |
| 85 | Roi nuisible | 160 | Marais Maudit | -60 206 | 301856760 | 2.7273 |
| 86 | Seigneur guerre·Dragon Su | 160 | Kunlun | 8 -170 | 301856760 | 2.7273 |
Rec. Perle Chroma