Цена: 1 M / 1 З
Количество в ячейке: 9999
Реликвия родства.
Жемчужина, заключающая в себе энергию
Эйдоса, Феора и Малеуса.
Можно использовать у патриарха Аркануса в землях Айне.
Добывается из
Награда за квест
Десница Богов (250+) Количество: 5000
Живая легенда (250+) Количество: 3000
Владыка судеб (250+) Количество: 2000
Карающий клинок (250+) Количество: 2000
Достойный противник (250+) Количество: 2000
Призыв духов войны (0) Количество: 500
Призыв духов войны (0) Количество: 500
Призыв духов войны (0) Количество: 500
Воины Эйдоса и Малеуса (0) Количество: 100
Воины Феора и Малеуса (0) Количество: 100
Воины Феора и Эйдоса (0) Количество: 100
Пурпурная сфера (0) Количество: 50
000 Тест - тип отображения (0) Количество: 50
000 Тест - тип отображения 01 (0) Количество: 100
000 Тест - тип отображения 02 (0) Количество: 150
Священный ларец (0) Количество: 100
| Название | Уровень | Количество | Монстр/Тип |
|---|---|---|---|
| Все же откажусь O_O | 250+ | 0 | Необходим для выполнения квеста |
| Учение Эйдоса | 0 | 0 | Необходим для выполнения квеста |
| Учение Малеуса | 0 | 0 | Необходим для выполнения квеста |
| Учение Феора | 0 | 0 | Необходим для выполнения квеста |
| Свиток творения | 0 | 200 | Дается в процессе выполнения |
| Репецт | Предмет |
|---|---|
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 50 |
Количество: 50 |
| Название | Уровень | На время/Очки |
|---|---|---|
| |
0 | - |
| |
1 | - |
| |
1 | - |
| |
1 | - |
| |
1 | - |
| |
1 | - |
| |
1 | 100 |
| Требуется | Персонаж | Обменивается на |
|---|---|---|
Количество: 9999 Требуется определенный уровень репутации школы |
Торговец черного рынка - Хэян: 212 69 |
Количество: 9999 |
| # | Название | Уровень | Локация | Координаты | Жизнь | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воин Малеуса | 160 | - | - | 180000 | 83 |
| 2 | Воин Феора | 160 | - | - | 180000 | 83 |
| 3 | Воин Эйдоса | 160 | - | - | 180000 | 83 |
| 4 | Воин Великих небес | 148 | - | - | 551981 | 67 |
| 5 | Воин Вечных сумерек | 148 | - | - | 551981 | 67 |
| 6 | Небесный копейщик | 148 | - | - | 551981 | 67 |
| 7 | Владыка первозданного хаоса | 160 | - | - | 180000000 | 19 |
| 8 | Маленький мурлок | 150 | - | - | 60000 | 12 |
| 9 | Безымянные персонажи 015 | 146 | - | - | 67298 | 10.0019 |
| 10 | Воскресить монстра137Z | 146 | - | - | 67298 | 10.0019 |
| 11 | Безымянные персонажи 016 | 146 | - | - | 84844 | 10.0011 |
| 12 | Воскресить монстра138Z | 146 | - | - | 84844 | 10.0011 |
| 13 | Защитник Эйдоса | 147 | Владения Хаоса | -410 -357 | 2000000 | 10.0011 |
| 14 | Снеговиха | 150 | - | - | 10000 | 10 |
| 15 | Снежная звезда | 150 | - | - | 100000 | 10 |
| 16 | Белая лиса | 150 | Драконий хребет | 343 155 | 180000 | 8.304 |
| 17 | Белохвостый гриф | 150 | - | - | 250000 | 8.304 |
| 18 | Гаруда | 150 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 19 | Грозокрыл | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 20 | Журавль | 150 | - | - | 198000 | 8.304 |
| 21 | Крылоухий заяц | 150 | Драконий хребет | -96 -208 | 190000 | 8.304 |
| 22 | Лесной змей | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 23 | Ловчий сокол | 150 | - | - | 250000 | 8.304 |
| 24 | Мракозуб | 150 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 25 | Мудрец на яшмовом теленке | 146 | Мир родства (1) | -387 169 | 51981 | 8.304 |
| 26 | Небесный олень | 150 | - | - | 209900 | 8.304 |
| 27 | Небесный тигр | 150 | - | - | 198000 | 8.304 |
| 28 | Небесный цилинь | 150 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 29 | Нефритовый ящер | 150 | - | - | 595177 | 8.304 |
| 30 | Огнеглазка | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 31 | Огненный элементаль | 146 | Мир родства (1) | 276 -235 | 51981 | 8.304 |
| 32 | Озерная найшигу | 150 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 33 | Остробивень | 150 | Драконий хребет | -61 222 | 200000 | 8.304 |
| 34 | Проклятая предсказательница | 150 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 35 | Пурпурный громовержец | 146 | Мир родства (1) | 4 -122 | 51981 | 8.304 |
| 36 | Ракушечница | 150 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 37 | Речной волк | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 38 | Речной страж | 150 | - | - | 220000 | 8.304 |
| 39 | Розовохвостая белка | 150 | Драконий хребет | 49 -189 | 180000 | 8.304 |
| 40 | Сантар | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 41 | Странный сундук | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 42 | Черепорог | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 43 | Четырехвостая ведьма | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 44 | Юрпо | 150 | - | - | 180000 | 8.304 |
| 45 | Воин хаоса | 150 | Царьград | -162 252 | 8000000 | 6.6988 |
| 46 | Дух клинка | 145 | Мир родства (1) | -344 113 | 33504 | 6.6988 |
| 47 | Златопламенный лев | 150 | Царьград | 62 717 | 9000000 | 6.6988 |
| 48 | Палач проклятых | 150 | Царьград | 369 -901 | 6000000 | 6.6988 |
| 49 | Пожиратель камней | 150 | Царьград | -325 281 | 7000000 | 6.6988 |
| 50 | Посол Снежной страны | 145 | - | - | 319090 | 6.6988 |
| 51 | Призрак трех сфер | 145 | Мир родства (1) | 226 -282 | 33504 | 6.6988 |
| 52 | Призрачный мечник | 150 | Царьград | -195 720 | 6000000 | 6.6988 |
| 53 | Разгневанный архат | 145 | Мир родства (1) | -164 -117 | 33504 | 6.6988 |
| 54 | Сумеречный ракшас | 150 | Царьград | 129 -898 | 6500000 | 6.6988 |
| 55 | Хранительница клинка | 150 | Царьград | 246 723 | 6500000 | 6.6988 |
| 56 | Ядозуб | 150 | Царьград | 193 210 | 10000000 | 6.6988 |
| 57 | Маг школы Тайо | 150 | - | - | 431698 | 6.5 |
| 58 | Маг школы Тайо | 150 | - | - | 101234 | 6.5 |
| 59 | Призрак хранителя храма | 150 | - | - | 401239 | 6.5 |
| 60 | Безумный мастер клинка | 130 | Пещера призраков 2 | -318 268 | 26412 | 5.0003 |
| 61 | Владыка кровавых волн | 130 | Пещера призраков 2 | -327 345 | 26412 | 5.0003 |
| 62 | Воин Гоу | 130 | Пещера призраков 2 | -315 262 | 26412 | 5.0003 |
| 63 | Посол Снежной страны | 130 | Пещера призраков 2 | -321 242 | 251550 | 5.0003 |
| 64 | Двухголовый оборотень | 160 | Дикие Земли | 365 -382 | 98371352 | 4.9188 |
| 65 | Древний питек | 160 | Куньлунь | 277 351 | 98371352 | 4.9188 |
| 66 | Зверобог | 160 | Скайя | 55 155 | 114371352 | 4.9188 |
| 67 | Кровавый лев | 160 | Южные Рубежи | 345 363 | 84371352 | 4.9188 |
| 68 | Ненасытный зверь | 160 | Волнодол | -382 -361 | 108371352 | 4.9188 |
| 69 | Прислужник смерти | 160 | Долина Благовоний | -371 18 | 98371352 | 4.9188 |
| 70 | Черная птица | 160 | Мертвая Трясина | -156 -394 | 90371352 | 4.9188 |
| 71 | Двухголовый огр | 100 | Грот крыланов 2 | 231 -148 | 11666 | 3.3014 |
| 72 | Контрабандист | 100 | Грот крыланов 2 | 212 -220 | 11666 | 3.3014 |
| 73 | Кровавый вран | 100 | Грот крыланов 2 | 221 -196 | 11666 | 3.3014 |
| 74 | Посол Снежной страны | 100 | Грот крыланов 2 | 187 -150 | 116660 | 3.3014 |
| 75 | Крылатый демон теней | 115 | Грот крыланов 2 | -230 -152 | 18188 | 3.3012 |
| 76 | Посол Снежной страны | 115 | Грот крыланов 2 | -300 -378 | 181880 | 3.3012 |
| 77 | Призрачная чародейка | 115 | Грот крыланов 2 | -171 -236 | 18188 | 3.3012 |
| 78 | Шмель-мечекрыл | 115 | Грот крыланов 2 | -198 -227 | 18188 | 3.3012 |
| 79 | Дух войны Сарод | 160 | Куньлунь | 8 -170 | 301856760 | 2.7273 |
| 80 | Цигрод | 160 | Мертвая Трясина | -60 206 | 301856760 | 2.7273 |
| 81 | Чиу | 150 | - | - | 200371352 | 2.7273 |
§Жемчужина души