Тип: Снадобье духа
Эффект: восст. 423 ед. духа сразу и по 141 ед. каждые 2 сек. в течение 6 сек.
Требуемый Уровень: 105
Цена: 37 M / 3 С 70 M
Количество в ячейке: 99
Зелье духа
Восстанавливает часть запасов духа сразу, а часть - постепенно.
Добывается из
Падает с
| # | Название | Уровень | Локация | Координаты | Жизнь | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безумный каменный голем | 109 | Южные Рубежи | -188 75 | 71990 | 3.0181 | 
| 2 | Безумный посланник | 117 | Южные Рубежи | -206 -270 | 83990 | 3.0181 | 
| 3 | Безумный ревущий вербэр | 113 | - | - | 82100 | 3.0181 | 
| 4 | Великая баньши | 109 | - | - | 21597 | 3.0181 | 
| 5 | Владычица цветов | 109 | Южные Рубежи | 160 -57 | 359950 | 3.0181 | 
| 6 | Глава вампиров | 113 | - | - | 16420 | 3.0181 | 
| 7 | Демон черной души | 113 | - | - | 246300 | 3.0181 | 
| 8 | Древний злой дух | 113 | - | - | 24630 | 3.0181 | 
| 9 | Дух летних цветов | 109 | Южные Рубежи | -28 451 | 179975 | 3.0181 | 
| 10 | Ездовая змея-страж | 109 | - | - | 21597 | 3.0181 | 
| 11 | Защитник Алиота | 105 | Южные Рубежи | 407 352 | 608940 | 3.0181 | 
| 12 | Защитник Бенетнаша | 111 | Южные Рубежи | -410 316 | 1232800 | 3.0181 | 
| 13 | Защитник Дубхе | 117 | Южные Рубежи | -185 -441 | 3779550 | 3.0181 | 
| 14 | Защитник Мегреца | 109 | Южные Рубежи | -186 105 | 971865 | 3.0181 | 
| 15 | Защитник Мерака | 113 | Южные Рубежи | 230 -109 | 1642000 | 3.0181 | 
| 16 | Защитник Мицара | 115 | Южные Рубежи | 338 -362 | 2491500 | 3.0181 | 
| 17 | Защитник Фекды | 107 | Южные Рубежи | 55 399 | 837960 | 3.0181 | 
| 18 | Злобный каменный голем | 109 | Южные Рубежи | -45 182 | 143980 | 3.0181 | 
| 19 | Злобный посланник мира мертвых | 117 | Южные Рубежи | -409 -208 | 167980 | 3.0181 | 
| 20 | Злобный ревущий вербэр | 113 | Южные Рубежи | 137 -374 | 164200 | 3.0181 | 
| 21 | Каменный кровяной дьявол | 113 | - | - | 65680 | 3.0181 | 
| 22 | Король вербэров | 113 | Южные Рубежи | 92 -362 | 205250 | 3.0181 | 
| 23 | Король леосов | 113 | Южные Рубежи | 175 -392 | 205250 | 3.0181 | 
| 24 | Король тигрисов | 113 | Южные Рубежи | -70 -416 | 205250 | 3.0181 | 
| 25 | Кровожадный каменный голем | 109 | Южные Рубежи | -218 32 | 215970 | 3.0181 | 
| 26 | Кровожадный крылан | 113 | - | - | 16420 | 3.0181 | 
| 27 | Кровожадный посланник | 117 | Южные Рубежи | -359 -338 | 251970 | 3.0181 | 
| 28 | Кровожадный ревущий вербэр | 113 | Южные Рубежи | 62 -337 | 246300 | 3.0181 | 
| 29 | Кровоточащая душа | 113 | - | - | 24630 | 3.0181 | 
| 30 | Кровоточащий дух | 109 | - | - | 21597 | 3.0181 | 
| 31 | Кровоточащий дух несчастья | 109 | - | - | 21597 | 3.0181 | 
| 32 | Небесный воин Тойво | 105 | Хэян | 417 -270 | 1217880 | 3.0181 | 
| 33 | Небесный воин Шудао | 105 | Хэян | 58 310 | 811920 | 3.0181 | 
| 34 | Небесный курьер | 113 | Рай горы Куньлунь | -424 -379 | 24630 | 3.0181 | 
| 35 | Одержимый вран | 105 | Южные Рубежи | 364 378 | 338300 | 3.0181 | 
| 36 | Одержимый каменный голем | 109 | Южные Рубежи | -28 205 | 359950 | 3.0181 | 
| 37 | Одержимый ревущий вербэр | 113 | Южные Рубежи | -211 -447 | 410500 | 3.0181 | 
| 38 | Одержимый серпентоид | 117 | Южные Рубежи | -347 240 | 419950 | 3.0181 | 
| 39 | Палач безмолвных | 117 | - | - | 209975 | 3.0181 | 
| 40 | Пещерный дендроид | 109 | - | - | 14398 | 3.0181 | 
| 41 | Пещерный дух | 113 | - | - | 16420 | 3.0181 | 
| 42 | Пещерный змей | 113 | - | - | 821000 | 3.0181 | 
| 43 | Пещерный кровопийца | 113 | - | - | 16420 | 3.0181 | 
| 44 | Пещерный серпент | 117 | - | - | 209975 | 3.0181 | 
| 45 | Повелитель нечестивых | 117 | Южные Рубежи | -410 -291 | 419950 | 3.0181 | 
| 46 | Посол Снежной страны | 117 | Южные Рубежи | -338 -398 | 251970 | 3.0181 | 
| 47 | Призрачный владыка темной пагод | 109 | Подземелье Лисьего дольмена | -314 -198 | 359950 | 3.0181 | 
| 48 | Призрачный странник | 105 | Хэян | 428 143 | 676600 | 3.0181 | 
| 49 | Проклятый тиран | 119 | Южные Рубежи | -436 5 | 854800 | 3.0181 | 
| 50 | Пылающий гриф | 117 | - | - | 209975 | 3.0181 | 
| 51 | Страж священной горы | 117 | Рай горы Куньлунь | -450 -341 | 209975 | 3.0181 | 
| 52 | Точка воскрешения Драконидов II | 119 | - | - | 8548 | 3.0181 | 
| 53 | Точка воскрешения Тауридов II | 119 | - | - | 8548 | 3.0181 | 
| 54 | Трофеи с монстра ПБ | 119 | - | - | 66440 | 3.0181 | 
| 55 | Тысячелетний черный бамбук | 109 | Айне | -180 386 | 14398 | 3.0181 | 
| 56 | Хмельной рубака | 113 | Рай горы Куньлунь | -367 219 | 65680 | 3.0181 | 
| 57 | Элитный105 | 105 | - | - | 135320 | 3.0181 | 
| 58 | Элитный109 | 109 | - | - | 144000 | 3.0181 | 
| 59 | Элитный113 | 113 | - | - | 164200 | 3.0181 | 
| 60 | Элитный117 | 117 | - | - | 168000 | 3.0181 | 
| 61 | Крылатый демон теней | 115 | Грот крыланов 2 | -230 -152 | 18188 | 1.3335 | 
| 62 | Посол Снежной страны | 115 | Грот крыланов 2 | -300 -378 | 181880 | 1.3335 | 
| 63 | Призрачная чародейка | 115 | Грот крыланов 2 | -171 -236 | 18188 | 1.3335 | 
| 64 | Шмель-мечекрыл | 115 | Грот крыланов 2 | -198 -227 | 18188 | 1.3335 | 
| 65 | Безумный мастер клинка | 130 | Пещера призраков 2 | -318 268 | 26412 | 1.3331 | 
| 66 | Владыка кровавых волн | 130 | Пещера призраков 2 | -327 345 | 26412 | 1.3331 | 
| 67 | Воин Гоу | 130 | Пещера призраков 2 | -315 262 | 26412 | 1.3331 | 
| 68 | Посол Снежной страны | 130 | Пещера призраков 2 | -321 242 | 251550 | 1.3331 | 
| 69 | Гигантская летучая мышь | 117 | - | - | 12599 | 1.2999 | 
| 70 | Могучий наемник | 117 | Пещера духов | -276 350 | 12599 | 1.2999 | 
| 71 | Могучий наемник-страж | 117 | Пещера духов | -259 218 | 12599 | 1.2999 | 
| 72 | Древний аквадин | 119 | Южные Рубежи | -372 89 | 1889775 | 1.2961 | 
| 73 | Смертоносный аквадин | 117 | Южные Рубежи | 382 1 | 143980 | 1.2961 | 
| 74 | Пожиратель душ | 113 | Пещера духов | -348 164 | 12315 | 1.2944 | 
| 75 | Потрошитель | 113 | Пещера духов | -372 180 | 12315 | 1.2944 | 
| 76 | Беспощадный ревущий вербэр | 113 | - | - | 8210 | 0.9833 | 
| 77 | Гадюка-заклинательница | 117 | Южные Рубежи | -375 253 | 8399 | 0.9833 | 
| 78 | Гигантский червь | 105 | Южные Рубежи | 173 264 | 6766 | 0.9833 | 
| 79 | Гниющий труп | 113 | Южные Рубежи | -334 -134 | 8210 | 0.9833 | 
| 80 | Каменный голем | 109 | Южные Рубежи | -248 67 | 7199 | 0.9833 | 
| 81 | Каменный голем-страж | 109 | - | - | 7199 | 0.9833 | 
| 82 | Колдун с Южных рубежей | 109 | Южные Рубежи | -139 419 | 7199 | 0.9833 | 
| 83 | Крылатый жнец | 105 | Южные Рубежи | 191 208 | 6766 | 0.9833 | 
| 84 | Крылатый убийца | 105 | Южные Рубежи | 223 268 | 6766 | 0.9833 | 
| 85 | Лунный тигрис | 113 | Южные Рубежи | 369 -305 | 8210 | 0.9833 | 
| 86 | Могучий леос | 113 | Южные Рубежи | 205 -403 | 8210 | 0.9833 | 
| 87 | Олененок | 110 | Южные Рубежи | 351 412 | 70000 | 0.9833 | 
| 88 | Посланник мира мертвых | 117 | Южные Рубежи | -401 -320 | 8399 | 0.9833 | 
| 89 | Ревущий вербэр | 113 | Южные Рубежи | 128 -337 | 8210 | 0.9833 | 
| 90 | Свирепый серпент | 117 | Южные Рубежи | -407 311 | 8399 | 0.9833 | 
| 91 | Сколопендра | 113 | Южные Рубежи | -393 36 | 8210 | 0.9833 | 
| 92 | Соблазнитель | 117 | Южные Рубежи | -377 111 | 8399 | 0.9833 | 
| 93 | Цветок-людоед | 105 | Южные Рубежи | 156 406 | 6766 | 0.9833 | 
| 94 | Чернокнижник-старейшина | 109 | Южные Рубежи | -41 411 | 7199 | 0.9833 | 
| 95 | Эмиссар мира мертвых | 117 | - | - | 8399 | 0.9833 | 
Продается
| Название | Скидка | Локация | Координаты | 
|---|---|---|---|
| Целитель Лекарн | 0% | Хэян | 170 66 | 
| Целитель Риндин | 0% | Айне | 59 113 | 
| Целитель Эспул | 0% | Скайя | -81 -145 | 
| Целитель Динтир | 0% | Волнодол | -233 214 | 
| Целитель Хакрист | 0% | Мертвая Трясина | 69 -180 | 
| Целитель Цонзил | 0% | Дикие Земли | 115 150 | 
| Целитель Аонти | 0% | Долина Благовоний | -108 160 | 
| Целитель Ролки | 0% | Южные Рубежи | 42 -17 | 
| Целитель Иол | 0% | Куньлунь | -208 397 | 
| Целительница Лоин | 0% | Асур | -267 -315 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 2 | -193 303 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 4 | -193 303 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 6 | -478 -349 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 8 | -334 82 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 1 | -374 448 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 3 | -374 448 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 5 | -478 -349 | 
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 7 | -334 82 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 2 | -67 448 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 4 | -67 448 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 6 | -362 -464 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 8 | -323 -108 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 1 | -466 374 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 3 | -466 374 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 5 | -362 -464 | 
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 7 | -323 -108 | 
| Костоправ | 0% | Штурм крепости 01 | 155 -424 | 
| Костоправ | 0% | Штурм крепости 01 | 212 250 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -354 -477 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -354 -477 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -465 372 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -465 372 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -66 445 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -66 445 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -336 -108 | 
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -336 -108 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -475 -348 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -475 -348 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -374 449 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -374 449 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -195 304 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -195 304 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -322 85 | 
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -322 85 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -349 -472 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -349 -472 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -480 -352 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -480 -352 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -376 452 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -376 452 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -462 369 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -462 369 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -192 302 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -192 302 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -69 448 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -69 448 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -330 81 | 
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -330 81 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -327 -107 | 
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -327 -107 | 
| Лекарь Иннар | 0% | - | - | 
| Лекарь Чегго | 0% | - | - | 
| Целитель Асклис | 0% | Святоземье | 223 -447 | 
| Целитель Шинор | 0% | Святоземье | 385 25 | 
| Чого | 0% | Башня Меча истины | 118 152 | 
| Чого | 0% | Деревня Травников | -351 103 | 
| Целитель Шонни | 0% | - | - | 
| Целитель Моджил | 0% | - | - | 
| Целитель Мэйгон | 0% | - | - | 
| Ирсана | 0% | - | - | 
| Целитель Винос | 0% | - | - | 
| Целитель Наранд | 0% | - | - | 
| Небесный целитель | -20% | Штурм крепости 02 | 242 -333 | 
| Целитель Сонг | 0% | - | - | 
| Целитель Вейм | 0% | - | - | 
| Целитель Цонни | 0% | - | - | 
| Целитель Сяор | 0% | Драконий хребет | -274 -392 | 
| Лирнор | 0% | - | - |