任务中使用
| 名称 | 级别 | 量 | Monster/Type |
|---|---|---|---|
| 金条 | 0 | 1 | required to end quest |
| 金条 | 0 | 1 | required to end quest |
| 金条 | 0 | 1 | required to end quest |
| 金条 | 0 | 1 | required to end quest |
项目,可制作
| 食谱 | 材料 |
|---|---|
|
级别: 8 |
量: 5 量: 2 |
的工艺用于下列项目
| 食谱 | 项 |
|---|---|
|
级别: 9 金额需要: 10 |
量: 10 |
|
级别: 10 |
Drop from
| # | 名称 | 级别 | 地图 | 坐标 | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天界枪斗士 | 160 | - | - | 551981 | 20 |
| 2 | 暮光女剑士 | 160 | - | - | 551981 | 20 |
| 3 | 洪天刺客 | 160 | - | - | 551981 | 20 |
| 4 | 三叉凶鳞 | 160 | - | - | 140000 | 10 |
| 5 | 三尾猫妖 | 160 | - | - | 200000 | 10 |
| 6 | 不死天尸 | 160 | - | - | 120000000 | 10 |
| 7 | 亡灵弟子 | 160 | - | - | 200000 | 10 |
| 8 | 凶卒 | 160 | - | - | 260000 | 10 |
| 9 | 剑魔 | 160 | - | - | 64000 | 10 |
| 10 | 啸月天狼 | 160 | - | - | 11000000 | 10 |
| 11 | 嗜血巨蜥 | 160 | - | - | 10000000 | 10 |
| 12 | 孤魂 | 160 | - | - | 140000 | 10 |
| 13 | 毋师 | 160 | - | - | 260000 | 10 |
| 14 | 灵境基地变身形象企鹅 | 160 | - | - | 11000000 | 10 |
| 15 | 灵境基地变身形象猫贼 | 160 | - | - | 11000000 | 10 |
| 16 | 炎狼 | 160 | - | - | 30000 | 10 |
| 17 | 炼狱毒尊 | 160 | - | - | 80000000 | 10 |
| 18 | 熊妖 | 160 | - | - | 64000 | 10 |
| 19 | 猛毒蚁 | 160 | - | - | 140000 | 10 |
| 20 | 猪妖 | 160 | - | - | 30000 | 10 |
| 21 | 白骨妖蛇 | 160 | - | - | 200000 | 10 |
| 22 | 神火教弟子 | 160 | - | - | 30000 | 10 |
| 23 | 罗刹 | 160 | - | - | 260000 | 10 |
| 24 | 腐灵邪将 | 160 | - | - | 12000000 | 10 |
| 25 | 花妖 | 160 | - | - | 30000 | 10 |
| 26 | 血咒 | 160 | - | - | 100000 | 10 |
| 27 | 被召唤的赤炎兽 | 160 | - | - | 3 | 10 |
| 28 | 赤眼妖瞳 | 160 | - | - | 100000 | 10 |
| 29 | 酆都鬼使 | 160 | - | - | 8000000 | 10 |
| 30 | 铜甲尸 | 160 | - | - | 260000 | 10 |
| 31 | 阴灵 | 160 | - | - | 100000 | 10 |
| 32 | 青鳞鱼妖 | 160 | - | - | 12000000 | 10 |
| 33 | 骷髅射手 | 160 | - | - | 64000 | 10 |
| 34 | 鸦人 | 160 | - | - | 64000 | 10 |
| 35 | 黑水玄蛇 | 160 | - | - | 550000000 | 10 |
| 36 | 散财童子 | 160 | - | - | 1214748364 | 8 |
| 37 | 特爷 | 150 | - | - | 301856760 | 8 |
| 38 | 财神 | 160 | - | - | 1214748364 | 8 |
| 39 | 万霆 | 160 | - | - | 518500000 | 5 |
| 40 | 川壅 | 160 | - | - | 518500000 | 5 |
| 41 | 异界守护者 | 150 | 领土战高级01 | 119 14 | 203700000 | 2.9 |
| 42 | 月神·望舒 | 160 | - | - | 1018500000 | 2.9 |
金条