Preis: 10 G / 12 G
gestapelt: 9999
Gold in der Form eines Stabs
Ernten
Preis vom Auftrag
Gott-gesandte Glückstasche (0)
N/A 金玉满堂 (0) Betrag: 5
Hochz.-Grabstelle (Täglich) (0) Betrag: 3
Hochzeits-Grabstelle (Server) (0) Betrag: 3
benötigt im Auftrag
| Name | Level | Betrag | Monster/Art |
|---|---|---|---|
| Goldbarren | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Goldbarren | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Goldbarren | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
| Goldbarren | 0 | 1 | erforderlich um Auftrag abzuschliessen |
Gegenstand kann gefertigt werden
| Rezept | Material |
|---|---|
|
Level: 8 |
Betrag: 5 Betrag: 2 |
Wird für Handwerk benötigt
| Rezept | Gegenstand |
|---|---|
|
Level: 9 Konto benötigt: 10 |
Betrag: 10 |
|
Level: 10 |
geworfen von
| # | Name | Level | Karte | Koordinaten | Gesundheit | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deva Speermann | 160 | - | - | 551981 | 20 |
| 2 | Honta Attentäter | 160 | - | - | 551981 | 20 |
| 3 | Zwielicht Meiko | 160 | - | - | 551981 | 20 |
| 4 | Abyssal Viper | 160 | - | - | 550000000 | 10 |
| 5 | Blazing Wolf | 160 | - | - | 30000 | 10 |
| 6 | Blood Spell | 160 | - | - | 100000 | 10 |
| 7 | Bloodsuck Lizard | 160 | - | - | 10000000 | 10 |
| 8 | Blossom Witch | 160 | - | - | 30000 | 10 |
| 9 | Breakbeak Pikeman | 160 | - | - | 64000 | 10 |
| 10 | Ceaseless Rot | 160 | - | - | 120000000 | 10 |
| 11 | Collapsing Wraith | 160 | - | - | 12000000 | 10 |
| 12 | Crimsoneye Demon | 160 | - | - | 100000 | 10 |
| 13 | Darkscale Gilhook | 160 | - | - | 12000000 | 10 |
| 14 | Desolate Soul | 160 | - | - | 140000 | 10 |
| 15 | Ghost Emissary | 160 | - | - | 8000000 | 10 |
| 16 | Grim Soldier | 160 | - | - | 260000 | 10 |
| 17 | Lunar Spirit | 160 | - | - | 100000 | 10 |
| 18 | Moonhowler Packster | 160 | - | - | 11000000 | 10 |
| 19 | N/A存亡-日常-1 | 160 | - | - | 64000 | 10 |
| 20 | Skeletal Archers | 160 | - | - | 64000 | 10 |
| 21 | Slitherwing Cobras | 160 | - | - | 200000 | 10 |
| 22 | Spirit Lands Transform MiuMiu | 160 | - | - | 11000000 | 10 |
| 23 | Spirit Lands Transform Pengo | 160 | - | - | 11000000 | 10 |
| 24 | Stump | 160 | - | - | 260000 | 10 |
| 25 | Summoned Darkfire Beast | 160 | - | - | 3 | 10 |
| 26 | Swiftedge Spirit | 160 | - | - | 64000 | 10 |
| 27 | Three Tailed Feline | 160 | - | - | 200000 | 10 |
| 28 | Timid Raksha | 160 | - | - | 260000 | 10 |
| 29 | Toxic Crawler | 160 | - | - | 140000 | 10 |
| 30 | Trident Direfin | 160 | - | - | 140000 | 10 |
| 31 | Undead Apostle | 160 | - | - | 200000 | 10 |
| 32 | Vain Trooper | 160 | - | - | 260000 | 10 |
| 33 | Venomous Inquisitor | 160 | - | - | 80000000 | 10 |
| 34 | Yasho Boar | 160 | - | - | 30000 | 10 |
| 35 | Zaaras Disciple | 160 | - | - | 30000 | 10 |
| 36 | N/A特爷 | 150 | - | - | 301856760 | 8 |
| 37 | Orison-Diener | 160 | - | - | 1214748364 | 8 |
| 38 | Orison-Gott | 160 | - | - | 1214748364 | 8 |
| 39 | Drei Schatten | 160 | - | - | 518500000 | 5 |
| 40 | Flussschlamm | 160 | - | - | 518500000 | 5 |
| 41 | Citadel Savage | 150 | ★★Territoriums-Krieg 01 | 119 14 | 203700000 | 2.9 |
| 42 | Kaiserin Lunara | 160 | - | - | 1018500000 | 2.9 |
Goldriegel