Drop from
| # | 名称 | 级别 | 地图 | 坐标 | HP | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑鼠 | 160 | 天帝宝库 | -367 308 | 102360 | 10 | 
| 2 | 喽罗 | 160 | 天帝宝库 | -154 274 | 292360 | 10 | 
| 3 | 棘鼠 | 160 | - | - | 392360 | 10 | 
| 4 | 棘鼠 | 160 | 天帝宝库 | -376 291 | 392360 | 10 | 
| 5 | 白鳞鱼人 | 160 | 天帝宝库 | -313 338 | 292360 | 10 | 
| 6 | 花妖 | 160 | 天帝宝库 | -328 252 | 192360 | 10 | 
| 7 | 花妖 | 160 | 天帝宝库 | -342 237 | 292360 | 10 | 
| 8 | 资深鱼人 | 160 | 天帝宝库 | -234 381 | 892360 | 10 | 
| 9 | 闲者鱼人 | 160 | 天帝宝库 | -268 355 | 492360 | 10 | 
| 10 | 鱼人 | 160 | 天帝宝库 | -236 374 | 892360 | 10 | 
| 11 | 三界090怪物01 | 100 | - | - | 26373 | 3.9996 | 
| 12 | 三界测试怪物01 | 150 | - | - | 31197 | 3.9996 | 
| 13 | 三界测试怪物02 | 150 | - | - | 31197 | 3.9996 | 
| 14 | 五雷使 | 143 | 昆仑仙境 | -427 134 | 20867 | 3.9996 | 
| 15 | 千眼 | 143 | Palace of Purgatory | -107 -279 | 20867 | 3.9996 | 
| 16 | 太虚散人 | 150 | 羲皇城 | 24 535 | 20867 | 3.9996 | 
| 17 | 密迹力士 | 147 | Palace of Purgatory | 141 -15 | 24302 | 3.9996 | 
| 18 | 怨魁 | 143 | Palace of Purgatory | 47 -159 | 20867 | 3.9996 | 
| 19 | 斩将 | 150 | 昆仑仙境 | -225 -65 | 31197 | 3.9996 | 
| 20 | 斩将 | 150 | 幻月洞 | -101 36 | 31197 | 3.9996 | 
| 21 | 洪荒战蜥 | 150 | 羲皇城 | -109 181 | 20867 | 3.9996 | 
| 22 | 炼狱凶神 | 147 | Palace of Purgatory | 142 -5 | 24302 | 3.9996 | 
| 23 | 赤灵仙将 | 143 | 昆仑仙境 | -207 35 | 20867 | 3.9996 | 
| 24 | 鳞蛟氏 | 150 | 羲皇城 | -74 -834 | 20867 | 3.9996 | 
| 25 | 黑灵仙将 | 143 | 昆仑仙境 | -207 24 | 20867 | 3.9996 | 
| 26 | 兽神 | 126 | - | - | 88721190 | 3.988 | 
| 27 | 天忍王 | 148 | - | - | 83466000 | 3.988 | 
| 28 | 安土王 | 155 | - | - | 105504000 | 3.988 | 
| 29 | 封镇使 | 149 | 修罗 | 133 150 | 3645225 | 3.988 | 
| 30 | 封镇卒 | 147 | 修罗 | -174 42 | 258360 | 3.988 | 
| 31 | 归蝶王 | 152 | - | - | 97206000 | 3.988 | 
| 32 | 修罗冥将 | 147 | 修罗 | -71 146 | 16201 | 3.9331 | 
| 33 | 修罗凶卒 | 143 | 修罗 | -316 94 | 13911 | 3.9331 | 
| 34 | 修罗铁卫 | 147 | 修罗 | 100 126 | 16201 | 3.9331 | 
| 35 | 修罗魔骑 | 147 | 修罗 | 169 321 | 16201 | 3.9331 | 
| 36 | 修罗魔骑守卫 | 147 | - | - | 16201 | 3.9331 | 
| 37 | 判官 | 140 | 修罗 | -13 293 | 300000 | 3.9331 | 
| 38 | 往日之不快 | 155 | - | - | 300 | 3.9331 | 
| 39 | 往日之忧愁 | 155 | - | - | 300 | 3.9331 | 
| 40 | 往日之烦恼 | 155 | - | - | 300 | 3.9331 | 
| 41 | 综日阎君 | 143 | 昆仑仙境 | -198 173 | 139110 | 3.9331 | 
| 42 | 聚宝兽 | 155 | 青云 | 385 -148 | 480 | 3.9331 | 
| 43 | 铜甲尸 | 143 | 修罗 | -396 302 | 13911 | 3.9331 | 
| 44 | 铜甲尸守卫 | 143 | 修罗 | -222 366 | 13911 | 3.9331 | 
| 45 | 雪宠 | 160 | - | - | 80000 | 3.9331 | 
| 46 | 密探·永 | 160 | 焚香 | 242 19 | 60371352 | 3.5 | 
| 47 | 骑士·鹏 | 150 | - | - | 60371352 | 3.5 | 
| 48 | 幻境牛魔 | 143 | 幻月洞 | -110 -131 | 139110 | 3.3259 | 
| 49 | 幻境狂魔 | 143 | 幻月洞 | -81 -130 | 139110 | 3.3259 | 
| 50 | 火轮鬼车 | 147 | 幻月洞 | 10 -203 | 162010 | 3.3259 | 
| 51 | 虚空 | 147 | 幻月洞 | 38 -162 | 162010 | 3.3259 | 
| 52 | 魔化虚空 | 147 | 幻月洞 | -431 -206 | 162010 | 3.3259 | 
| 53 | 黑煞狂魔 | 143 | 幻月洞 | -285 -155 | 139110 | 3.3259 | 
| 54 | 不朽魔徒 | 150 | - | - | 100 | 2 | 
| 55 | 兽神喽罗 | 150 | - | - | 20 | 2 | 
| 56 | 兽神近侍 | 150 | - | - | 100 | 2 | 
| 57 | 兽神魔卫 | 150 | - | - | 100 | 2 | 
| 58 | 修罗帝君 | 150 | 修罗 | 199 438 | 17584000 | 1.006 | 
| 59 | 凶咒修罗天王 | 149 | 修罗 | -154 264 | 1712000 | 1.006 | 
| 60 | 域外魔罗 | 143 | 昆仑仙境 | -435 157 | 69555 | 1.006 | 
| 61 | 天权星君 | 147 | 修罗 | -166 67 | 9720600 | 1.006 | 
| 62 | 天玑星君 | 143 | 修罗 | 227 371 | 3338640 | 1.006 | 
| 63 | 开阳星君 | 145 | 修罗 | 20 -32 | 6940800 | 1.006 | 
| 64 | 戾界魔君·土 | 147 | - | - | 648040 | 1.006 | 
| 65 | 戾界魔君·木 | 147 | - | - | 648040 | 1.006 | 
| 66 | 戾界魔君·水 | 147 | - | - | 648040 | 1.006 | 
| 67 | 戾界魔君·火 | 147 | - | - | 648040 | 1.006 | 
| 68 | 戾界魔君·金 | 147 | - | - | 648040 | 1.006 | 
| 69 | 护宝修罗魔骑 | 147 | 修罗 | -166 346 | 324020 | 1.006 | 
| 70 | 护宝铜甲尸 | 143 | 修罗 | 295 309 | 278220 | 1.006 | 
| 71 | 无敌修罗魔骑 | 147 | 修罗 | -155 182 | 486030 | 1.006 | 
| 72 | 无敌铜甲尸 | 143 | 修罗 | 225 339 | 417330 | 1.006 | 
| 73 | 狂暴修罗魔骑 | 147 | 修罗 | 135 339 | 162010 | 1.006 | 
| 74 | 狂暴铜甲尸 | 143 | 修罗 | -316 51 | 139110 | 1.006 | 
| 75 | 真·修罗帝君 | 150 | - | - | 4396000 | 1.006 | 
| 76 | 真精英随机143 | 143 | - | - | 280000 | 1.006 | 
| 77 | 真精英随机147 | 147 | - | - | 324000 | 1.006 | 
| 78 | 蝴蝶 | 145 | - | - | 289200 | 1.006 | 
| 79 | 螟蛟 | 147 | Palace of Purgatory | -186 270 | 486030 | 1.006 | 
| 80 | 邓奚禾 | 150 | - | - | 17584000 | 1.006 | 
| 81 | 雪国特使 | 147 | 修罗 | -12 -187 | 486030 | 1.006 | 
| 82 | 魔化之修罗凶卒 | 143 | 修罗 | -397 262 | 695550 | 1.006 | 
| 83 | 魔化之修罗铁卫 | 147 | 修罗 | 175 181 | 810050 | 1.006 | 
| 84 | 冥界·兽神 | 160 | 天音 | 55 155 | 114371352 | 0.9838 | 
| 85 | 冥界·古猿 | 160 | 昆仑 | 277 351 | 98371352 | 0.9838 | 
| 86 | 冥界·圣使 | 160 | 焚香 | -371 18 | 98371352 | 0.9838 | 
| 87 | 冥界·天狼 | 160 | 蛮荒 | 365 -382 | 98371352 | 0.9838 | 
| 88 | 冥界·玄鸟 | 160 | 死亡沼泽 | -156 -394 | 90371352 | 0.9838 | 
| 89 | 冥界·血狮 | 160 | 南疆 | 345 363 | 84371352 | 0.9838 | 
| 90 | 冥界·饕餮 | 160 | 流波 | -382 -361 | 108371352 | 0.9838 | 
| 91 | 战神·龙戊 | 160 | 昆仑 | 8 -170 | 301856760 | 0.9091 | 
| 92 | 瘟皇·秦广 | 160 | 死亡沼泽 | -60 206 | 301856760 | 0.9091 | 
| 93 | 蚩尤 | 150 | - | - | 200371352 | 0.9091 | 
| 94 | 背叛者·娟 | 160 | 南疆 | -169 -84 | 60371352 | 0.5 | 
| 95 | 背叛者·宇 | 160 | 南疆 | -148 -100 | 30185676 | 0.5 | 
| 96 | 背叛者·瞳 | 160 | 南疆 | -165 -98 | 60371352 | 0.5 | 
| 97 | 邪恶先锋·凯 | 160 | 昆仑 | -348 -118 | 24148541 | 0.5 | 
| 98 | 邪恶先锋·涛 | 160 | 昆仑 | -365 -113 | 60371352 | 0.5 | 
Sold
| 名称 | 打折 | 地图 | 坐标 | 
|---|---|---|---|
| 名医 柳申仪 | 0% | 河阳 | 170 66 | 
| 名医 邓元安 | 0% | 青云 | 59 113 | 
| 名医 章富恩 | 0% | 天音 | -81 -145 | 
| 名医 丁介山 | 0% | 流波 | -233 214 | 
| 名医 韩昌齐 | 0% | 死亡沼泽 | 69 -180 | 
| 名医 江毅元 | 0% | 蛮荒 | 115 150 | 
| 名医 楚宁远 | 0% | 焚香 | -108 160 | 
| 名医 罗皆 | 0% | 南疆 | 42 -17 | 
| 医仙 姚离 | 0% | 昆仑 | -208 397 | 
| 血灵使 流饮 | 0% | 修罗 | -267 -315 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场2 | -193 303 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场4 | -193 303 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场6 | -478 -349 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场8 | -334 82 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场1 | -374 448 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场3 | -374 448 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场5 | -478 -349 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场7 | -334 82 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场2 | -67 448 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场4 | -67 448 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场6 | -362 -464 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场8 | -323 -108 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场1 | -466 374 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场3 | -466 374 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场5 | -362 -464 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场7 | -323 -108 | 
| 医师 | 0% | 城战01 | 155 -424 | 
| 医师 | 0% | 城战01 | 212 250 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场1 | -354 -477 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场2 | -354 -477 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场3 | -465 372 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场4 | -465 372 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场5 | -66 445 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场6 | -66 445 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场7 | -336 -108 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场8 | -336 -108 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场1 | -475 -348 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场2 | -475 -348 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场3 | -374 449 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场4 | -374 449 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场5 | -195 304 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场6 | -195 304 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场7 | -322 85 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场8 | -322 85 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场1 | -349 -472 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场2 | -349 -472 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场1 | -480 -352 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场2 | -480 -352 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场3 | -376 452 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场4 | -376 452 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场3 | -462 369 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场4 | -462 369 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场5 | -192 302 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场6 | -192 302 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场5 | -69 448 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场6 | -69 448 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场7 | -330 81 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场8 | -330 81 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场7 | -327 -107 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场8 | -327 -107 | 
| 医官·尹全 | 0% | - | - | 
| 医官·周央 | 0% | - | - | 
| 名医 简仲子 | 0% | 神域 | 223 -447 | 
| 药商 施维 | 0% | 神域 | 385 25 | 
| 接引道人 傅崇刚 | 0% | 真武剑阁 | 118 152 | 
| 接引道人 傅崇刚 | 0% | 草庙村 | -351 103 | 
| 神医 史雍易 | 0% | - | - | 
| 神医 木究勒 | 0% | - | - | 
| 妙手神医 | 0% | - | - | 
| 四象真人尧敦木 | 0% | - | - | 
| 妙手 | 0% | - | - | 
| 药师 文之平 | 0% | - | - | 
| 药师 纳兰佳玉 | 0% | - | - | 
| 幻仙八友 山钟子 | 0% | - | - | 
| 幻仙八友 水方子 | 0% | - | - | 
| 幻仙八友 风空子 | 0% | - | - | 
| 幻仙八友 云行子 | 0% | - | - | 
| 药师 周大仙 | 0% | - | - | 
| 仙医石像 | 0% | - | - | 
| 石头 | 0% | - | - | 
| 药师 周老仙 | 0% | - | - | 
| 天界医师 | -20% | 城战02 | 242 -333 | 
| 司命灵官 岐黄子 | 0% | - | - | 
| 血灵使 伟铭 | 0% | - | - | 
| 时方尊者 玄慈 | 0% | 领土战初级17 | -345 -126 | 
| 妙手神医 萧绝宗 | 0% | 蟠龙峰 | -274 -392 | 
| 碧城真人 | 0% | - | - | 
| 名医 李耀文 | 0% | - | - |