Arten: N/A生命药
Wirkung: Heilt sofort 2100 Gesundheit und erneuert zusätzliche 700 Gesundheit 3 Mal in den nächsten 6 Sekunden.
benötigtes Level: 135
Preis: 84 M / 8 S 40 M
gestapelt: 99
Gesundheits-Heilmittel
Rechtsklicken, um Gesundheit wieder aufzuladen. Diese Medizin
setzt ihre Wirkung zur Hälfte sofort ein,
während die zweite Hälfte sich in langsamer Erholung auswirkt.
Ernten
geworfen von
| # | Name | Level | Karte | Koordinaten | Gesundheit | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blossom Witch | 160 | Fundgrube des Himmels | -328 252 | 192360 | 10 |
| 2 | Blossom Witch | 160 | Fundgrube des Himmels | -342 237 | 292360 | 10 |
| 3 | Fauler Meerjungmann | 160 | Fundgrube des Himmels | -268 355 | 492360 | 10 |
| 4 | Folger | 160 | Fundgrube des Himmels | -154 274 | 292360 | 10 |
| 5 | Klingen-Maus | 160 | Fundgrube des Himmels | -367 308 | 102360 | 10 |
| 6 | Meerjungmann | 160 | Fundgrube des Himmels | -236 374 | 892360 | 10 |
| 7 | Senior-Meerjungmann | 160 | Fundgrube des Himmels | -234 381 | 892360 | 10 |
| 8 | Thorny Mouse | 160 | Fundgrube des Himmels | -376 291 | 392360 | 10 |
| 9 | Thorny Mouse | 160 | - | - | 392360 | 10 |
| 10 | Weißschallen-Händler | 160 | Fundgrube des Himmels | -313 338 | 292360 | 10 |
| 11 | Deliriums-Torwächter | 147 | Palast Des Fegefeuers | 142 -5 | 24302 | 3.9996 |
| 12 | Donner-Geist | 143 | Kunlun-Wunderland | -427 134 | 20867 | 3.9996 |
| 13 | Frantal-Eidechse | 150 | Königliche Stadt | -109 181 | 20867 | 3.9996 |
| 14 | Illusions-Wickar | 150 | Königliche Stadt | 24 535 | 20867 | 3.9996 |
| 15 | N/A三界090怪物01 | 100 | - | - | 26373 | 3.9996 |
| 16 | N/A三界测试怪物01 | 150 | - | - | 31197 | 3.9996 |
| 17 | N/A三界测试怪物02 | 150 | - | - | 31197 | 3.9996 |
| 18 | Nachtragender Diener | 143 | Palast Des Fegefeuers | 47 -159 | 20867 | 3.9996 |
| 19 | Onyx-Unsterblicher | 143 | Kunlun-Wunderland | -207 24 | 20867 | 3.9996 |
| 20 | Sanguinischer Unsterblicher | 143 | Kunlun-Wunderland | -207 35 | 20867 | 3.9996 |
| 21 | Schweres Schwert-Wächter | 150 | Kunlun-Wunderland | -225 -65 | 31197 | 3.9996 |
| 22 | Schweres Schwert-Wächter | 150 | Mondspitzenhöhle | -101 36 | 31197 | 3.9996 |
| 23 | Skalierender Drachen | 150 | Königliche Stadt | -74 -834 | 20867 | 3.9996 |
| 24 | Unehrenhafter Ritter | 147 | Palast Des Fegefeuers | 141 -15 | 24302 | 3.9996 |
| 25 | Weitseher | 143 | Palast Des Fegefeuers | -107 -279 | 20867 | 3.9996 |
| 26 | Beast Lord | 126 | - | - | 88721190 | 3.988 |
| 27 | Herold des Siegels | 149 | Shura | 133 150 | 3645225 | 3.988 |
| 28 | Kokon-Königin | 152 | - | - | 97206000 | 3.988 |
| 29 | Lord Erdkraft | 155 | - | - | 105504000 | 3.988 |
| 30 | Meister des Schmerzes | 148 | - | - | 83466000 | 3.988 |
| 31 | Soldat des Siegels | 147 | Shura | -174 42 | 258360 | 3.988 |
| 32 | Alte Tage-Ärgernis | 155 | - | - | 300 | 3.9331 |
| 33 | Alte Tage-Kummer | 155 | - | - | 300 | 3.9331 |
| 34 | Alte Tage-Trauer | 155 | - | - | 300 | 3.9331 |
| 35 | Beschützer der Dämmerung | 143 | Kunlun-Wunderland | -198 173 | 139110 | 3.9331 |
| 36 | Gieriger Gnarrlio | 155 | Jadeon | 385 -148 | 480 | 3.9331 |
| 37 | Richter | 140 | Shura | -13 293 | 300000 | 3.9331 |
| 38 | Sarg-Leichen-Wache | 143 | Shura | -222 366 | 13911 | 3.9331 |
| 39 | Schwerer Shura-Wächter | 147 | Shura | 100 126 | 16201 | 3.9331 |
| 40 | Shura-Fußsoldat | 143 | Shura | -316 94 | 13911 | 3.9331 |
| 41 | Shura-Hauptmann | 147 | Shura | -71 146 | 16201 | 3.9331 |
| 42 | Shura-Reiter | 147 | Shura | 169 321 | 16201 | 3.9331 |
| 43 | Shura-Reiterwächter | 147 | - | - | 16201 | 3.9331 |
| 44 | Snow Pet | 160 | - | - | 80000 | 3.9331 |
| 45 | Stump | 143 | Shura | -396 302 | 13911 | 3.9331 |
| 46 | Agent·Yon | 160 | Weihrauchtal | 242 19 | 60371352 | 3.5 |
| 47 | N/A骑士·鹏 | 150 | - | - | 60371352 | 3.5 |
| 48 | Bestialischer Paarhuf | 143 | Mondspitzenhöhle | -110 -131 | 139110 | 3.3259 |
| 49 | Feuerrad Juumo | 147 | Mondspitzenhöhle | 10 -203 | 162010 | 3.3259 |
| 50 | Goblin-Berserker | 143 | Mondspitzenhöhle | -285 -155 | 139110 | 3.3259 |
| 51 | Mohu-Leertritt | 147 | Mondspitzenhöhle | -431 -206 | 162010 | 3.3259 |
| 52 | Seelenlose Leere | 147 | Mondspitzenhöhle | 38 -162 | 162010 | 3.3259 |
| 53 | Streunender Dämon | 143 | Mondspitzenhöhle | -81 -130 | 139110 | 3.3259 |
| 54 | Bestienlord-Lakai | 150 | - | - | 20 | 2 |
| 55 | Bestienlord-Schildwache | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 56 | Bestienlord-Wache | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 57 | Unerbittliche Dämonensippe | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 58 | Cenos-Beobachter | 147 | Shura | -166 67 | 9720600 | 1.006 |
| 59 | Dong | 150 | - | - | 17584000 | 1.006 |
| 60 | Janos-Beobachter | 145 | Shura | 20 -32 | 6940800 | 1.006 |
| 61 | Kore·Shura-Kaiser | 150 | - | - | 4396000 | 1.006 |
| 62 | Mottenlarve | 147 | Palast Des Fegefeuers | -186 270 | 486030 | 1.006 |
| 63 | N/A真精英随机143 | 143 | - | - | 280000 | 1.006 |
| 64 | N/A真精英随机147 | 147 | - | - | 324000 | 1.006 |
| 65 | Rancor·Kriegslord-Erde | 147 | - | - | 648040 | 1.006 |
| 66 | Rancor·Kriegslord-Feuer | 147 | - | - | 648040 | 1.006 |
| 67 | Rancor·Kriegslord-Holz | 147 | - | - | 648040 | 1.006 |
| 68 | Rancor·Kriegslord-Metall | 147 | - | - | 648040 | 1.006 |
| 69 | Rancor·Kriegslord-Wasser | 147 | - | - | 648040 | 1.006 |
| 70 | Sarg-Leichen-Berserker | 143 | Shura | -316 51 | 139110 | 1.006 |
| 71 | Schmetterling | 145 | - | - | 289200 | 1.006 |
| 72 | Schneeland-Herold | 147 | Shura | -12 -187 | 486030 | 1.006 |
| 73 | Shura-Kaiser | 150 | Shura | 199 438 | 17584000 | 1.006 |
| 74 | Shura-Reiter-Berserker | 147 | Shura | 135 339 | 162010 | 1.006 |
| 75 | Tya-Beobachter | 143 | Shura | 227 371 | 3338640 | 1.006 |
| 76 | Überlegene Sarg-Leiche | 143 | Shura | 225 339 | 417330 | 1.006 |
| 77 | Überlegener Shura-Reiter | 147 | Shura | -155 182 | 486030 | 1.006 |
| 78 | Untoter Schleicher | 143 | Kunlun-Wunderland | -435 157 | 69555 | 1.006 |
| 79 | Verdorbene Shura-Panzerwache | 147 | Shura | 175 181 | 810050 | 1.006 |
| 80 | Verdorbener Shura-Fußsoldat | 143 | Shura | -397 262 | 695550 | 1.006 |
| 81 | Verfluchter Monarch | 149 | Shura | -154 264 | 1712000 | 1.006 |
| 82 | Wachsame Sarg-Leiche | 143 | Shura | 295 309 | 278220 | 1.006 |
| 83 | Wachsamer Shura-Reiter | 147 | Shura | -166 346 | 324020 | 1.006 |
| 84 | Geistreich·Blutlöwe | 160 | Südliches Grenzland | 345 363 | 84371352 | 0.9838 |
| 85 | Geistreich·Dunkle Feder | 160 | Schicksalsmoor | -156 -394 | 90371352 | 0.9838 |
| 86 | Geistreich·Luftwolf | 160 | Wildlande | 365 -382 | 98371352 | 0.9838 |
| 87 | Geistreich·Oger | 160 | Wogen | -382 -361 | 108371352 | 0.9838 |
| 88 | Geistreich·Todeswächter | 160 | Weihrauchtal | -371 18 | 98371352 | 0.9838 |
| 89 | Geistreich·Uralter Affe | 160 | Kunlun | 277 351 | 98371352 | 0.9838 |
| 90 | Geistreich·Wispbiter | 160 | Himmelssang | 55 155 | 114371352 | 0.9838 |
| 91 | Chiou | 150 | - | - | 200371352 | 0.9091 |
| 92 | Kriegsherr·Drachen-Su | 160 | Kunlun | 8 -170 | 301856760 | 0.9091 |
| 93 | Pest-König | 160 | Schicksalsmoor | -60 206 | 301856760 | 0.9091 |
| 94 | Bissiger Pionier Kai | 160 | Kunlun | -348 -118 | 24148541 | 0.5 |
| 95 | Bissiger Pionier Tao | 160 | Kunlun | -365 -113 | 60371352 | 0.5 |
| 96 | Verräter Jun | 160 | Südliches Grenzland | -169 -84 | 60371352 | 0.5 |
| 97 | Verräter Ton | 160 | Südliches Grenzland | -165 -98 | 60371352 | 0.5 |
| 98 | Verräter Yu | 160 | Südliches Grenzland | -148 -100 | 30185676 | 0.5 |
verkauft
| Name | Rabatt | Karte | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Arzt Swarga | 0% | Sonnenstrom | 170 66 |
| Arzt Rina | 0% | Jadeon | 59 113 |
| Arzt Eder | 0% | Himmelssang | -81 -145 |
| Arzt Bihot | 0% | Wogen | -233 214 |
| Arzt Berezi | 0% | Schicksalsmoor | 69 -180 |
| Arzt Argi | 0% | Wildlande | 115 150 |
| Arzt Aiton | 0% | Weihrauchtal | -108 160 |
| Arzt Garbi | 0% | Südliches Grenzland | 42 -17 |
| Arzt Yollu | 0% | Kunlun | -208 397 |
| Ärztin Voin | 0% | Shura | -267 -315 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 2 | -193 303 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 4 | -193 303 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 6 | -478 -349 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 8 | -334 82 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 1 | -374 448 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 3 | -374 448 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 5 | -478 -349 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 7 | -334 82 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 2 | -67 448 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 4 | -67 448 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 6 | -362 -464 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 8 | -323 -108 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 1 | -466 374 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 3 | -466 374 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 5 | -362 -464 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 7 | -323 -108 |
| Arzt | 0% | Fort-Belagerung 01 | 155 -424 |
| Arzt | 0% | Fort-Belagerung 01 | 212 250 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -354 -477 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -354 -477 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -465 372 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -465 372 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -66 445 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -66 445 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -336 -108 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -336 -108 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -475 -348 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -475 -348 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -374 449 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -374 449 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -195 304 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -195 304 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -322 85 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -322 85 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -349 -472 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -349 -472 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -480 -352 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -480 -352 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -376 452 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -376 452 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -462 369 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -462 369 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -192 302 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -192 302 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -69 448 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -69 448 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -330 81 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -330 81 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -327 -107 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -327 -107 |
| Arzt·Yin Qan | 0% | - | - |
| Physician·Zou Yang | 0% | - | - |
| Arzt Noi | 0% | Göttliches Reich | 223 -447 |
| Arzt Diin | 0% | Göttliches Reich | 385 25 |
| Empfänger Chogo | 0% | Schwertturm der Wahrheit | 118 152 |
| Empfänger Chogo | 0% | Grastempeldorf | -351 103 |
| Arzt Soyi | 0% | - | - |
| Arzt Mujiu | 0% | - | - |
| Arzt | 0% | - | - |
| Heilungsmeister | 0% | - | - |
| Arzt Wen Ping | 0% | - | - |
| Arzt Lanaya | 0% | - | - |
| Mountain Master Senzon | 0% | - | - |
| Aqua Master Wayfel | 0% | - | - |
| Wind Master Fronka | 0% | - | - |
| Cloud Master Urshin | 0% | - | - |
| Wolkensturm-Arzt | -20% | Fort-Belagerung 02 | 242 -333 |
| Arzt Tsong | 0% | - | - |
| Arzt Wayne | 0% | - | - |
| Arzt Shantsi | 0% | - | - |
| Arzt Justin | 0% | Drachenspitze | -274 -392 |
| Meister Blaustadt | 0% | - | - |
| Arzt Yoren | 0% | - | - |