Sorte: N/A生命药
Effet: rétablit immédiatement 2100 PS, puis trois fois 700 PS supplémentaires sur une période de 6 secondes.
Niveau requis: 135
Prix: 84 M / 8 S 40 M
Stocké: 99
Remède de santé
Clic droit pour restaurer vos PS. Ce remède libère
immédiatement la moitié de son pouvoir de restauration,
et l'autre moitié graduellement.
Récolté depuis
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adepte | 160 | Dépôt du Paradis | -154 274 | 292360 | 10 |
| 2 | Homme sirène | 160 | Dépôt du Paradis | -236 374 | 892360 | 10 |
| 3 | Homme sirène écailles blanches | 160 | Dépôt du Paradis | -313 338 | 292360 | 10 |
| 4 | Homme sirène paresseux | 160 | Dépôt du Paradis | -268 355 | 492360 | 10 |
| 5 | Sorcière de la floraison | 160 | Dépôt du Paradis | -328 252 | 192360 | 10 |
| 6 | Sorcière de la floraison | 160 | Dépôt du Paradis | -342 237 | 292360 | 10 |
| 7 | Souris épineuse | 160 | Dépôt du Paradis | -376 291 | 392360 | 10 |
| 8 | Souris épineuse | 160 | - | - | 392360 | 10 |
| 9 | Souris lame | 160 | Dépôt du Paradis | -367 308 | 102360 | 10 |
| 10 | Vénérable homme sirène | 160 | Dépôt du Paradis | -234 381 | 892360 | 10 |
| 11 | Chevalier ignoble | 147 | Palace of Purgatory | 141 -15 | 24302 | 3.9996 |
| 12 | Écaille dragon | 150 | Cité Royale | -74 -834 | 20867 | 3.9996 |
| 13 | Esprit du tonnerre | 143 | Pays des Merveilles Kunlun | -427 134 | 20867 | 3.9996 |
| 14 | Farseer | 143 | Palace of Purgatory | -107 -279 | 20867 | 3.9996 |
| 15 | Gardien épée lourde | 150 | Pays des Merveilles Kunlun | -225 -65 | 31197 | 3.9996 |
| 16 | Gardien épée lourde | 150 | Cratère du Sommet Lunaire | -101 36 | 31197 | 3.9996 |
| 17 | Gardien porte délire | 147 | Palace of Purgatory | 142 -5 | 24302 | 3.9996 |
| 18 | Immortel sanguin | 143 | Pays des Merveilles Kunlun | -207 35 | 20867 | 3.9996 |
| 19 | Lézard Frantal | 150 | Cité Royale | -109 181 | 20867 | 3.9996 |
| 20 | N/A三界090怪物01 | 100 | - | - | 26373 | 3.9996 |
| 21 | N/A三界测试怪物01 | 150 | - | - | 31197 | 3.9996 |
| 22 | N/A三界测试怪物02 | 150 | - | - | 31197 | 3.9996 |
| 23 | Onyxien immortel | 143 | Pays des Merveilles Kunlun | -207 24 | 20867 | 3.9996 |
| 24 | Serviteur irrité | 143 | Palace of Purgatory | 47 -159 | 20867 | 3.9996 |
| 25 | Wickar illusion | 150 | Cité Royale | 24 535 | 20867 | 3.9996 |
| 26 | Héraut du sceau | 149 | Shura | 133 150 | 3645225 | 3.988 |
| 27 | Maître de la douleur | 148 | - | - | 83466000 | 3.988 |
| 28 | Reine cocon | 152 | - | - | 97206000 | 3.988 |
| 29 | Seigneur de force terrestre | 155 | - | - | 105504000 | 3.988 |
| 30 | Seigneur des Bêtes | 126 | - | - | 88721190 | 3.988 |
| 31 | Soldat du sceau | 147 | Shura | -174 42 | 258360 | 3.988 |
| 32 | Capitaine des Shura | 147 | Shura | -71 146 | 16201 | 3.9331 |
| 33 | Cavalier Shura | 147 | Shura | 169 321 | 16201 | 3.9331 |
| 34 | Chagrin des jours anciens | 155 | - | - | 300 | 3.9331 |
| 35 | Coquille de bronze | 143 | Shura | -396 302 | 13911 | 3.9331 |
| 36 | Douleur des jours anciens | 155 | - | - | 300 | 3.9331 |
| 37 | Ennui des jours anciens | 155 | - | - | 300 | 3.9331 |
| 38 | Fantassin Shura | 143 | Shura | -316 94 | 13911 | 3.9331 |
| 39 | Garde cavalier Shura | 147 | - | - | 16201 | 3.9331 |
| 40 | Garde de dépouille de cercueil | 143 | Shura | -222 366 | 13911 | 3.9331 |
| 41 | Garde massif Shura | 147 | Shura | 100 126 | 16201 | 3.9331 |
| 42 | Gnarrlio avide | 155 | Jadéon | 385 -148 | 480 | 3.9331 |
| 43 | Juge | 140 | Shura | -13 293 | 300000 | 3.9331 |
| 44 | Protecteur de l'aube | 143 | Pays des Merveilles Kunlun | -198 173 | 139110 | 3.9331 |
| 45 | Snow Pet | 160 | - | - | 80000 | 3.9331 |
| 46 | Agent·Yon | 160 | Vallée de l'Encens | 242 19 | 60371352 | 3.5 |
| 47 | N/A骑士·鹏 | 150 | - | - | 60371352 | 3.5 |
| 48 | Berserker gobelin | 143 | Cratère du Sommet Lunaire | -285 -155 | 139110 | 3.3259 |
| 49 | Démon errant | 143 | Cratère du Sommet Lunaire | -81 -130 | 139110 | 3.3259 |
| 50 | Mohu Chapevide | 147 | Cratère du Sommet Lunaire | -431 -206 | 162010 | 3.3259 |
| 51 | Roue de feu Juumo | 147 | Cratère du Sommet Lunaire | 10 -203 | 162010 | 3.3259 |
| 52 | Sabot-fendu bestial | 143 | Cratère du Sommet Lunaire | -110 -131 | 139110 | 3.3259 |
| 53 | Vide sans âme | 147 | Cratère du Sommet Lunaire | 38 -162 | 162010 | 3.3259 |
| 54 | Démon implacable | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 55 | Garde du sgr. des bêtes | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 56 | Sentinelle du sgr. des bêtes | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 57 | Sous-fifre du sgr. des bêtes | 150 | - | - | 20 | 2 |
| 58 | Sgr. de guerre rancœur·Feu | 147 | - | - | 648040 | 1.006 |
| 59 | Berserker cavalier Shura | 147 | Shura | 135 339 | 162010 | 1.006 |
| 60 | Berserker dépouille du cercueil | 143 | Shura | -316 51 | 139110 | 1.006 |
| 61 | Cavalier Shura vigilant | 147 | Shura | -166 346 | 324020 | 1.006 |
| 62 | Coursier Shura supérieur | 147 | Shura | -155 182 | 486030 | 1.006 |
| 63 | Dépouille du cercueil sup. | 143 | Shura | 225 339 | 417330 | 1.006 |
| 64 | Dépouille du cercueil vigilante | 143 | Shura | 295 309 | 278220 | 1.006 |
| 65 | Dong | 150 | - | - | 17584000 | 1.006 |
| 66 | Empereur Kore·Shura | 150 | - | - | 4396000 | 1.006 |
| 67 | Empereur Shura | 150 | Shura | 199 438 | 17584000 | 1.006 |
| 68 | Garde colossal Shura corrompu | 147 | Shura | 175 181 | 810050 | 1.006 |
| 69 | Héraut terres enneigées | 147 | Shura | -12 -187 | 486030 | 1.006 |
| 70 | Larve de papillon de nuit | 147 | Palace of Purgatory | -186 270 | 486030 | 1.006 |
| 71 | Monarque maudit | 149 | Shura | -154 264 | 1712000 | 1.006 |
| 72 | N/A真精英随机143 | 143 | - | - | 280000 | 1.006 |
| 73 | N/A真精英随机147 | 147 | - | - | 324000 | 1.006 |
| 74 | Papillon | 145 | - | - | 289200 | 1.006 |
| 75 | Sgr. de guerre rancœur·Bois | 147 | - | - | 648040 | 1.006 |
| 76 | Sgr. de guerre rancœur·Eau | 147 | - | - | 648040 | 1.006 |
| 77 | Sgr. de guerre rancœur·Métal | 147 | - | - | 648040 | 1.006 |
| 78 | Sgr. de guerre rancœur·Terre | 147 | - | - | 648040 | 1.006 |
| 79 | Surveillant de Cenos | 147 | Shura | -166 67 | 9720600 | 1.006 |
| 80 | Surveillant de Janos | 145 | Shura | 20 -32 | 6940800 | 1.006 |
| 81 | Surveillant Tya | 143 | Shura | 227 371 | 3338640 | 1.006 |
| 82 | Traqueur mort-vivant | 143 | Pays des Merveilles Kunlun | -435 157 | 69555 | 1.006 |
| 83 | Valet Shura corrompu | 143 | Shura | -397 262 | 695550 | 1.006 |
| 84 | Spectralité·Bête divine | 160 | Skysong | 55 155 | 114371352 | 0.9838 |
| 85 | Spectralité·Glouton | 160 | Le Lagon | -382 -361 | 108371352 | 0.9838 |
| 86 | Spectralité·Lion sanglant | 160 | Frontière Populaire | 345 363 | 84371352 | 0.9838 |
| 87 | Spectralité·Loup céleste | 160 | Terres Sauvages | 365 -382 | 98371352 | 0.9838 |
| 88 | Spectralité·Messager saint | 160 | Vallée de l'Encens | -371 18 | 98371352 | 0.9838 |
| 89 | Spectralité·Oiseau mystérieux | 160 | Marais Maudit | -156 -394 | 90371352 | 0.9838 |
| 90 | Spectralité·Singe antique | 160 | Kunlun | 277 351 | 98371352 | 0.9838 |
| 91 | Chiou | 150 | - | - | 200371352 | 0.9091 |
| 92 | Roi nuisible | 160 | Marais Maudit | -60 206 | 301856760 | 0.9091 |
| 93 | Seigneur guerre·Dragon Su | 160 | Kunlun | 8 -170 | 301856760 | 0.9091 |
| 94 | Kai, pionnier vicieux | 160 | Kunlun | -348 -118 | 24148541 | 0.5 |
| 95 | Tao, pionnier vicieux | 160 | Kunlun | -365 -113 | 60371352 | 0.5 |
| 96 | Traître Jun | 160 | Frontière Populaire | -169 -84 | 60371352 | 0.5 |
| 97 | Traître Ton | 160 | Frontière Populaire | -165 -98 | 60371352 | 0.5 |
| 98 | Traître Yu | 160 | Frontière Populaire | -148 -100 | 30185676 | 0.5 |
Vendu
| Nom | Promotion | Carte | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Swarga, Médecin | 0% | Sunstream | 170 66 |
| Rina, Médecin | 0% | Jadéon | 59 113 |
| Éder, Médecin | 0% | Skysong | -81 -145 |
| Bihot, Médecin | 0% | Le Lagon | -233 214 |
| Berezi, Médecin | 0% | Marais Maudit | 69 -180 |
| Argi, Médecin | 0% | Terres Sauvages | 115 150 |
| Aiton, Médecin | 0% | Vallée de l'Encens | -108 160 |
| Garbi, Médecin | 0% | Frontière Populaire | 42 -17 |
| Yollu, Médecin | 0% | Kunlun | -208 397 |
| Voin, Médecin | 0% | Shura | -267 -315 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Battleground 2 | -193 303 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 4 | -193 303 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 6 | -478 -349 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 8 | -334 82 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 1 | -374 448 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 3 | -374 448 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 5 | -478 -349 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 7 | -334 82 |
| Médecin Yinshen | 0% | Battleground 2 | -67 448 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 4 | -67 448 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 6 | -362 -464 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 8 | -323 -108 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 1 | -466 374 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 3 | -466 374 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 5 | -362 -464 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 7 | -323 -108 |
| Médecin | 0% | Siège du fort 01 | 155 -424 |
| Médecin | 0% | Siège du fort 01 | 212 250 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -354 -477 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -354 -477 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -465 372 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -465 372 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -66 445 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -66 445 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -336 -108 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -336 -108 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -475 -348 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -475 -348 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -374 449 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -374 449 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -195 304 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -195 304 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -322 85 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -322 85 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -349 -472 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -349 -472 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -480 -352 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -480 -352 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -376 452 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -376 452 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -462 369 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -462 369 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -192 302 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -192 302 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -69 448 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -69 448 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -330 81 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -330 81 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -327 -107 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -327 -107 |
| Médecin·Yin Qan | 0% | - | - |
| Médecin·Zou Yang | 0% | - | - |
| Noi, Médecin | 0% | Royaume Divin | 223 -447 |
| Diin, Médecin | 0% | Royaume Divin | 385 25 |
| Receveur Chogo | 0% | Tour d'Épée Vérité | 118 152 |
| Receveur Chogo | 0% | Village du Temple de l'Herbe | -351 103 |
| Soyi, Médecin | 0% | - | - |
| Mujiu, Médecin | 0% | - | - |
| Médecin | 0% | - | - |
| Maître soigneur | 0% | - | - |
| Wen Ping le Physicien | 0% | - | - |
| Lanaya la Physicienne | 0% | - | - |
| Mountain Master Senzon | 0% | - | - |
| Aqua Master Wayfel | 0% | - | - |
| Wind Master Fronka | 0% | - | - |
| Cloud Master Urshin | 0% | - | - |
| Médecin Nuorage | -20% | Siège du fort 02 | 242 -333 |
| Tsong le médecin | 0% | - | - |
| Wayne le médecin | 0% | - | - |
| Shantsi le médecin | 0% | - | - |
| Justin, médecin | 0% | Montagne Dragon | -274 -392 |
| Maître Ville Bleue | 0% | - | - |
| Médecin Yoren | 0% | - | - |