项目,可制作
| 食谱 | 材料 | 
|---|---|
| 
         级别: 1  | 
					
             量: 2  | 
	
Drop from
| # | 名称 | 级别 | 地图 | 坐标 | HP | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 护宝土匪 | 10 | 河阳 | 340 -305 | 3380 | 3.0181 | 
| 2 | 护宝神火教弟子 | 14 | 河阳 | 398 240 | 4360 | 3.0181 | 
| 3 | 护宝野狼 | 6 | 河阳 | -281 60 | 2560 | 3.0181 | 
| 4 | 无敌土匪 | 11 | 河阳 | 307 -371 | 5070 | 3.0181 | 
| 5 | 无敌神火教弟子 | 15 | 河阳 | 309 413 | 6540 | 3.0181 | 
| 6 | 无敌野狼 | 7 | 河阳 | -279 96 | 3840 | 3.0181 | 
| 7 | 狂暴土匪 | 10 | 河阳 | 338 -254 | 1690 | 3.0181 | 
| 8 | 狂暴神火教弟子 | 14 | 河阳 | 272 384 | 2180 | 3.0181 | 
| 9 | 狂暴野狼 | 6 | 河阳 | -313 -26 | 1280 | 3.0181 | 
| 10 | 2013血量测试怪物 | 150 | - | - | 10000 | 0.9833 | 
| 11 | 45级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 12 | 60级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 13 | 75级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 14 | chuanyong | 150 | - | - | 518500000 | 0.9833 | 
| 15 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 16 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 17 | 不学无术的书生 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 18 | 修炼弟子 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 19 | 冤灵 | 12 | 河阳 | 337 336 | 218 | 0.9833 | 
| 20 | 冤灵守卫 | 12 | 河阳 | -317 320 | 218 | 0.9833 | 
| 21 | 凶匪 | 8 | 河阳 | 314 -317 | 169 | 0.9833 | 
| 22 | 凶灵 | 12 | 河阳 | -257 352 | 218 | 0.9833 | 
| 23 | 凶灵守卫 | 12 | 河阳 | -372 318 | 218 | 0.9833 | 
| 24 | 凶狼 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 25 | 土匪 | 8 | 河阳 | -177 303 | 169 | 0.9833 | 
| 26 | 山猪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 27 | 山猪 | 1 | 河阳 | 234 112 | 79 | 0.9833 | 
| 28 | 测试npc贩卖列表 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 | 
| 29 | 测试npc贩卖列表2 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 | 
| 30 | 测试飞骑龙 | 150 | - | - | 1000000 | 0.9833 | 
| 31 | 灵虎 | 1 | - | - | 90 | 0.9833 | 
| 32 | 狐妖 | 4 | - | - | 128 | 0.9833 | 
| 33 | 王子 | 4 | - | - | 128 | 0.9833 | 
| 34 | 田鼠 | 8 | 河阳 | -437 394 | 1218000 | 0.9833 | 
| 35 | 硬翅蜂 | 1 | 神域 | 344 232 | 79 | 0.9833 | 
| 36 | 神族飞骑 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 37 | 神火教弟子 | 12 | 河阳 | 317 362 | 218 | 0.9833 | 
| 38 | 神火教弟子守卫 | 12 | - | - | 218 | 0.9833 | 
| 39 | 经验宝宝 | 150 | - | - | 100 | 0.9833 | 
| 40 | 花妖 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 41 | 花妖 | 4 | 神域 | 24 -230 | 128 | 0.9833 | 
| 42 | 花魅 | 8 | 河阳 | 347 -251 | 169 | 0.9833 | 
| 43 | 花魅守卫 | 8 | 河阳 | -423 -243 | 169 | 0.9833 | 
| 44 | 荷花花魅 | 8 | 河阳 | -335 -69 | 169 | 0.9833 | 
| 45 | 蛙灵 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 46 | 蝴蝶 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 47 | 蝴蝶 | 1 | 河阳 | 234 120 | 79 | 0.9833 | 
| 48 | 补偿专用怪物 | 150 | - | - | 1 | 0.9833 | 
| 49 | 进阶弟子 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 50 | 野狼 | 4 | 河阳 | -240 244 | 128 | 0.9833 | 
| 51 | 钢鬓 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 52 | 雪山飞狐 | 4 | - | - | 128 | 0.9833 | 
| 53 | 雷鹰 | 12 | 神域 | 412 345 | 218 | 0.9833 | 
| 54 | 青蛙 | 4 | 河阳 | -245 234 | 128 | 0.9833 | 
| 55 | 青蛙守卫 | 4 | 河阳 | -144 -318 | 128 | 0.9833 | 
| 56 | 龙雀 | 8 | 神域 | 302 -126 | 169 | 0.9833 | 
Sold
| 名称 | 打折 | 地图 | 坐标 | 
|---|---|---|---|
| 名医 柳申仪 | 0% | 河阳 | 170 66 | 
| 名医 邓元安 | 0% | 青云 | 59 113 | 
| 名医 章富恩 | 0% | 天音 | -81 -145 | 
| 名医 丁介山 | 0% | 流波 | -233 214 | 
| 名医 韩昌齐 | 0% | 死亡沼泽 | 69 -180 | 
| 名医 江毅元 | 0% | 蛮荒 | 115 150 | 
| 名医 楚宁远 | 0% | 焚香 | -108 160 | 
| 名医 罗皆 | 0% | 南疆 | 42 -17 | 
| 医仙 姚离 | 0% | 昆仑 | -208 397 | 
| 血灵使 流饮 | 0% | 修罗 | -267 -315 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场2 | -193 303 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场4 | -193 303 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场6 | -478 -349 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场8 | -334 82 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场1 | -374 448 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场3 | -374 448 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场5 | -478 -349 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场7 | -334 82 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场2 | -67 448 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场4 | -67 448 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场6 | -362 -464 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场8 | -323 -108 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场1 | -466 374 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场3 | -466 374 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场5 | -362 -464 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场7 | -323 -108 | 
| 医师 | 0% | 城战01 | 155 -424 | 
| 医师 | 0% | 城战01 | 212 250 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场1 | -354 -477 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场2 | -354 -477 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场3 | -465 372 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场4 | -465 372 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场5 | -66 445 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场6 | -66 445 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场7 | -336 -108 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场8 | -336 -108 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场1 | -475 -348 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场2 | -475 -348 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场3 | -374 449 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场4 | -374 449 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场5 | -195 304 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场6 | -195 304 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场7 | -322 85 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场8 | -322 85 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场1 | -349 -472 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场2 | -349 -472 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场1 | -480 -352 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场2 | -480 -352 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场3 | -376 452 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场4 | -376 452 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场3 | -462 369 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场4 | -462 369 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场5 | -192 302 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场6 | -192 302 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场5 | -69 448 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场6 | -69 448 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场7 | -330 81 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场8 | -330 81 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场7 | -327 -107 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场8 | -327 -107 | 
| 医官·尹全 | 0% | - | - | 
| 医官·周央 | 0% | - | - | 
| 名医 简仲子 | 0% | 神域 | 223 -447 | 
| 药商 施维 | 0% | 神域 | 385 25 | 
| 接引道人 傅崇刚 | 0% | 真武剑阁 | 118 152 | 
| 接引道人 傅崇刚 | 0% | 草庙村 | -351 103 | 
| 神医 史雍易 | 0% | - | - | 
| 神医 木究勒 | 0% | - | - | 
| 妙手神医 | 0% | - | - | 
| 四象真人尧敦木 | 0% | - | - | 
| 妙手 | 0% | - | - | 
| 药师 文之平 | 0% | - | - | 
| 药师 纳兰佳玉 | 0% | - | - | 
| 幻仙八友 山钟子 | 0% | - | - | 
| 幻仙八友 水方子 | 0% | - | - | 
| 幻仙八友 风空子 | 0% | - | - | 
| 幻仙八友 云行子 | 0% | - | - | 
| 药师 周大仙 | 0% | - | - | 
| 仙医石像 | 0% | - | - | 
| 石头 | 0% | - | - | 
| 药师 周老仙 | 0% | - | - | 
| 天界医师 | -20% | 城战02 | 242 -333 | 
| 司命灵官 岐黄子 | 0% | - | - | 
| 血灵使 伟铭 | 0% | - | - | 
| 时方尊者 玄慈 | 0% | 领土战初级17 | -345 -126 | 
| 妙手神医 萧绝宗 | 0% | 蟠龙峰 | -274 -392 | 
| 碧城真人 | 0% | - | - | 
| 名医 李耀文 | 0% | - | - | 
 宋嫂鱼羹