Arten: N/A魔法药
Wirkung: Heilt sofort 45 Mana und erneuert zusätzlich 15 Mana 3 Mal in den nächsten 6 Sekunden.
benötigtes Level: 1
Preis: 1 M / 15 M
gestapelt: 99
Mana-Heilmittel
Rechtsklicken, um Mana wieder herzustellen. Diese Medizin
setzt ihre Wirkung zur Hälfte sofort frei,
während die zweite Hälfte sich in langsamer Erholung auswirkt.
Gegenstand kann gefertigt werden
| Rezept | Material |
|---|---|
|
Level: 1 |
Betrag: 2 |
geworfen von
| # | Name | Level | Karte | Koordinaten | Gesundheit | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banditen-Berserker | 10 | Sonnenstrom | 338 -254 | 1690 | 3.0181 |
| 2 | Fangwolf-Berserker | 6 | Sonnenstrom | -313 -26 | 1280 | 3.0181 |
| 3 | Schüler-Berserker | 14 | Sonnenstrom | 272 384 | 2180 | 3.0181 |
| 4 | Überlegener Bandit | 11 | Sonnenstrom | 307 -371 | 5070 | 3.0181 |
| 5 | Überlegener Fangwolf | 7 | Sonnenstrom | -279 96 | 3840 | 3.0181 |
| 6 | Überlegener Schüler | 15 | Sonnenstrom | 309 413 | 6540 | 3.0181 |
| 7 | Wachsamer Bandit | 10 | Sonnenstrom | 340 -305 | 3380 | 3.0181 |
| 8 | Wachsamer Fangwolf | 6 | Sonnenstrom | -281 60 | 2560 | 3.0181 |
| 9 | Wachsamer Schüler | 14 | Sonnenstrom | 398 240 | 4360 | 3.0181 |
| 10 | Athan Skyblade | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 11 | Blossom Witch | 4 | Göttliches Reich | 24 -230 | 128 | 0.9833 |
| 12 | Blossom Witch | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 13 | Blühende Verführerin | 8 | Sonnenstrom | 347 -251 | 169 | 0.9833 |
| 14 | Blüten-Wache | 8 | Sonnenstrom | -423 -243 | 169 | 0.9833 |
| 15 | Brennender Himmelsfuchs | 4 | - | - | 128 | 0.9833 |
| 16 | chuanyong | 150 | - | - | 518500000 | 0.9833 |
| 17 | Dicke Kröte | 4 | Sonnenstrom | -245 234 | 128 | 0.9833 |
| 18 | Direwolf | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 19 | Drachensperling | 8 | Göttliches Reich | 302 -126 | 169 | 0.9833 |
| 20 | Elite-Schüler des Weihrauchtals | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 21 | Erregter Bandit | 8 | Sonnenstrom | 314 -317 | 169 | 0.9833 |
| 22 | EXP Baby | 150 | - | - | 100 | 0.9833 |
| 23 | Feldmaus | 8 | Sonnenstrom | -437 394 | 1218000 | 0.9833 |
| 24 | Frog | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 25 | Gebirgswildschwein | 1 | Sonnenstrom | 234 112 | 79 | 0.9833 |
| 26 | Gebirgswildschwein | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 27 | Harpyien-Wache | 12 | Sonnenstrom | -372 318 | 218 | 0.9833 |
| 28 | Hartflügel-Biene | 1 | Göttliches Reich | 344 232 | 79 | 0.9833 |
| 29 | Ironmane | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 30 | Jammernde Harpyie | 12 | Sonnenstrom | -257 352 | 218 | 0.9833 |
| 31 | Kröten-Wächter | 4 | Sonnenstrom | -144 -318 | 128 | 0.9833 |
| 32 | Lazy Scholar | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 33 | N/A2013血量测试怪物 | 150 | - | - | 10000 | 0.9833 |
| 34 | N/A45级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 35 | N/A60级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 36 | N/A75级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 37 | N/A测试npc贩卖列表 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 38 | N/A测试npc贩卖列表2 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 39 | N/A测试飞骑龙 | 150 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 40 | N/A补偿专用怪物 | 150 | - | - | 1 | 0.9833 |
| 41 | Pitan-Lotus | 8 | Sonnenstrom | -335 -69 | 169 | 0.9833 |
| 42 | Prinz | 4 | - | - | 128 | 0.9833 |
| 43 | Räuberischer Bauerntölpel | 8 | Sonnenstrom | -177 303 | 169 | 0.9833 |
| 44 | Rotschwanz-Wanderer | 4 | - | - | 128 | 0.9833 |
| 45 | Schmetterling | 1 | Sonnenstrom | 234 120 | 79 | 0.9833 |
| 46 | Schmetterling | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 47 | Schüler | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 48 | Spukgestalten-Wächter | 12 | Sonnenstrom | -317 320 | 218 | 0.9833 |
| 49 | Tigergeist | 1 | - | - | 90 | 0.9833 |
| 50 | Wandernder Geist | 12 | Sonnenstrom | 337 336 | 218 | 0.9833 |
| 51 | Wildwolf | 4 | Sonnenstrom | -240 244 | 128 | 0.9833 |
| 52 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 53 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 54 | Wutadler | 12 | Göttliches Reich | 412 345 | 218 | 0.9833 |
| 55 | Zaaras Disciple | 12 | Sonnenstrom | 317 362 | 218 | 0.9833 |
| 56 | Zaaras-Wache | 12 | - | - | 218 | 0.9833 |
verkauft
| Name | Rabatt | Karte | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Arzt Swarga | 0% | Sonnenstrom | 170 66 |
| Arzt Rina | 0% | Jadeon | 59 113 |
| Arzt Eder | 0% | Himmelssang | -81 -145 |
| Arzt Bihot | 0% | Wogen | -233 214 |
| Arzt Berezi | 0% | Schicksalsmoor | 69 -180 |
| Arzt Argi | 0% | Wildlande | 115 150 |
| Arzt Aiton | 0% | Weihrauchtal | -108 160 |
| Arzt Garbi | 0% | Südliches Grenzland | 42 -17 |
| Arzt Yollu | 0% | Kunlun | -208 397 |
| Ärztin Voin | 0% | Shura | -267 -315 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 2 | -193 303 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 4 | -193 303 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 6 | -478 -349 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 8 | -334 82 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 1 | -374 448 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 3 | -374 448 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 5 | -478 -349 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 7 | -334 82 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 2 | -67 448 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 4 | -67 448 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 6 | -362 -464 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 8 | -323 -108 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 1 | -466 374 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 3 | -466 374 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 5 | -362 -464 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 7 | -323 -108 |
| Arzt | 0% | Fort-Belagerung 01 | 155 -424 |
| Arzt | 0% | Fort-Belagerung 01 | 212 250 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -354 -477 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -354 -477 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -465 372 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -465 372 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -66 445 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -66 445 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -336 -108 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -336 -108 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -475 -348 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -475 -348 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -374 449 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -374 449 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -195 304 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -195 304 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -322 85 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -322 85 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -349 -472 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -349 -472 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -480 -352 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -480 -352 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -376 452 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -376 452 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -462 369 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -462 369 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -192 302 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -192 302 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -69 448 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -69 448 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -330 81 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -330 81 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -327 -107 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -327 -107 |
| Arzt·Yin Qan | 0% | - | - |
| Physician·Zou Yang | 0% | - | - |
| Arzt Noi | 0% | Göttliches Reich | 223 -447 |
| Arzt Diin | 0% | Göttliches Reich | 385 25 |
| Empfänger Chogo | 0% | Schwertturm der Wahrheit | 118 152 |
| Empfänger Chogo | 0% | Grastempeldorf | -351 103 |
| Arzt Soyi | 0% | - | - |
| Arzt Mujiu | 0% | - | - |
| Arzt | 0% | - | - |
| Heilungsmeister | 0% | - | - |
| Arzt Wen Ping | 0% | - | - |
| Arzt Lanaya | 0% | - | - |
| Mountain Master Senzon | 0% | - | - |
| Aqua Master Wayfel | 0% | - | - |
| Wind Master Fronka | 0% | - | - |
| Cloud Master Urshin | 0% | - | - |
| Wolkensturm-Arzt | -20% | Fort-Belagerung 02 | 242 -333 |
| Arzt Tsong | 0% | - | - |
| Arzt Wayne | 0% | - | - |
| Arzt Shantsi | 0% | - | - |
| Arzt Justin | 0% | Drachenspitze | -274 -392 |
| Meister Blaustadt | 0% | - | - |
| Arzt Yoren | 0% | - | - |
Spezialitäten-Fischsuppe