Arten: N/A魔法药
Wirkung: Heilt sofort 516 Mana und erneuert zusätzlich 172 Mana 3 Mal in den nächsten 6 Sekunden.
benötigtes Level: 105
Preis: 46 M / 4 S 60 M
gestapelt: 99
Mana-Heilmittel
Rechtsklicken, um Mana wieder herzustellen. Diese Medizin
setzt ihre Wirkung zur Hälfte sofort frei,
während die zweite Hälfte sich in langsamer Erholung auswirkt.
Ernten
geworfen von
| # | Name | Level | Karte | Koordinaten | Gesundheit | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barx Raureiffaust-Berserker | 124 | Kunlun | -204 -94 | 95150 | 3.0181 |
| 2 | Bewohner von Clound | 132 | - | - | 11178 | 3.0181 |
| 3 | Blitzen-Wächter | 132 | Kunlun-Wunderland | 144 -72 | 167670 | 3.0181 |
| 4 | Buchgeist | 124 | Kunlun | 230 192 | 142725 | 3.0181 |
| 5 | Cenos-Verteidiger | 120 | Kunlun | 270 417 | 1065720 | 3.0181 |
| 6 | Donner-Wächter | 132 | Kunlun-Wunderland | 135 -72 | 167670 | 3.0181 |
| 7 | Eisregen-Geistberserker | 132 | Kunlun | -219 -282 | 111780 | 3.0181 |
| 8 | Eiszapfen-Golem-Berserker | 128 | Kunlun | -84 -128 | 108550 | 3.0181 |
| 9 | Himmlischer Hammermann | 132 | - | - | 11178 | 3.0181 |
| 10 | Honpyra-Wache | 128 | Kunlun | -377 400 | 162825 | 3.0181 |
| 11 | Ihoken-Beobachter | 137 | Shura | -338 -229 | 1829700 | 3.0181 |
| 12 | Ihoken-Diktator | 150 | - | - | 19500000 | 3.0181 |
| 13 | Ihoken-Verteidiger | 128 | Kunlun | 296 -161 | 2605200 | 3.0181 |
| 14 | Janos-Diktator | 150 | - | - | 18000000 | 3.0181 |
| 15 | Janos-Verteidiger | 122 | Kunlun | -327 376 | 1379550 | 3.0181 |
| 16 | Jotu | 150 | - | - | 2000000 | 3.0181 |
| 17 | Keyan-Wache | 128 | Kunlun | -151 -181 | 162825 | 3.0181 |
| 18 | Koin-Wache | 128 | Kunlun | -24 415 | 162825 | 3.0181 |
| 19 | Kongu-Diktator | 150 | - | - | 16500000 | 3.0181 |
| 20 | Kongu-Verteidiger | 132 | Kunlun | -377 -268 | 6706800 | 3.0181 |
| 21 | Kyoosen-Wache | 128 | Kunlun | 208 125 | 162825 | 3.0181 |
| 22 | Liang-Wächter | 128 | Kunlun | -248 -349 | 325650 | 3.0181 |
| 23 | Linkzzar-Wache | 128 | Kunlun | -372 374 | 162825 | 3.0181 |
| 24 | Lixtan | 124 | Kunlun | 434 203 | 380600 | 3.0181 |
| 25 | Mondseele | 124 | Kunlun | 7 -148 | 190300 | 3.0181 |
| 26 | N/A真精英随机120 | 120 | - | - | 177620 | 3.0181 |
| 27 | N/A真精英随机124 | 124 | - | - | 190000 | 3.0181 |
| 28 | N/A真精英随机128 | 128 | - | - | 216000 | 3.0181 |
| 29 | N/A真精英随机132 | 132 | - | - | 223500 | 3.0181 |
| 30 | N/A真精英随机135 | 135 | - | - | 230000 | 3.0181 |
| 31 | N/A逸龙轩杀怪控制透明怪10分钟后 | 119 | - | - | 81555000 | 3.0181 |
| 32 | N/A隐仙阁杀怪控制透明怪10分钟后 | 135 | - | - | 15589500 | 3.0181 |
| 33 | Paradies-Patrouillensoldat | 128 | Kunlun | 155 -429 | 162825 | 3.0181 |
| 34 | Polu-Wächter | 128 | Kunlun | 446 -374 | 325650 | 3.0181 |
| 35 | Schlachtfeld-Info | 119 | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -357 -470 | 81555000 | 3.0181 |
| 36 | Schlachtfeld-Mitteilung | 135 | Schlachtfeld 2 | -69 443 | 85589500 | 3.0181 |
| 37 | Schlachtfeld-Mitteilung | 119 | Schlachtfeld 2 | -192 305 | 81555000 | 3.0181 |
| 38 | Schneeland-Herold | 132 | Kunlun | 30 126 | 335340 | 3.0181 |
| 39 | Shan-Beobachter | 135 | Shura | -84 -450 | 1378200 | 3.0181 |
| 40 | Shan-Diktator | 150 | - | - | 36000000 | 3.0181 |
| 41 | Shan-Verteidiger | 130 | Kunlun | 162 -315 | 5288160 | 3.0181 |
| 42 | Shorka-Wächter | 128 | Kunlun | -141 104 | 325650 | 3.0181 |
| 43 | Sternenseele | 124 | Kunlun | 386 19 | 190300 | 3.0181 |
| 44 | Suanny | 150 | - | - | 2000000 | 3.0181 |
| 45 | Suos-Verteidiger | 126 | Kunlun | 193 70 | 2138010 | 3.0181 |
| 46 | Taen-Wächter | 128 | Kunlun | -388 -275 | 325650 | 3.0181 |
| 47 | Tuolu-Wächter | 128 | Kunlun | -348 -322 | 162825 | 3.0181 |
| 48 | Tya-Verteidiger | 124 | Kunlun | -39 -50 | 1712700 | 3.0181 |
| 49 | Ubantez-Wächter | 128 | Kunlun | 30 130 | 162825 | 3.0181 |
| 50 | Überlegener Barx Reiffaust | 124 | Kunlun | -274 14 | 285450 | 3.0181 |
| 51 | Überlegener Eisregen-Geist | 132 | Kunlun | -320 -259 | 335340 | 3.0181 |
| 52 | Überlegener Eiszapfen-Golem | 128 | Kunlun | 117 -218 | 325650 | 3.0181 |
| 53 | Verdorbener Dürre-Dämon | 135 | Shura | 125 -218 | 574250 | 3.0181 |
| 54 | Verdorbener Eiszapfen-Golem | 128 | Kunlun | 76 -106 | 542750 | 3.0181 |
| 55 | Verdorbener Schneefuchs | 120 | Kunlun | 20 394 | 444050 | 3.0181 |
| 56 | Verdorbener Schneeland-Bandit | 124 | Kunlun | -152 23 | 475750 | 3.0181 |
| 57 | Verdorbener Schneesturm-Bär | 132 | Kunlun | -90 -436 | 558900 | 3.0181 |
| 58 | Verfluchter Wächter | 134 | Kunlun | 212 -390 | 1138200 | 3.0181 |
| 59 | Wachsamer Barx Reiffaust | 124 | Kunlun | -272 -126 | 190300 | 3.0181 |
| 60 | Wachsamer Eisregen-Geist | 132 | Kunlun | -430 -309 | 223560 | 3.0181 |
| 61 | Wachsamer Eiszapfen-Golem | 128 | Kunlun | 48 -165 | 217100 | 3.0181 |
| 62 | Wasserseele | 124 | Kunlun | -152 -215 | 190300 | 3.0181 |
| 63 | Weißbär-Wächter | 124 | Kunlun | 219 -79 | 19030 | 3.0181 |
| 64 | Wind-Wächter | 132 | Kunlun-Wunderland | 138 -68 | 167670 | 3.0181 |
| 65 | Windseele | 124 | Kunlun | -119 -432 | 190300 | 3.0181 |
| 66 | Without name | 119 | - | - | 81555000 | 3.0181 |
| 67 | Without name | 135 | Schlachtfeld 1 | -460 373 | 85589500 | 3.0181 |
| 68 | Without name | 119 | Schlachtfeld 1 | -376 448 | 81555000 | 3.0181 |
| 69 | Without name | 135 | - | - | 85589500 | 3.0181 |
| 70 | Wolken-Wächter | 132 | Kunlun-Wunderland | 141 -68 | 167670 | 3.0181 |
| 71 | Zozphur-Wächter | 128 | Kunlun | -412 137 | 553605 | 3.0181 |
| 72 | Ingenua Agu | 120 | Hl. d. Uralt. Sagen | -278 284 | 13322 | 1.2999 |
| 73 | Springquelle | 120 | Hl. d. Uralt. Sagen | -453 334 | 13322 | 1.2999 |
| 74 | Hakenschreier des Altertums | 134 | Kunlun | -413 -229 | 2515050 | 1.2961 |
| 75 | Todesmal-Hakenschreier | 132 | Kunlun | 420 169 | 190300 | 1.2961 |
| 76 | Feurige Umarmung | 128 | Mondspitzenhöhle | -176 -433 | 108550 | 1.0809 |
| 77 | Heimtückischer Netzkrabbler | 132 | Mondspitzenhöhle | -193 -157 | 111780 | 1.0809 |
| 78 | Knochen-Geist | 128 | Mondspitzenhöhle | -231 -469 | 108550 | 1.0809 |
| 79 | Myriadenschwanz-Schlange | 132 | Mondspitzenhöhle | -206 -169 | 111780 | 1.0809 |
| 80 | Zwielicht-Mothik | 132 | Mondspitzenhöhle | -217 -170 | 111780 | 1.0809 |
| 81 | Barx Raureiffaust-Wache | 124 | - | - | 9515 | 0.9833 |
| 82 | Barx-Reiffaust | 124 | Kunlun | -196 57 | 9515 | 0.9833 |
| 83 | Boshafte Sukkubus | 132 | Kunlun | -293 -286 | 11178 | 0.9833 |
| 84 | Brennender Himmelsfuchs | 120 | Kunlun | -324 339 | 8881 | 0.9833 |
| 85 | Eisregen-Geist | 132 | Kunlun | -366 -214 | 11178 | 0.9833 |
| 86 | Eisregen-Geistwächter | 132 | - | - | 11178 | 0.9833 |
| 87 | Eiszapfen-Golem | 128 | Kunlun | -49 -151 | 10855 | 0.9833 |
| 88 | Eiszapfen-Golem-Wache | 128 | - | - | 10855 | 0.9833 |
| 89 | Gefrorene Bergdame | 130 | Kunlun | 326 -363 | 5200000 | 0.9833 |
| 90 | Gefrorener Reisender | 120 | Kunlun | -349 282 | 8881 | 0.9833 |
| 91 | Kühne Frostfaust | 124 | Kunlun | -198 237 | 9515 | 0.9833 |
| 92 | Kunlun-Goldfeder | 128 | Kunlun | -39 -193 | 10855 | 0.9833 |
| 93 | Kunlun-Wache | 128 | Kunlun | 416 210 | 10855 | 0.9833 |
| 94 | Lawinen-Anhänger | 124 | Kunlun | 64 257 | 9515 | 0.9833 |
| 95 | Rundliches Baby | 125 | Kunlun | 118 -175 | 200000 | 0.9833 |
| 96 | Shaodu-Wachposten | 132 | Kunlun | 126 -366 | 11178 | 0.9833 |
verkauft
| Name | Rabatt | Karte | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Arzt Swarga | 0% | Sonnenstrom | 170 66 |
| Arzt Rina | 0% | Jadeon | 59 113 |
| Arzt Eder | 0% | Himmelssang | -81 -145 |
| Arzt Bihot | 0% | Wogen | -233 214 |
| Arzt Berezi | 0% | Schicksalsmoor | 69 -180 |
| Arzt Argi | 0% | Wildlande | 115 150 |
| Arzt Aiton | 0% | Weihrauchtal | -108 160 |
| Arzt Garbi | 0% | Südliches Grenzland | 42 -17 |
| Arzt Yollu | 0% | Kunlun | -208 397 |
| Ärztin Voin | 0% | Shura | -267 -315 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 2 | -193 303 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 4 | -193 303 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 6 | -478 -349 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 8 | -334 82 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 1 | -374 448 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 3 | -374 448 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 5 | -478 -349 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 7 | -334 82 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 2 | -67 448 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 4 | -67 448 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 6 | -362 -464 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 8 | -323 -108 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 1 | -466 374 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 3 | -466 374 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 5 | -362 -464 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 7 | -323 -108 |
| Arzt | 0% | Fort-Belagerung 01 | 155 -424 |
| Arzt | 0% | Fort-Belagerung 01 | 212 250 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -354 -477 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -354 -477 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -465 372 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -465 372 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -66 445 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -66 445 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -336 -108 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -336 -108 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -475 -348 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -475 -348 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -374 449 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -374 449 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -195 304 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -195 304 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -322 85 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -322 85 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -349 -472 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -349 -472 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -480 -352 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -480 -352 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -376 452 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -376 452 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -462 369 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -462 369 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -192 302 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -192 302 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -69 448 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -69 448 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -330 81 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -330 81 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -327 -107 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -327 -107 |
| Arzt·Yin Qan | 0% | - | - |
| Physician·Zou Yang | 0% | - | - |
| Arzt Noi | 0% | Göttliches Reich | 223 -447 |
| Arzt Diin | 0% | Göttliches Reich | 385 25 |
| Empfänger Chogo | 0% | Schwertturm der Wahrheit | 118 152 |
| Empfänger Chogo | 0% | Grastempeldorf | -351 103 |
| Arzt Soyi | 0% | - | - |
| Arzt Mujiu | 0% | - | - |
| Arzt | 0% | - | - |
| Heilungsmeister | 0% | - | - |
| Arzt Wen Ping | 0% | - | - |
| Arzt Lanaya | 0% | - | - |
| Mountain Master Senzon | 0% | - | - |
| Aqua Master Wayfel | 0% | - | - |
| Wind Master Fronka | 0% | - | - |
| Cloud Master Urshin | 0% | - | - |
| Wolkensturm-Arzt | -20% | Fort-Belagerung 02 | 242 -333 |
| Arzt Tsong | 0% | - | - |
| Arzt Wayne | 0% | - | - |
| Arzt Shantsi | 0% | - | - |
| Arzt Justin | 0% | Drachenspitze | -274 -392 |
| Meister Blaustadt | 0% | - | - |
| Arzt Yoren | 0% | - | - |