
Sorte: N/A魔法药
Effet: rétablit immédiatement 516 PE, puis trois fois 172 PE supplémentaires sur une période de 6 secondes.
Niveau requis: 105
Prix: 46 M / 4 S 60 M
Stocké: 99
Remède d'esprit
Clic droit pour restaurer vos PE. Ce remède libère
immédiatement la moitié de son pouvoir de restauration,
et l'autre moitié graduellement.
Récolté depuis
Abandonné par
# | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Âme de l'eau | 124 | Kunlun | -152 -215 | 190300 | 3.0181 |
2 | Âme de l'étoile | 124 | Kunlun | 386 19 | 190300 | 3.0181 |
3 | Âme de la lune | 124 | Kunlun | 7 -148 | 190300 | 3.0181 |
4 | Âme du vent | 124 | Kunlun | -119 -432 | 190300 | 3.0181 |
5 | Annonce de Champ de Bataille | 135 | Battleground 2 | -69 443 | 85589500 | 3.0181 |
6 | Annonce de Champ de Bataille | 119 | Battleground 2 | -192 305 | 81555000 | 3.0181 |
7 | Bandit t. enneigées cor. | 124 | Kunlun | -152 23 | 475750 | 3.0181 |
8 | Berserk point-de-givre Barx | 124 | Kunlun | -204 -94 | 95150 | 3.0181 |
9 | Berserker d'esprit fendu | 132 | Kunlun | -219 -282 | 111780 | 3.0181 |
10 | Défenseur d'Ihoken | 128 | Kunlun | 296 -161 | 2605200 | 3.0181 |
11 | Défenseur de Cenos | 120 | Kunlun | 270 417 | 1065720 | 3.0181 |
12 | Défenseur de Janos | 122 | Kunlun | -327 376 | 1379550 | 3.0181 |
13 | Défenseur de Kongu | 132 | Kunlun | -377 -268 | 6706800 | 3.0181 |
14 | Défenseur de Shan | 130 | Kunlun | 162 -315 | 5288160 | 3.0181 |
15 | Défenseur Suos | 126 | Kunlun | 193 70 | 2138010 | 3.0181 |
16 | Défenseur Tya | 124 | Kunlun | -39 -50 | 1712700 | 3.0181 |
17 | Démon de Sécheresse corrompu | 135 | Shura | 125 -218 | 574250 | 3.0181 |
18 | Esprit d'acier vigilant | 132 | Kunlun | -430 -309 | 223560 | 3.0181 |
19 | Esprit fendu supérieur | 132 | Kunlun | -320 -259 | 335340 | 3.0181 |
20 | Esprit tome | 124 | Kunlun | 230 192 | 142725 | 3.0181 |
21 | Garde d'ours blanc | 124 | Kunlun | 219 -79 | 19030 | 3.0181 |
22 | Garde de foudre | 132 | Pays des Merveilles Kunlun | 144 -72 | 167670 | 3.0181 |
23 | Garde de nuage | 132 | Pays des Merveilles Kunlun | 141 -68 | 167670 | 3.0181 |
24 | Garde de tonnerre | 132 | Pays des Merveilles Kunlun | 135 -72 | 167670 | 3.0181 |
25 | Garde de vent | 132 | Pays des Merveilles Kunlun | 138 -68 | 167670 | 3.0181 |
26 | Garde Honpyra | 128 | Kunlun | -377 400 | 162825 | 3.0181 |
27 | Garde Keyan | 128 | Kunlun | -151 -181 | 162825 | 3.0181 |
28 | Garde Koin | 128 | Kunlun | -24 415 | 162825 | 3.0181 |
29 | Garde Kyoosen | 128 | Kunlun | 208 125 | 162825 | 3.0181 |
30 | Garde Linkzzar | 128 | Kunlun | -372 374 | 162825 | 3.0181 |
31 | Garde Tuolo | 128 | Kunlun | -348 -322 | 162825 | 3.0181 |
32 | Garde Ubantez | 128 | Kunlun | 30 130 | 162825 | 3.0181 |
33 | Garde Zozphur | 128 | Kunlun | -412 137 | 553605 | 3.0181 |
34 | Golem berserker pic-de-glace | 128 | Kunlun | -84 -128 | 108550 | 3.0181 |
35 | Golem pic-de-glace corrompu | 128 | Kunlun | 76 -106 | 542750 | 3.0181 |
36 | Golem pic-de-glace sup. | 128 | Kunlun | 117 -218 | 325650 | 3.0181 |
37 | Golem pic-de-glace vigilant | 128 | Kunlun | 48 -165 | 217100 | 3.0181 |
38 | Habitant de Clound | 132 | - | - | 11178 | 3.0181 |
39 | Héraut terres enneigées | 132 | Kunlun | 30 126 | 335340 | 3.0181 |
40 | Ihoken le dictateur | 150 | - | - | 19500000 | 3.0181 |
41 | Informations Champ de Bataille | 119 | Champ de bataille de l'Ascension | -357 -470 | 81555000 | 3.0181 |
42 | Janos le dictateur | 150 | - | - | 18000000 | 3.0181 |
43 | Jotu | 150 | - | - | 2000000 | 3.0181 |
44 | Kongu le dictateur | 150 | - | - | 16500000 | 3.0181 |
45 | Lixtan | 124 | Kunlun | 434 203 | 380600 | 3.0181 |
46 | Marteleur céleste | 132 | - | - | 11178 | 3.0181 |
47 | N/A真精英随机120 | 120 | - | - | 177620 | 3.0181 |
48 | N/A真精英随机124 | 124 | - | - | 190000 | 3.0181 |
49 | N/A真精英随机128 | 128 | - | - | 216000 | 3.0181 |
50 | N/A真精英随机132 | 132 | - | - | 223500 | 3.0181 |
51 | N/A真精英随机135 | 135 | - | - | 230000 | 3.0181 |
52 | N/A逸龙轩杀怪控制透明怪10分钟后 | 119 | - | - | 81555000 | 3.0181 |
53 | N/A隐仙阁杀怪控制透明怪10分钟后 | 135 | - | - | 15589500 | 3.0181 |
54 | Ours du blizzard corrompu | 132 | Kunlun | -90 -436 | 558900 | 3.0181 |
55 | Patrouilleur élyséen | 128 | Kunlun | 155 -429 | 162825 | 3.0181 |
56 | Poing-de-givre Barx supérieur | 124 | Kunlun | -274 14 | 285450 | 3.0181 |
57 | Poing-de-givre Barx vigilant | 124 | Kunlun | -272 -126 | 190300 | 3.0181 |
58 | Renard neigeux corrompu | 120 | Kunlun | 20 394 | 444050 | 3.0181 |
59 | Sentinelle Liang | 128 | Kunlun | -248 -349 | 325650 | 3.0181 |
60 | Sentinelle maudite | 134 | Kunlun | 212 -390 | 1138200 | 3.0181 |
61 | Sentinelle Polu | 128 | Kunlun | 446 -374 | 325650 | 3.0181 |
62 | Sentinelle Shorka | 128 | Kunlun | -141 104 | 325650 | 3.0181 |
63 | Sentinelle Taen | 128 | Kunlun | -388 -275 | 325650 | 3.0181 |
64 | Shan le dictateur | 150 | - | - | 36000000 | 3.0181 |
65 | Suanny | 150 | - | - | 2000000 | 3.0181 |
66 | Surveillant d'Ihoken | 137 | Shura | -338 -229 | 1829700 | 3.0181 |
67 | Surveillant de Shan | 135 | Shura | -84 -450 | 1378200 | 3.0181 |
68 | Without name | 119 | - | - | 81555000 | 3.0181 |
69 | Without name | 135 | Champ de bataille 1 | -460 373 | 85589500 | 3.0181 |
70 | Without name | 119 | Champ de bataille 1 | -376 448 | 81555000 | 3.0181 |
71 | Without name | 135 | - | - | 85589500 | 3.0181 |
72 | Agu ingénu | 120 | Grotte des Contes Anciens | -278 284 | 13322 | 1.2999 |
73 | Source du printemps | 120 | Grotte des Contes Anciens | -453 334 | 13322 | 1.2999 |
74 | Branchiard de l'antiquité | 134 | Kunlun | -413 -229 | 2515050 | 1.2961 |
75 | Branchiard marque de mort | 132 | Kunlun | 420 169 | 190300 | 1.2961 |
76 | Esprit os | 128 | Cratère du Sommet Lunaire | -231 -469 | 108550 | 1.0809 |
77 | Étreinte enflammée | 128 | Cratère du Sommet Lunaire | -176 -433 | 108550 | 1.0809 |
78 | Mothik du crépuscule | 132 | Cratère du Sommet Lunaire | -217 -170 | 111780 | 1.0809 |
79 | Rampe-toile insidieux | 132 | Cratère du Sommet Lunaire | -193 -157 | 111780 | 1.0809 |
80 | Serpent multiqueues | 132 | Cratère du Sommet Lunaire | -206 -169 | 111780 | 1.0809 |
81 | Bébé joufflu | 125 | Kunlun | 118 -175 | 200000 | 0.9833 |
82 | Dame de la montagne gelée | 130 | Kunlun | 326 -363 | 5200000 | 0.9833 |
83 | Esprit fendu | 132 | Kunlun | -366 -214 | 11178 | 0.9833 |
84 | Friand d'avalanches | 124 | Kunlun | 64 257 | 9515 | 0.9833 |
85 | Garde d'esprit fendu | 132 | - | - | 11178 | 0.9833 |
86 | Garde golem pic-de-glace | 128 | - | - | 10855 | 0.9833 |
87 | Garde Kunlun | 128 | Kunlun | 416 210 | 10855 | 0.9833 |
88 | Garde Point-de-givre Barx | 124 | - | - | 9515 | 0.9833 |
89 | Golem pic-de-glace | 128 | Kunlun | -49 -151 | 10855 | 0.9833 |
90 | Guetteur Shaodu | 132 | Kunlun | 126 -366 | 11178 | 0.9833 |
91 | Plume de l'aurore Kunlun | 128 | Kunlun | -39 -193 | 10855 | 0.9833 |
92 | Poing-de-gel intrépide | 124 | Kunlun | -198 237 | 9515 | 0.9833 |
93 | Poing-de-givre Barx | 124 | Kunlun | -196 57 | 9515 | 0.9833 |
94 | Renard céleste incendiaire | 120 | Kunlun | -324 339 | 8881 | 0.9833 |
95 | Succube malfaisante | 132 | Kunlun | -293 -286 | 11178 | 0.9833 |
96 | Voyageur gelé | 120 | Kunlun | -349 282 | 8881 | 0.9833 |
Vendu
Nom | Promotion | Carte | Coordonnées |
---|---|---|---|
Swarga, Médecin | 0% | Sunstream | 170 66 |
Rina, Médecin | 0% | Jadéon | 59 113 |
Éder, Médecin | 0% | Skysong | -81 -145 |
Bihot, Médecin | 0% | Le Lagon | -233 214 |
Berezi, Médecin | 0% | Marais Maudit | 69 -180 |
Argi, Médecin | 0% | Terres Sauvages | 115 150 |
Aiton, Médecin | 0% | Vallée de l'Encens | -108 160 |
Garbi, Médecin | 0% | Frontière Populaire | 42 -17 |
Yollu, Médecin | 0% | Kunlun | -208 397 |
Voin, Médecin | 0% | Shura | -267 -315 |
Médecin Xaphéon | 0% | Battleground 2 | -193 303 |
Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 4 | -193 303 |
Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 6 | -478 -349 |
Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 8 | -334 82 |
Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 1 | -374 448 |
Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 3 | -374 448 |
Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 5 | -478 -349 |
Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 7 | -334 82 |
Médecin Yinshen | 0% | Battleground 2 | -67 448 |
Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 4 | -67 448 |
Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 6 | -362 -464 |
Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 8 | -323 -108 |
Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 1 | -466 374 |
Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 3 | -466 374 |
Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 5 | -362 -464 |
Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 7 | -323 -108 |
Médecin | 0% | Siège du fort 01 | 155 -424 |
Médecin | 0% | Siège du fort 01 | 212 250 |
Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -354 -477 |
Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -354 -477 |
Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -465 372 |
Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -465 372 |
Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -66 445 |
Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -66 445 |
Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -336 -108 |
Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -336 -108 |
Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -475 -348 |
Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -475 -348 |
Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -374 449 |
Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -374 449 |
Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -195 304 |
Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -195 304 |
Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -322 85 |
Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -322 85 |
Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -349 -472 |
Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -349 -472 |
Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -480 -352 |
Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -480 -352 |
Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -376 452 |
Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -376 452 |
Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -462 369 |
Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -462 369 |
Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -192 302 |
Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -192 302 |
Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -69 448 |
Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -69 448 |
Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -330 81 |
Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -330 81 |
Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -327 -107 |
Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -327 -107 |
Médecin·Yin Qan | 0% | - | - |
Médecin·Zou Yang | 0% | - | - |
Noi, Médecin | 0% | Royaume Divin | 223 -447 |
Diin, Médecin | 0% | Royaume Divin | 385 25 |
Receveur Chogo | 0% | Tour d'Épée Vérité | 118 152 |
Receveur Chogo | 0% | Village du Temple de l'Herbe | -351 103 |
Soyi, Médecin | 0% | - | - |
Mujiu, Médecin | 0% | - | - |
Médecin | 0% | - | - |
Maître soigneur | 0% | - | - |
Wen Ping le Physicien | 0% | - | - |
Lanaya la Physicienne | 0% | - | - |
Mountain Master Senzon | 0% | - | - |
Aqua Master Wayfel | 0% | - | - |
Wind Master Fronka | 0% | - | - |
Cloud Master Urshin | 0% | - | - |
Médecin Nuorage | -20% | Siège du fort 02 | 242 -333 |
Tsong le médecin | 0% | - | - |
Wayne le médecin | 0% | - | - |
Shantsi le médecin | 0% | - | - |
Justin, médecin | 0% | Montagne Dragon | -274 -392 |
Maître Ville Bleue | 0% | - | - |
Médecin Yoren | 0% | - | - |