Arten: N/A魔法药
Wirkung: Heilt sofort 607 Mana und erneuert zusätzlich 202 Mana 3 Mal in den nächsten 6 Sekunden.
benötigtes Level: 135
Preis: 70 M / 7 S
gestapelt: 99
Mana-Heilmittel
Rechtsklicken, um Mana wieder herzustellen. Diese Medizin
setzt ihre Wirkung zur Hälfte sofort frei,
während die zweite Hälfte sich in langsamer Erholung auswirkt.
geworfen von
| # | Name | Level | Karte | Koordinaten | Gesundheit | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenos-Diktator | 150 | - | - | 54000000 | 3.0181 |
| 2 | Dokabin Tiger | 150 | - | - | 2300000 | 3.0181 |
| 3 | Eisregen-Geistberserker | 132 | Kunlun | -219 -282 | 111780 | 3.0181 |
| 4 | Flammen-Wächter | 139 | Kunlun-Wunderland | -421 81 | 258360 | 3.0181 |
| 5 | Furchtsamer Raksha-Berserker | 139 | Shura | -38 -6 | 129180 | 3.0181 |
| 6 | Ihoken-Beobachter | 137 | Shura | -338 -229 | 1829700 | 3.0181 |
| 7 | Ihoken-Diktator | 150 | - | - | 19500000 | 3.0181 |
| 8 | Janos-Diktator | 150 | - | - | 18000000 | 3.0181 |
| 9 | Kongu-Beobachter | 139 | Shura | -358 340 | 2325240 | 3.0181 |
| 10 | Kongu-Diktator | 150 | - | - | 16500000 | 3.0181 |
| 11 | Kongu-Verteidiger | 132 | Kunlun | -377 -268 | 6706800 | 3.0181 |
| 12 | Lord des Nordens | 139 | Kunlun-Wunderland | 145 -141 | 322950 | 3.0181 |
| 13 | Lord des Ostens | 139 | Kunlun-Wunderland | -15 -20 | 322950 | 3.0181 |
| 14 | Lord des Südens | 139 | Kunlun-Wunderland | 137 -140 | 322950 | 3.0181 |
| 15 | Lord des Westens | 139 | Kunlun-Wunderland | -9 -18 | 322950 | 3.0181 |
| 16 | N/A真精英随机132 | 132 | - | - | 223500 | 3.0181 |
| 17 | N/A真精英随机135 | 135 | - | - | 230000 | 3.0181 |
| 18 | N/A真精英随机139 | 139 | - | - | 260000 | 3.0181 |
| 19 | Piyo | 150 | - | - | 2300000 | 3.0181 |
| 20 | Pullo | 150 | - | - | 2600000 | 3.0181 |
| 21 | Schneeland-Herold | 132 | Kunlun | 30 126 | 335340 | 3.0181 |
| 22 | Shan-Beobachter | 135 | Shura | -84 -450 | 1378200 | 3.0181 |
| 23 | Shan-Diktator | 150 | - | - | 36000000 | 3.0181 |
| 24 | Spukgestalt der Leere | 139 | Kunlun-Wunderland | -436 154 | 12918 | 3.0181 |
| 25 | Suos-Beobachter | 141 | Shura | 377 -224 | 2813370 | 3.0181 |
| 26 | Suos-Diktator | 150 | - | - | 60000000 | 3.0181 |
| 27 | Torin Kul | 150 | - | - | 2600000 | 3.0181 |
| 28 | Tya-Diktator | 150 | - | - | 45000000 | 3.0181 |
| 29 | Überlegener Eisregen-Geist | 132 | Kunlun | -320 -259 | 335340 | 3.0181 |
| 30 | Überlegener Furcht-Raksha | 139 | Shura | -175 20 | 387540 | 3.0181 |
| 31 | Verdorbener Bösartiger Yaksha | 139 | Shura | 113 -79 | 645900 | 3.0181 |
| 32 | Verdorbener Dürre-Dämon | 135 | Shura | 125 -218 | 574250 | 3.0181 |
| 33 | Verdorbener Schneesturm-Bär | 132 | Kunlun | -90 -436 | 558900 | 3.0181 |
| 34 | Verfluchter Wächter | 134 | Kunlun | 212 -390 | 1138200 | 3.0181 |
| 35 | Wachsamer Eisregen-Geist | 132 | Kunlun | -430 -309 | 223560 | 3.0181 |
| 36 | Wachsamer Furchtsamer Raksha | 139 | Shura | 16 -6 | 258360 | 3.0181 |
| 37 | Ätherflammen-Totem | 146 | Unsterbliche Lände, Fel-Länder u | 276 -235 | 51981 | 1.3336 |
| 38 | Ätherischer Tancu | 156 | - | - | 595177 | 1.3336 |
| 39 | Austergeist | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 40 | Bivak | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 41 | Blaue Flamme | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 42 | Blitzausweicher | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 43 | Dokabin Tiger | 156 | - | - | 198000 | 1.3336 |
| 44 | Elch | 156 | - | - | 209900 | 1.3336 |
| 45 | Elefantenschurke | 150 | Drachenspitze | -61 222 | 200000 | 1.3336 |
| 46 | Galaro | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 47 | Groddo | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 48 | Hase | 150 | Drachenspitze | -96 -208 | 190000 | 1.3336 |
| 49 | Holzfalke | 150 | - | - | 250000 | 1.3336 |
| 50 | Honzen | 150 | - | - | 250000 | 1.3336 |
| 51 | Jadekalb-Geselle | 146 | Unsterbliche Lände, Fel-Länder u | -387 169 | 51981 | 1.3336 |
| 52 | Karpfenrogen | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 53 | Kirinkönig | 156 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 54 | Kranich | 156 | - | - | 198000 | 1.3336 |
| 55 | Kungfu-Grobian | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 56 | Lebende Kiste | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 57 | Maulwurf | 150 | Drachenspitze | 49 -189 | 180000 | 1.3336 |
| 58 | Molluskgoblin | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 59 | Scharlachrote Donnerpeitsche | 146 | Unsterbliche Lände, Fel-Länder u | 4 -122 | 51981 | 1.3336 |
| 60 | Schildkrötenkrabbe | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 61 | Schwanzfetzen-Füchsin | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 62 | Todesstarren | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 63 | Traumfresser | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 64 | Verfluchter Stuhl | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 65 | Zibetkatze | 150 | Drachenspitze | 343 155 | 180000 | 1.3336 |
| 66 | N/A才人没给名015 | 146 | - | - | 67298 | 1.3333 |
| 67 | N/A转生怪物137Z | 146 | - | - | 67298 | 1.3333 |
| 68 | Dagos-Beschützer | 147 | Thron Des Chaos | -410 -357 | 2000000 | 1.3331 |
| 69 | N/A才人没给名016 | 146 | - | - | 84844 | 1.3331 |
| 70 | N/A转生怪物138Z | 146 | - | - | 84844 | 1.3331 |
| 71 | Flammende Bestie | 150 | Königliche Stadt | 62 717 | 9000000 | 1.3328 |
| 72 | Herkul-Kraftmenschen | 150 | Königliche Stadt | -325 281 | 7000000 | 1.3328 |
| 73 | Irrita Arhat | 145 | Unsterbliche Lände, Fel-Länder u | -164 -117 | 33504 | 1.3328 |
| 74 | Ken-Schwertkämpfer | 150 | Königliche Stadt | 246 723 | 6500000 | 1.3328 |
| 75 | Qin-Schwertkämpfer | 150 | Königliche Stadt | -195 720 | 6000000 | 1.3328 |
| 76 | Schneeland-Herold | 145 | - | - | 319090 | 1.3328 |
| 77 | Schwebender Geist | 145 | Unsterbliche Lände, Fel-Länder u | 226 -282 | 33504 | 1.3328 |
| 78 | Schwertgeist | 145 | Unsterbliche Lände, Fel-Länder u | -344 113 | 33504 | 1.3328 |
| 79 | Starkgift-Python | 150 | Königliche Stadt | 193 210 | 10000000 | 1.3328 |
| 80 | Tobender Unhold | 150 | Königliche Stadt | 369 -901 | 6000000 | 1.3328 |
| 81 | Uralter Krieger | 150 | Königliche Stadt | -162 252 | 8000000 | 1.3328 |
| 82 | Verhexende Vettel | 150 | Königliche Stadt | 129 -898 | 6500000 | 1.3328 |
| 83 | Alabaster-Geist | 139 | Kunlun-Wunderland | -11 17 | 19377 | 1.2999 |
| 84 | Anothan | 150 | - | - | 19377 | 1.2999 |
| 85 | Anothan (Mensch) | 150 | Königliche Stadt | 24 -936 | 19377 | 1.2999 |
| 86 | Baum-Mann | 150 | Drachenspitze | 99 -301 | 201024 | 1.2999 |
| 87 | Fliegender Drache | 150 | - | - | 201024 | 1.2999 |
| 88 | Fluchender Geistersklave | 150 | Königliche Stadt | 117 611 | 19377 | 1.2999 |
| 89 | Flut-Schmetterer | 150 | Königliche Stadt | -248 -883 | 19377 | 1.2999 |
| 90 | Goldener Jinja | 135 | Kunlun-Wunderland | 138 -178 | 17228 | 1.2999 |
| 91 | Himmlische Wache | 135 | Kunlun-Wunderland | 71 -329 | 17228 | 1.2999 |
| 92 | Hirsch-Beschützer | 150 | - | - | 300000 | 1.2999 |
| 93 | Hirsch-Beschützer | 150 | - | - | 300000 | 1.2999 |
| 94 | Hirsch-Beschützer | 150 | - | - | 300000 | 1.2999 |
| 95 | Hirsch-Beschützer | 150 | - | - | 300000 | 1.2999 |
| 96 | Hirsch-Beschützer | 150 | - | - | 300000 | 1.2999 |
| 97 | Python | 150 | Drachenspitze | 98 -263 | 500000 | 1.2999 |
| 98 | Rotlotus-Feuer | 150 | Königliche Stadt | -393 -517 | 19377 | 1.2999 |
| 99 | Seelenspiegel | 139 | Kunlun-Wunderland | 3 42 | 19377 | 1.2999 |
| 100 | Spukende Konkubine | 139 | Palast Des Fegefeuers | -255 -45 | 19377 | 1.2999 |
| 101 | Stadtportal (Athaner) | 150 | - | - | 19377 | 1.2999 |
| 102 | Stadtportal (Mensch) | 150 | Königliche Stadt | 24 -936 | 19377 | 1.2999 |
| 103 | Trauernder Geistlicher | 139 | Palast Des Fegefeuers | -319 -40 | 19377 | 1.2999 |
| 104 | Ätherischer Tancu | 139 | Palast Des Fegefeuers | -291 -199 | 129180 | 1.17 |
| 105 | Moki-Häuptling | 135 | Mondspitzenhöhle | -277 -247 | 114850 | 1.0809 |
| 106 | Qal'is Dämon | 135 | Mondspitzenhöhle | -269 -228 | 114850 | 1.0809 |
| 107 | Schillernder Hanyao | 139 | Mondspitzenhöhle | -152 -144 | 129180 | 1.0809 |
| 108 | Tianmo-Ghoul | 139 | Mondspitzenhöhle | -159 -145 | 129180 | 1.0809 |
| 109 | Himmlischer Nachtwandler | 144 | Kunlun-Wunderland | 133 57 | 775080 | 1 |
| 110 | Himmlischer Tagwandler | 144 | Kunlun-Wunderland | 143 54 | 775080 | 1 |
| 111 | Bösartiger Yaksha | 139 | Shura | -144 -45 | 12918 | 0.9833 |
| 112 | Dürre-Dämon | 135 | Shura | -69 -161 | 11485 | 0.9833 |
| 113 | Frei Schwebende Reisende | 135 | Kunlun | -382 132 | 8613750 | 0.9833 |
| 114 | Furchtsamer Raksha-Wächter | 139 | Shura | 205 240 | 12918 | 0.9833 |
| 115 | Hinterhältige Drachenprinzessin | 135 | - | - | 11485 | 0.9833 |
| 116 | Shura-Neuling | 135 | Shura | -371 -205 | 11485 | 0.9833 |
| 117 | Timid Raksha | 139 | Shura | 23 82 | 12918 | 0.9833 |
verkauft
| Name | Rabatt | Karte | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Arzt Swarga | 0% | Sonnenstrom | 170 66 |
| Arzt Rina | 0% | Jadeon | 59 113 |
| Arzt Eder | 0% | Himmelssang | -81 -145 |
| Arzt Bihot | 0% | Wogen | -233 214 |
| Arzt Berezi | 0% | Schicksalsmoor | 69 -180 |
| Arzt Argi | 0% | Wildlande | 115 150 |
| Arzt Aiton | 0% | Weihrauchtal | -108 160 |
| Arzt Garbi | 0% | Südliches Grenzland | 42 -17 |
| Arzt Yollu | 0% | Kunlun | -208 397 |
| Ärztin Voin | 0% | Shura | -267 -315 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 2 | -193 303 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 4 | -193 303 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 6 | -478 -349 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 8 | -334 82 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 1 | -374 448 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 3 | -374 448 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 5 | -478 -349 |
| Xapheon-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 7 | -334 82 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 2 | -67 448 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 4 | -67 448 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 6 | -362 -464 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 8 | -323 -108 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 1 | -466 374 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 3 | -466 374 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 5 | -362 -464 |
| Yinshen-Mediziner | 0% | Schlachtfeld 7 | -323 -108 |
| Arzt | 0% | Fort-Belagerung 01 | 155 -424 |
| Arzt | 0% | Fort-Belagerung 01 | 212 250 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -354 -477 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -354 -477 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -465 372 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -465 372 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -66 445 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -66 445 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -336 -108 |
| Yinshen-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -336 -108 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -475 -348 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -475 -348 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -374 449 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -374 449 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -195 304 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -195 304 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -322 85 |
| Xapheon-General | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -322 85 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -349 -472 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -349 -472 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 1 | -480 -352 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 2 | -480 -352 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -376 452 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -376 452 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 3 | -462 369 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 4 | -462 369 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -192 302 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -192 302 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 5 | -69 448 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 6 | -69 448 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -330 81 |
| Xapheon-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -330 81 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 7 | -327 -107 |
| Yinshen-Ausrüstungstausch | 0% | Aufsteigen Schlachtfeld 8 | -327 -107 |
| Arzt·Yin Qan | 0% | - | - |
| Physician·Zou Yang | 0% | - | - |
| Arzt Noi | 0% | Göttliches Reich | 223 -447 |
| Arzt Diin | 0% | Göttliches Reich | 385 25 |
| Empfänger Chogo | 0% | Schwertturm der Wahrheit | 118 152 |
| Empfänger Chogo | 0% | Grastempeldorf | -351 103 |
| Arzt Soyi | 0% | - | - |
| Arzt Mujiu | 0% | - | - |
| Arzt | 0% | - | - |
| Heilungsmeister | 0% | - | - |
| Arzt Wen Ping | 0% | - | - |
| Arzt Lanaya | 0% | - | - |
| Mountain Master Senzon | 0% | - | - |
| Aqua Master Wayfel | 0% | - | - |
| Wind Master Fronka | 0% | - | - |
| Cloud Master Urshin | 0% | - | - |
| Wolkensturm-Arzt | -20% | Fort-Belagerung 02 | 242 -333 |
| Arzt Tsong | 0% | - | - |
| Arzt Wayne | 0% | - | - |
| Arzt Shantsi | 0% | - | - |
| Arzt Justin | 0% | Drachenspitze | -274 -392 |
| Meister Blaustadt | 0% | - | - |
| Arzt Yoren | 0% | - | - |