Sorte: N/A魔法药
Effet: rétablit immédiatement 607 PE, puis trois fois 202 PE supplémentaires sur une période de 6 secondes.
Niveau requis: 135
Prix: 70 M / 7 S
Stocké: 99
Remède d'esprit
Clic droit pour restaurer vos PE. Ce remède libère
immédiatement la moitié de son pouvoir de restauration,
et l'autre moitié graduellement.
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berserk Raksha timide | 139 | Shura | -38 -6 | 129180 | 3.0181 |
| 2 | Berserker d'esprit fendu | 132 | Kunlun | -219 -282 | 111780 | 3.0181 |
| 3 | Bian | 150 | - | - | 2300000 | 3.0181 |
| 4 | Cénos le dictateur | 150 | - | - | 54000000 | 3.0181 |
| 5 | Défenseur de Kongu | 132 | Kunlun | -377 -268 | 6706800 | 3.0181 |
| 6 | Démon de Sécheresse corrompu | 135 | Shura | 125 -218 | 574250 | 3.0181 |
| 7 | Esprit d'acier vigilant | 132 | Kunlun | -430 -309 | 223560 | 3.0181 |
| 8 | Esprit fendu supérieur | 132 | Kunlun | -320 -259 | 335340 | 3.0181 |
| 9 | Gardien flamme | 139 | Pays des Merveilles Kunlun | -421 81 | 258360 | 3.0181 |
| 10 | Héraut terres enneigées | 132 | Kunlun | 30 126 | 335340 | 3.0181 |
| 11 | Ihoken le dictateur | 150 | - | - | 19500000 | 3.0181 |
| 12 | Janos le dictateur | 150 | - | - | 18000000 | 3.0181 |
| 13 | Kongu le dictateur | 150 | - | - | 16500000 | 3.0181 |
| 14 | N/A真精英随机132 | 132 | - | - | 223500 | 3.0181 |
| 15 | N/A真精英随机135 | 135 | - | - | 230000 | 3.0181 |
| 16 | N/A真精英随机139 | 139 | - | - | 260000 | 3.0181 |
| 17 | Ours du blizzard corrompu | 132 | Kunlun | -90 -436 | 558900 | 3.0181 |
| 18 | Piyo | 150 | - | - | 2300000 | 3.0181 |
| 19 | Pullo | 150 | - | - | 2600000 | 3.0181 |
| 20 | Raksha timide supérieur | 139 | Shura | -175 20 | 387540 | 3.0181 |
| 21 | Raksha timide vigilant | 139 | Shura | 16 -6 | 258360 | 3.0181 |
| 22 | Seigneur du nord | 139 | Pays des Merveilles Kunlun | 145 -141 | 322950 | 3.0181 |
| 23 | Seigneur du sud | 139 | Pays des Merveilles Kunlun | 137 -140 | 322950 | 3.0181 |
| 24 | Seigneur l'est | 139 | Pays des Merveilles Kunlun | -15 -20 | 322950 | 3.0181 |
| 25 | Seigneur l'ouest | 139 | Pays des Merveilles Kunlun | -9 -18 | 322950 | 3.0181 |
| 26 | Sentinelle maudite | 134 | Kunlun | 212 -390 | 1138200 | 3.0181 |
| 27 | Shan le dictateur | 150 | - | - | 36000000 | 3.0181 |
| 28 | Spectre de la vacuité | 139 | Pays des Merveilles Kunlun | -436 154 | 12918 | 3.0181 |
| 29 | Suos le dictateur | 150 | - | - | 60000000 | 3.0181 |
| 30 | Surveillant d'Ihoken | 137 | Shura | -338 -229 | 1829700 | 3.0181 |
| 31 | Surveillant de Kongu | 139 | Shura | -358 340 | 2325240 | 3.0181 |
| 32 | Surveillant de Shan | 135 | Shura | -84 -450 | 1378200 | 3.0181 |
| 33 | Surveillant Suos | 141 | Shura | 377 -224 | 2813370 | 3.0181 |
| 34 | Torin Kul | 150 | - | - | 2600000 | 3.0181 |
| 35 | Tya le dictateur | 150 | - | - | 45000000 | 3.0181 |
| 36 | Yaksha Malveillant corrompu | 139 | Shura | 113 -79 | 645900 | 3.0181 |
| 37 | Adepte du jarret jade | 146 | Terres Purifiées, Terres Fel et | -387 169 | 51981 | 1.3336 |
| 38 | Bian | 156 | - | - | 198000 | 1.3336 |
| 39 | Bivak | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 40 | Brute martiale | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 41 | Cerf chimère | 156 | - | - | 209900 | 1.3336 |
| 42 | Chaise hantée | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 43 | Civette | 150 | Montagne Dragon | 343 155 | 180000 | 1.3336 |
| 44 | Coffre vivant | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 45 | Crabe tortue | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 46 | Écureuil | 150 | Montagne Dragon | 49 -189 | 180000 | 1.3336 |
| 47 | Éléphant trompeur | 150 | Montagne Dragon | -61 222 | 200000 | 1.3336 |
| 48 | Esquiveur de foudre | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 49 | Farfadet des huitres | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 50 | Faucon de bois | 150 | - | - | 250000 | 1.3336 |
| 51 | Flamme bleue | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 52 | Fouet tonnerre écarlate | 146 | Terres Purifiées, Terres Fel et | 4 -122 | 51981 | 1.3336 |
| 53 | Galaro | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 54 | Gaz mortel | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 55 | Gobelin mollusque | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 56 | Groddo | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 57 | Grue | 156 | - | - | 198000 | 1.3336 |
| 58 | Honzen | 150 | - | - | 250000 | 1.3336 |
| 59 | Lièvre | 150 | Montagne Dragon | -96 -208 | 190000 | 1.3336 |
| 60 | Mangeur de rêves | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 61 | Oeufs de carpe | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 62 | Renard de lotus | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 63 | Roi Kirin | 156 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 64 | Tancu éthéré | 156 | - | - | 595177 | 1.3336 |
| 65 | Totem flam. éthérée | 146 | Terres Purifiées, Terres Fel et | 276 -235 | 51981 | 1.3336 |
| 66 | N/A才人没给名015 | 146 | - | - | 67298 | 1.3333 |
| 67 | N/A转生怪物137Z | 146 | - | - | 67298 | 1.3333 |
| 68 | N/A才人没给名016 | 146 | - | - | 84844 | 1.3331 |
| 69 | N/A转生怪物138Z | 146 | - | - | 84844 | 1.3331 |
| 70 | Protecteur de Dagos | 147 | Seat of Chaos | -410 -357 | 2000000 | 1.3331 |
| 71 | Bête enflammée | 150 | Cité Royale | 62 717 | 9000000 | 1.3328 |
| 72 | Carlin ensorcelant | 150 | Cité Royale | 129 -898 | 6500000 | 1.3328 |
| 73 | Épéiste Ken | 150 | Cité Royale | 246 723 | 6500000 | 1.3328 |
| 74 | Epéiste Qin | 150 | Cité Royale | -195 720 | 6000000 | 1.3328 |
| 75 | Esprit épée | 145 | Terres Purifiées, Terres Fel et | -344 113 | 33504 | 1.3328 |
| 76 | Esprit flottant | 145 | Terres Purifiées, Terres Fel et | 226 -282 | 33504 | 1.3328 |
| 77 | Guerrier ancien | 150 | Cité Royale | -162 252 | 8000000 | 1.3328 |
| 78 | Héraut terres enneigées | 145 | - | - | 319090 | 1.3328 |
| 79 | Hercule granpouvoir | 150 | Cité Royale | -325 281 | 7000000 | 1.3328 |
| 80 | Irrita Arhat | 145 | Terres Purifiées, Terres Fel et | -164 -117 | 33504 | 1.3328 |
| 81 | Monstre enragé | 150 | Cité Royale | 369 -901 | 6000000 | 1.3328 |
| 82 | Python venimeux | 150 | Cité Royale | 193 210 | 10000000 | 1.3328 |
| 83 | Anothan | 150 | - | - | 19377 | 1.2999 |
| 84 | Anothan (Humain) | 150 | Cité Royale | 24 -936 | 19377 | 1.2999 |
| 85 | Bercail (Athan) | 150 | - | - | 19377 | 1.2999 |
| 86 | Bercail (Humain) | 150 | Cité Royale | 24 -936 | 19377 | 1.2999 |
| 87 | Cerf protecteur | 150 | - | - | 300000 | 1.2999 |
| 88 | Cerf protecteur | 150 | - | - | 300000 | 1.2999 |
| 89 | Cerf protecteur | 150 | - | - | 300000 | 1.2999 |
| 90 | Cerf protecteur | 150 | - | - | 300000 | 1.2999 |
| 91 | Cerf protecteur | 150 | - | - | 300000 | 1.2999 |
| 92 | Concubine hantée | 139 | Palace of Purgatory | -255 -45 | 19377 | 1.2999 |
| 93 | Dragon volant | 150 | - | - | 201024 | 1.2999 |
| 94 | Érylotus enflammé | 150 | Cité Royale | -393 -517 | 19377 | 1.2999 |
| 95 | Esclave fantôme ensorcelé | 150 | Cité Royale | 117 611 | 19377 | 1.2999 |
| 96 | Esprit d'albâtre | 139 | Pays des Merveilles Kunlun | -11 17 | 19377 | 1.2999 |
| 97 | Flot de pilonneurs | 150 | Cité Royale | -248 -883 | 19377 | 1.2999 |
| 98 | Garde céleste | 135 | Pays des Merveilles Kunlun | 71 -329 | 17228 | 1.2999 |
| 99 | Homme arbre | 150 | Montagne Dragon | 99 -301 | 201024 | 1.2999 |
| 100 | Jinja doré | 135 | Pays des Merveilles Kunlun | 138 -178 | 17228 | 1.2999 |
| 101 | Ministre affligé | 139 | Palace of Purgatory | -319 -40 | 19377 | 1.2999 |
| 102 | Miroir âme | 139 | Pays des Merveilles Kunlun | 3 42 | 19377 | 1.2999 |
| 103 | Python | 150 | Montagne Dragon | 98 -263 | 500000 | 1.2999 |
| 104 | Tancu éthéré | 139 | Palace of Purgatory | -291 -199 | 129180 | 1.17 |
| 105 | Chef Moki | 135 | Cratère du Sommet Lunaire | -277 -247 | 114850 | 1.0809 |
| 106 | Démon Qal'is | 135 | Cratère du Sommet Lunaire | -269 -228 | 114850 | 1.0809 |
| 107 | Goule Tianmo | 139 | Cratère du Sommet Lunaire | -159 -145 | 129180 | 1.0809 |
| 108 | Hanyao clignotant | 139 | Cratère du Sommet Lunaire | -152 -144 | 129180 | 1.0809 |
| 109 | Journambule céleste | 144 | Pays des Merveilles Kunlun | 143 54 | 775080 | 1 |
| 110 | Somnambule céleste | 144 | Pays des Merveilles Kunlun | 133 57 | 775080 | 1 |
| 111 | Démon de Sécheresse | 135 | Shura | -69 -161 | 11485 | 0.9833 |
| 112 | Garde Raksha timide | 139 | Shura | 205 240 | 12918 | 0.9833 |
| 113 | Initié Shura | 135 | Shura | -371 -205 | 11485 | 0.9833 |
| 114 | Princesse dragon espiègle | 135 | - | - | 11485 | 0.9833 |
| 115 | Raksha timide | 139 | Shura | 23 82 | 12918 | 0.9833 |
| 116 | Voyageur lévitant | 135 | Kunlun | -382 132 | 8613750 | 0.9833 |
| 117 | Yaksha Malveillant | 139 | Shura | -144 -45 | 12918 | 0.9833 |
Vendu
| Nom | Promotion | Carte | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Swarga, Médecin | 0% | Sunstream | 170 66 |
| Rina, Médecin | 0% | Jadéon | 59 113 |
| Éder, Médecin | 0% | Skysong | -81 -145 |
| Bihot, Médecin | 0% | Le Lagon | -233 214 |
| Berezi, Médecin | 0% | Marais Maudit | 69 -180 |
| Argi, Médecin | 0% | Terres Sauvages | 115 150 |
| Aiton, Médecin | 0% | Vallée de l'Encens | -108 160 |
| Garbi, Médecin | 0% | Frontière Populaire | 42 -17 |
| Yollu, Médecin | 0% | Kunlun | -208 397 |
| Voin, Médecin | 0% | Shura | -267 -315 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Battleground 2 | -193 303 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 4 | -193 303 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 6 | -478 -349 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 8 | -334 82 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 1 | -374 448 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 3 | -374 448 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 5 | -478 -349 |
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 7 | -334 82 |
| Médecin Yinshen | 0% | Battleground 2 | -67 448 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 4 | -67 448 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 6 | -362 -464 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 8 | -323 -108 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 1 | -466 374 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 3 | -466 374 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 5 | -362 -464 |
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 7 | -323 -108 |
| Médecin | 0% | Siège du fort 01 | 155 -424 |
| Médecin | 0% | Siège du fort 01 | 212 250 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -354 -477 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -354 -477 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -465 372 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -465 372 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -66 445 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -66 445 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -336 -108 |
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -336 -108 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -475 -348 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -475 -348 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -374 449 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -374 449 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -195 304 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -195 304 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -322 85 |
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -322 85 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -349 -472 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -349 -472 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -480 -352 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -480 -352 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -376 452 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -376 452 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -462 369 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -462 369 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -192 302 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -192 302 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -69 448 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -69 448 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -330 81 |
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -330 81 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -327 -107 |
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -327 -107 |
| Médecin·Yin Qan | 0% | - | - |
| Médecin·Zou Yang | 0% | - | - |
| Noi, Médecin | 0% | Royaume Divin | 223 -447 |
| Diin, Médecin | 0% | Royaume Divin | 385 25 |
| Receveur Chogo | 0% | Tour d'Épée Vérité | 118 152 |
| Receveur Chogo | 0% | Village du Temple de l'Herbe | -351 103 |
| Soyi, Médecin | 0% | - | - |
| Mujiu, Médecin | 0% | - | - |
| Médecin | 0% | - | - |
| Maître soigneur | 0% | - | - |
| Wen Ping le Physicien | 0% | - | - |
| Lanaya la Physicienne | 0% | - | - |
| Mountain Master Senzon | 0% | - | - |
| Aqua Master Wayfel | 0% | - | - |
| Wind Master Fronka | 0% | - | - |
| Cloud Master Urshin | 0% | - | - |
| Médecin Nuorage | -20% | Siège du fort 02 | 242 -333 |
| Tsong le médecin | 0% | - | - |
| Wayne le médecin | 0% | - | - |
| Shantsi le médecin | 0% | - | - |
| Justin, médecin | 0% | Montagne Dragon | -274 -392 |
| Maître Ville Bleue | 0% | - | - |
| Médecin Yoren | 0% | - | - |