Sorte: Faction
Prix: 20 M / 1 G 45 S
Stocké: 500
Matériau de fabrication spécial
Cette rosée magique a été recueillie dans
des fleurs qui poussent près d'un bassin céleste.
Utilisé dans la fabrication d'équipement Jadéon de niveau 142-148.
Utilisé dans l’artisanat pour l’objet suivant
| Recipe | Objet | 
|---|---|
| 
         Niveau: 10  | 
        |
| 
         Niveau: 10  | 
        |
| 
         Niveau: 10  | 
        |
| 
         Niveau: 10  | 
        |
| 
         Niveau: 10  | 
        |
| 
         Niveau: 10  | 
        |
| 
         Niveau: 10  | 
        
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Démon implacable | 150 | - | - | 100 | 2 | 
| 2 | Garde du sgr. des bêtes | 150 | - | - | 100 | 2 | 
| 3 | Sentinelle du sgr. des bêtes | 150 | - | - | 100 | 2 | 
| 4 | Sous-fifre du sgr. des bêtes | 150 | - | - | 20 | 2 | 
| 5 | Capitaine des Shura | 147 | Shura | -71 146 | 16201 | 0.9833 | 
| 6 | Cavalier Shura | 147 | Shura | 169 321 | 16201 | 0.9833 | 
| 7 | Chagrin des jours anciens | 155 | - | - | 300 | 0.9833 | 
| 8 | Coquille de bronze | 143 | Shura | -396 302 | 13911 | 0.9833 | 
| 9 | Démon de Sécheresse | 135 | Shura | -69 -161 | 11485 | 0.9833 | 
| 10 | Douleur des jours anciens | 155 | - | - | 300 | 0.9833 | 
| 11 | Ennui des jours anciens | 155 | - | - | 300 | 0.9833 | 
| 12 | Fantassin Shura | 143 | Shura | -316 94 | 13911 | 0.9833 | 
| 13 | Garde cavalier Shura | 147 | - | - | 16201 | 0.9833 | 
| 14 | Garde de dépouille de cercueil | 143 | Shura | -222 366 | 13911 | 0.9833 | 
| 15 | Garde massif Shura | 147 | Shura | 100 126 | 16201 | 0.9833 | 
| 16 | Garde Raksha timide | 139 | Shura | 205 240 | 12918 | 0.9833 | 
| 17 | Gnarrlio avide | 155 | Jadéon | 385 -148 | 480 | 0.9833 | 
| 18 | Initié Shura | 135 | Shura | -371 -205 | 11485 | 0.9833 | 
| 19 | Juge | 140 | Shura | -13 293 | 300000 | 0.9833 | 
| 20 | Princesse dragon espiègle | 135 | - | - | 11485 | 0.9833 | 
| 21 | Protecteur de l'aube | 143 | Pays des Merveilles Kunlun | -198 173 | 139110 | 0.9833 | 
| 22 | Raksha timide | 139 | Shura | 23 82 | 12918 | 0.9833 | 
| 23 | Snow Pet | 160 | - | - | 80000 | 0.9833 | 
| 24 | Voyageur lévitant | 135 | Kunlun | -382 132 | 8613750 | 0.9833 | 
| 25 | Yaksha Malveillant | 139 | Shura | -144 -45 | 12918 | 0.9833 | 
| 26 | Démon errant | 143 | Cratère du Sommet Lunaire | -81 -130 | 139110 | 0.416 | 
| 27 | Roue de feu Juumo | 147 | Cratère du Sommet Lunaire | 10 -203 | 162010 | 0.416 | 
| 28 | Sabot-fendu bestial | 143 | Cratère du Sommet Lunaire | -110 -131 | 139110 | 0.416 | 
| 29 | Vide sans âme | 147 | Cratère du Sommet Lunaire | 38 -162 | 162010 | 0.416 | 
Vendu
| Nom | Promotion | Carte | Coordonnées | 
|---|---|---|---|
| Blackie | 0% | Sunstream | 211 68 | 
 [148]Épée proéminence