Тип: Материалы школы
Цена: 20 M / 1 З 45 С
Количество в ячейке: 500
Сырье
Используется для создания снаряжения Айне 142-148 уровней.
Необходим для создания следующих предметов
| Репецт | Предмет |
|---|---|
|
Уровень: 10 |
|
|
Уровень: 10 |
|
|
Уровень: 10 |
|
|
Уровень: 10 |
|
|
Уровень: 10 |
|
|
Уровень: 10 |
|
|
Уровень: 10 |
Падает с
| # | Название | Уровень | Локация | Координаты | Жизнь | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приближенный Зверобога | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 2 | Прислужник Зверобога | 150 | - | - | 20 | 2 |
| 3 | Страж Зверобога | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 4 | Сумеречный тигр | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 5 | Асурский всадник | 147 | Асур | 169 321 | 16201 | 0.9833 |
| 6 | Асурский гвардеец | 147 | Асур | 100 126 | 16201 | 0.9833 |
| 7 | Асурский громила | 135 | Асур | -371 -205 | 11485 | 0.9833 |
| 8 | Асурский пехотинец | 143 | Асур | -316 94 | 13911 | 0.9833 |
| 9 | Асурский полководец | 147 | Асур | -71 146 | 16201 | 0.9833 |
| 10 | Беспощадный асурский всадник | 147 | - | - | 16201 | 0.9833 |
| 11 | Владыка Рассвета | 143 | Рай горы Куньлунь | -198 173 | 139110 | 0.9833 |
| 12 | Демон засухи | 135 | Асур | -69 -161 | 11485 | 0.9833 |
| 13 | Когтеклык | 155 | Айне | 385 -148 | 480 | 0.9833 |
| 14 | Медноплечий мертвец | 143 | Асур | -396 302 | 13911 | 0.9833 |
| 15 | Медноплечий страж | 143 | Асур | -222 366 | 13911 | 0.9833 |
| 16 | Молчаливый страж | 139 | Асур | 205 240 | 12918 | 0.9833 |
| 17 | Небожительница Дисин | 135 | Куньлунь | -382 132 | 8613750 | 0.9833 |
| 18 | Неприязнь прошлых дней | 155 | - | - | 300 | 0.9833 |
| 19 | Огорчения прошлых дней | 155 | - | - | 300 | 0.9833 |
| 20 | Печаль прошлых дней | 155 | - | - | 300 | 0.9833 |
| 21 | Принцесса драконов | 135 | - | - | 11485 | 0.9833 |
| 22 | Ракшас | 139 | Асур | 23 82 | 12918 | 0.9833 |
| 23 | Судья | 140 | Асур | -13 293 | 300000 | 0.9833 |
| 24 | Якша | 139 | Асур | -144 -45 | 12918 | 0.9833 |
| 25 | Дух пустоты | 147 | Лунная пещера | 38 -162 | 162010 | 0.416 |
| 26 | Пылающая колесница | 147 | Лунная пещера | 10 -203 | 162010 | 0.416 |
| 27 | Разъяренный страж врат Хаоса | 143 | Лунная пещера | -81 -130 | 139110 | 0.416 |
| 28 | Страж врат Хаоса | 143 | Лунная пещера | -110 -131 | 139110 | 0.416 |
Продается
| Название | Скидка | Локация | Координаты |
|---|---|---|---|
| Джимар | 0% | Хэян | 211 68 |
[148]Меч бога